Autec Fälgar Uteca 8,0x18 ET45 5x112 18 Tum black
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 2 630,17 kr Regular Price 3 010,71 kr
Incl. 25% VAT, excl. Shipping Cost
I lager
SKU
AUT_U8018455072133
Leveranstid
2-3 Dagar
Autec Fälgar Uteca 8,0x18 ET45 5x112 18 Tum black för Audi BMW CUPRA Ford Mercedes-Benz Mini Seat Skoda Ssangyong VW
Bultcirkel: 5x112
Autec Fälgar Uteca 8,0x18 ET45 5x112 18 Tum black
SPECIALT FÖR SUVAR UPP TILL 22"Uteca står för den perfekta kombinationen av design och funktionalitet.
Det nya AUTEC-hjulet är speciellt designat för stadsjeepar och set med dess uttrycksfulla dubbla ekrar slående accenter. Geniala detaljer som blandningen av rundade och kantiga ytor på fälgbrunnen ger hjulet ett distinkt utseende.
Uteca finns i 17" till 22" för många stadsjeepar med maximal hjulbelastning på 1000 kg i black polished och titanium silver.
Märke: Autec
Design: Uteca
Färg: black
Fälgstorlek: 8.0x18
Fälgbredd: 8,0
Fälgdiameter (Tum): 18
Offset (ET): 45
Bultcirkel: 5x112
Mitthål: 70mm
Nyttolast: 860kg
Vikt: 12.1kg
KBA: 51948
EAN: 4250325729537
SKU: AUT_U8018455072133
MPN: U8018455072133
Märke | Modellen | Fordonstyp |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | 8H |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | QB6 |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | A8 | 4E |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | RS 3 | 8P |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 [Facelift 2006] |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 |
Audi | S4 | B8 B81 |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
BMW | 1er | F1H |
BMW | 2er | F2AT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2AT |
BMW | 2er | F2GT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2GT |
BMW | 2er | UKL-L F2AT |
BMW | 2er | UKL-L |
BMW | X1 | F1X [Facelift 2019] |
BMW | X1 | F1X |
BMW | X1 | UKL-L |
BMW | X2 | F2X |
CUPRA | Ateca | 5FP |
CUPRA | Born | K1 |
CUPRA | Leon | KL |
Ford | Galaxy | WGR |
Ford | Tourneo Connect | SKN |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G [Facelift 2014] |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
Mercedes-Benz | EQA | F2B |
Mercedes-Benz | EQB | F2B |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | GLE-Klasse | 166 |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2019] |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 163 |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 164 |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 166 |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 251 [Facelift 2010] |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 251 |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
Mercedes-Benz | Viano | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Viano | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 638/1 |
Mercedes-Benz | Vito | 638 |
Mercedes-Benz | Vito | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 638/2 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4[MJ 2019] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mini | 3-Türer | FML2 [Facelift 2021] |
Mini | 3-Türer | FML2 |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | 5-Türer | FML4 |
Mini | 5-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | FMCA [Facelift 2021] |
Mini | Cabrio | FMCA |
Mini | Cabrio | UKL-L |
Mini | Clubman | FMK [Facelift 2019] |
Mini | Clubman | FMK |
Mini | Clubman | UKL-L |
Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
Mini | Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7MS [Facelift 2000] |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F [Verbundlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX [2WD] |
Skoda | Octavia | NX [4WD] |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Beetle | 16 |
VW | Caddy | SKN |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K |
VW | Golf VII | AU |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | ID.3 | E1 |
VW | ID.4 | E2 |
VW | Jetta | 16 16H [Facelift 2014] |
VW | Jetta | 16 16H |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2007] |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2010] |
VW | Phaeton | 3D 3d |
VW | Sharan | 7M [Facelift 2000] |
VW | Sharan | 7M |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T |
VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
VW | T-Roc | A1 |
Write Your Own Review
Autec Fälgar Uteca 8,0x18 ET45 5x112 18 Tum black
SPECIALT FÖR SUVAR UPP TILL 22"Uteca står för den perfekta kombinationen av design och funktionalitet.
Det nya AUTEC-hjulet är speciellt designat för stadsjeepar och set med dess uttrycksfulla dubbla ekrar slående accenter. Geniala detaljer som blandningen av rundade och kantiga ytor på fälgbrunnen ger hjulet ett distinkt utseende.
Uteca finns i 17" till 22" för många stadsjeepar med maximal hjulbelastning på 1000 kg i black polished och titanium silver.
Märke: Autec
Design: Uteca
Färg: black
Fälgstorlek: 8.0x18
Fälgbredd: 8,0
Fälgdiameter (Tum): 18
Offset (ET): 45
Bultcirkel: 5x112
Mitthål: 70mm
Nyttolast: 860kg
Vikt: 12.1kg
KBA: 51948
EAN: 4250325729537
SKU: AUT_U8018455072133
MPN: U8018455072133
Märke | Modellen | Fordonstyp |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2005] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB [Facelift 2007] |
Audi | A3 | 8P 8PA 8PB |
Audi | A3 | 8P 8PA |
Audi | A3 | 8P |
Audi | A3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | A3 | 8V |
Audi | A3 | GY |
Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
Audi | A4 | 8E |
Audi | A4 | 8H |
Audi | A4 | B8 B81 |
Audi | A4 | B8 |
Audi | A4 | QB6 |
Audi | A6 | 4F 4F1 |
Audi | A6 | 4F |
Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 [Facelift 2014] |
Audi | A6 | 4G 4G1 |
Audi | A6 | 4G |
Audi | A6 | F2 |
Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | A8 | 4E |
Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
Audi | Q2 | GA |
Audi | Q3 | 8U 8U1 [Facelift 2015] |
Audi | Q3 | 8U 8U1 |
Audi | RS 3 | 8P |
Audi | S3 | 8P 8PA |
Audi | S3 | 8V [Facelift 2016] |
Audi | S3 | 8V |
Audi | S3 | GY |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 [Facelift 2006] |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 |
Audi | S4 | B8 B81 |
Audi | S4 | B8 |
Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
Audi | SQ2 | GA |
Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
Audi | TT | 8J |
BMW | 1er | F1H |
BMW | 2er | F2AT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2AT |
BMW | 2er | F2GT [Facelift 2018] |
BMW | 2er | F2GT |
BMW | 2er | UKL-L F2AT |
BMW | 2er | UKL-L |
BMW | X1 | F1X [Facelift 2019] |
BMW | X1 | F1X |
BMW | X1 | UKL-L |
BMW | X2 | F2X |
CUPRA | Ateca | 5FP |
CUPRA | Born | K1 |
CUPRA | Leon | KL |
Ford | Galaxy | WGR |
Ford | Tourneo Connect | SKN |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 169 |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G |
Mercedes-Benz | A-Klasse | F2A |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245 |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G [Facelift 2014] |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | 246 245G |
Mercedes-Benz | B-Klasse | F2B |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2015] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 [MJ 2016] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2011] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [Facelift 2018] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 117 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | CLA-Klasse | F2CLA |
Mercedes-Benz | CL-Klasse AMG | 215 |
Mercedes-Benz | CL-Klasse | 215 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K [Facelift 2013] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212K |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
Mercedes-Benz | EQA | F2B |
Mercedes-Benz | EQB | F2B |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
Mercedes-Benz | GLE-Klasse | 166 |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
Mercedes-Benz | Marco Polo | 639/2 [MJ 2019] |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 163 |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 164 |
Mercedes-Benz | M-Klasse | 166 |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 251 [Facelift 2010] |
Mercedes-Benz | R-Klasse | 251 |
Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 220 |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 220 |
Mercedes-Benz | Viano | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Viano | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 638/1 |
Mercedes-Benz | Vito | 638 |
Mercedes-Benz | Vito | 639 639/4 639/5 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 639/5 [MJ 2011] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/4 |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | Vito | 639/2 639/5 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 638/2 |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4 [MJ 2014] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/4[MJ 2019] |
Mercedes-Benz | V-Klasse | 639/2 639/5 [MJ 2014] |
Mini | 3-Türer | FML2 [Facelift 2021] |
Mini | 3-Türer | FML2 |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | 5-Türer | FML4 |
Mini | 5-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | FMCA [Facelift 2021] |
Mini | Cabrio | FMCA |
Mini | Cabrio | UKL-L |
Mini | Clubman | FMK [Facelift 2019] |
Mini | Clubman | FMK |
Mini | Clubman | UKL-L |
Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
Mini | Countryman | FMX |
Seat | Alhambra | 7MS [Facelift 2000] |
Seat | Alhambra | 7MS |
Seat | Altea | 5P |
Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
Seat | Ateca | 5FP |
Seat | Leon | 1P 1PN |
Seat | Leon | 1P |
Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F [Verbundlenkerhinterachse] |
Seat | Leon | 5F |
Seat | Leon | KL |
Seat | Toledo | 5P |
Skoda | Karoq | NU |
Skoda | Octavia | 1Z |
Skoda | Octavia | 5E [e8*2007/46*0318*..] [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
Skoda | Octavia | 5E |
Skoda | Octavia | NX [2WD] |
Skoda | Octavia | NX [4WD] |
Skoda | Octavia | NX |
Skoda | Superb | 3T [e8*2007/46*0317*..] |
Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
Skoda | Superb | 3T |
Skoda | Yeti | 5L [Facelift 2013] |
Skoda | Yeti | 5L |
Ssangyong | Tivoli | XK |
VW | Beetle | 16 |
VW | Caddy | SKN |
VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
VW | Eos | 1F |
VW | Golf V | 1K |
VW | Golf V | 1KM |
VW | Golf V | 1KP |
VW | Golf VI | 1K |
VW | Golf VI | 1KM |
VW | Golf VI | 1KP |
VW | Golf VII | AU [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AU 1K |
VW | Golf VII | AU |
VW | Golf VII | AUV [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM [Facelift 2017] |
VW | Golf VII | AUV 1KM |
VW | Golf VII | AUV |
VW | Golf VIII | CD |
VW | ID.3 | E1 |
VW | ID.4 | E2 |
VW | Jetta | 16 16H [Facelift 2014] |
VW | Jetta | 16 16H |
VW | Jetta | 1KM |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
VW | Passat | 3C [ab MJ 2019] |
VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
VW | Passat | 3C [V6] |
VW | Passat | 3C 3c [ab MJ 2011] |
VW | Passat | 3C |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2007] |
VW | Phaeton | 3D 3d [Facelift 2010] |
VW | Phaeton | 3D 3d |
VW | Sharan | 7M [Facelift 2000] |
VW | Sharan | 7M |
VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
VW | Tiguan | 5N |
VW | Touran | 1T [ab MJ 2016] |
VW | Touran | 1T [Facelift 2006] |
VW | Touran | 1T 1t [MJ 2011] |
VW | Touran | 1T |
VW | T-Roc | A1 [Facelift 2022] |
VW | T-Roc | A1 |
Write Your Own Review
AUTEC fälg onlinebutik - köp 14 till 20 tum fälgar till låga priser
AUTEC - alla mönster och storlekar - de bästa priserna från 14 till 20 tum för bilar till lätta lastbilar!
AUTEC lättmetallfälgar kännetecknas av innovativ design, hög kvalitet och ett attraktivt pris-prestanda-förhållande. Det betyder att de uppfyller de högsta kraven från moderna och stilrena förare. AUTECs produktsortiment omfattar fälgar för bilar, stadsjeepar och lätta lastbilar i 14-tums och 22-tums storlekar i silver, anthracite matt och black front-polished. Utöver det stora urvalet av fälgar erbjuder AUTEC även olika TPMS-sensorer i sitt produktsortiment. Därför kan du, vid behov, köpa lämplig däcktrycksövervakningssensor för den nya fälgen från oss.