Autec Fälgar Xenos 7,0x17 ET40 5x114,3 17 Tum black matt
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 2 149,92 kr Regular Price 2 453,70 kr
Incl. 25% VAT, excl. Shipping Cost
I lager
SKU
AUT_X7017405092122
Leveranstid
2-3 Dagar
Autec Fälgar Xenos 7,0x17 ET40 5x114,3 17 Tum black matt för Chrysler Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Dodge Fiat Ford Honda Hyundai Jeep Kia Land Rover Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Renault Subaru Suzuki Toyota
Bultcirkel: 5x114
Autec Fälgar Xenos 7,0x17 ET40 5x114,3 17 Tum black matt
Perfekt formad och kraftfull!Xenos imponerar med massiva, väldefinierade ekrar som leder y-formade till kanten av fälgen och ger typ X ett mycket kraftfullt och dominerande utseende. Xenos har hög hjulbelastning och är därför lämplig för skåpbilar och verktyg som VW T5, Mercedes Vito, Ford S-Max, Renault Trafic eller Opel Vivaro. Däck med C-märkning kan monteras på hjulen.
Xenos finns med TÜV-certifikat från 16" till 20" för fordon med 5-hålsfästen. Finishen i black matt är perfekt för användning på vintern och understryker hjulets sportiga och kraftfulla design. Den silver finishen säkerställer ett glänsande utseende.
Märke: Autec
Design: Xenos
Färg: black matt
Fälgstorlek: 7.0x17
Fälgbredd: 7,0
Fälgdiameter (Tum): 17
Offset (ET): 40
Bultcirkel: 5x114
Mitthål: 70mm
Nyttolast: 825kg
Vikt: 10.5kg
KBA: 48809
EAN: 4250325717565
SKU: AUT_X7017405092122
MPN: X7017405092122
Märke | Modellen | Fordonstyp |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR (SR*H..) |
Daewoo | Leganza | SUPV KLAV |
Daihatsu | Terios | J2 |
Dodge | Avenger | JS |
Dodge | Caliber | PK |
Fiat | Sedici | FY |
Fiat | Talento | FFL |
Fiat | Talento | FJL |
Ford | Maverick / Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R |
Honda | Accord | CL3 CL4 |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 |
Honda | Accord | CM1 CM2 CN2 |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Honda | Civic | EP3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FE |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Honda | Civic | FN2 |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RD8 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 [ab Facelift 2015] |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | HR-V | GH1 2 3 4 |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
Honda | HR-V | RU |
Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2005] |
Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2007] |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE [e5*2007/46*1075*..] |
Hyundai | i30 | PDE [e5*2007/46*1075..] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF [Facelift 2015] |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | ix35 | ELH LM [Facelift 2013] |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Kona | OSE |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | CM |
Hyundai | Santa Fe | DM [Facelift 2016] |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL [e5*2007/46*1084*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE [e5*2007/46*1076*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Hyundai | Veloster | FS |
Jeep | Compass | PK [ab MJ 2011] |
Jeep | Compass | PK |
Jeep | Patriot | PK |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee´d | CD |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Kia | cee´d | ED |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Kia | cee´d | JD |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Niro | SG2 |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Sorento | UM [Facelift 2017] |
Kia | Sorento | UM |
Kia | Sorento | XM FL |
Kia | Sorento | XM |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul | PSEV |
Kia | Soul | SK3 |
Kia | Sportage | JE JES |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE [e5*2007/46*1081*..] [Facelift 2018] |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Sportage | SLS SL [2WD] [Facelift 2014] |
Kia | Sportage | SLS SL [2WD] |
Kia | Sportage | SLS SL [4WD] [Facelift 2014] |
Kia | Sportage | SLS SL [4WD] |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
Kia | XCeed | CD |
Land Rover | Freelander | LN |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) [ab MJ 2013] |
Lexus | IS | XE2(a) [e6*2007/46*0346*.. e13*2007/46*1396*..] [ab MJ 2013] |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | NX | AZ1/-TMG |
Lexus | UX | ZA1/-TMG (EU M) |
Mazda | 3 | BK [Facelift 2006] |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW -/D |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW |
Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF [Facelift 2021] |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | Premacy | CP CPD |
Mazda | RX-8 | SE [Facelift 2008] |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 [ab MJ 2015] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [MJ 2020] |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CS0 |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Mitsubishi | Outlander | CUOW |
Mitsubishi | Outlander | CW0 [ab MJ 2013] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 [Facelift 2016] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB [Facelift 2010] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 GFO [ab MJ 2013] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Nissan | Almera | V10 |
Nissan | Juke | F15 [Facelift 2014] |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | NV300 | 4 J4 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 [e5*2007/46*1029*..] [Facelift 2017] |
Nissan | Qashqai | J11 [Facelift 2017] |
Nissan | Qashqai | J11 |
Nissan | Qashqai | J12 |
Nissan | Townstar | NFK |
Nissan | X-Trail | T30 |
Nissan | X-Trail | T31 [MJ 2011] |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 [Facelift 2017] |
Nissan | X-Trail | T32 |
Opel | Vivaro | X83 F7 |
Peugeot | 4007 | V***** V |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Renault | Clio (IV) | R |
Renault | Espace | RFC [Facelift 2020] |
Renault | Espace | RFC |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Kadjar | RFE |
Renault | Kangoo (III) | RFK |
Renault | Koleos | RZG [e6*2007/46*0269*..] |
Renault | Koleos | RZG |
Renault | Koleos | Y [Facelift 2011] |
Renault | Koleos | Y [Facelift 2013] |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Laguna | T |
Renault | Latitude | T |
Renault | Mégane (III) | Z |
Renault | Mégane (IV) | RFB |
Renault | Scénic | JZ [Facelift 2012] |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] [Facelift 2020] |
Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] |
Renault | Talisman | RFD |
Renault | Trafic | JL L [Facelift 2021] |
Renault | Trafic | JL L |
Renault | ZOE | AG [MJ 2019] |
Subaru | Forester | S5 |
Subaru | Levorg | V |
Subaru | Levorg | V1 |
Subaru | Outback | B6 [MJ 2018] |
Subaru | Outback | B6 |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HES-2S (EU M) [e6*2018/858*00057*] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT [Facelift 2010] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
Toyota | Avensis | M2 |
Toyota | Avensis | T25 [Facelift 2006] |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2012] |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2015] |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | XG1TJ(JP M) -/TGRE |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE (EU M) |
Toyota | Corolla | ZE1HE (-TMG) |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) -/TMG |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) [e6*2007/46*0347*..] |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) -TMG |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 [ab MJ 2013] |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Write Your Own Review
Autec Fälgar Xenos 7,0x17 ET40 5x114,3 17 Tum black matt
Perfekt formad och kraftfull!Xenos imponerar med massiva, väldefinierade ekrar som leder y-formade till kanten av fälgen och ger typ X ett mycket kraftfullt och dominerande utseende. Xenos har hög hjulbelastning och är därför lämplig för skåpbilar och verktyg som VW T5, Mercedes Vito, Ford S-Max, Renault Trafic eller Opel Vivaro. Däck med C-märkning kan monteras på hjulen.
Xenos finns med TÜV-certifikat från 16" till 20" för fordon med 5-hålsfästen. Finishen i black matt är perfekt för användning på vintern och understryker hjulets sportiga och kraftfulla design. Den silver finishen säkerställer ett glänsande utseende.
Märke: Autec
Design: Xenos
Färg: black matt
Fälgstorlek: 7.0x17
Fälgbredd: 7,0
Fälgdiameter (Tum): 17
Offset (ET): 40
Bultcirkel: 5x114
Mitthål: 70mm
Nyttolast: 825kg
Vikt: 10.5kg
KBA: 48809
EAN: 4250325717565
SKU: AUT_X7017405092122
MPN: X7017405092122
Märke | Modellen | Fordonstyp |
Chrysler | Sebring | JS |
Citroen | C4 | B |
Citroen | C-Crosser | V***** V |
Dacia | Duster | SD/SR |
Dacia | Duster | SR (SR*H..) |
Daewoo | Leganza | SUPV KLAV |
Daihatsu | Terios | J2 |
Dodge | Avenger | JS |
Dodge | Caliber | PK |
Fiat | Sedici | FY |
Fiat | Talento | FFL |
Fiat | Talento | FJL |
Ford | Maverick / Escape | 1EZ -/R 1N2 -/R |
Honda | Accord | CL3 CL4 |
Honda | Accord | CL7 CL9 CN1 |
Honda | Accord | CM1 CM2 CN2 |
Honda | Accord | CU1 CU3 |
Honda | Accord | CW1 CW3 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 EV1 |
Honda | Civic | EP3 |
Honda | Civic | FB8 |
Honda | Civic | FC |
Honda | Civic | FE |
Honda | Civic | FK |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 [Modell 2012] |
Honda | Civic | FK1 FK2 FK3 |
Honda | Civic | FK2 FK3 [MJ 2014] |
Honda | Civic | FN1 FN3 FN4 |
Honda | Civic | FN2 |
Honda | CR-V | RD8 RD9 |
Honda | CR-V | RD8 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 [ab Facelift 2015] |
Honda | CR-V | RE5 RE6 RE7 |
Honda | CR-V | RE5 RE6 |
Honda | CR-Z | ZF1 |
Honda | FR-V | BE1 BE3 |
Honda | FR-V | BE5 |
Honda | HR-V | GH1 2 3 4 |
Honda | HR-V | RU [MJ 2018] [mit 225/50 R18 Serie] |
Honda | HR-V | RU |
Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2005] |
Hyundai | Coupé | GK [Facelift 2007] |
Hyundai | Coupé | GK |
Hyundai | Grandeur | TG |
Hyundai | i30 | FD FDH |
Hyundai | i30 | GDH GDH-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | i30 | GDH |
Hyundai | i30 | PDE [e5*2007/46*1075*..] |
Hyundai | i30 | PDE [e5*2007/46*1075..] |
Hyundai | i30 | PDE [Facelift 2020] |
Hyundai | i30 | PDE |
Hyundai | i40 | VF [Facelift 2015] |
Hyundai | i40 | VF |
Hyundai | IONIQ | AE [ab MJ 2020] |
Hyundai | IONIQ | AE [Facelift 2019] |
Hyundai | IONIQ | AE |
Hyundai | ix20 | JC JC-HME [Facelift 2015] |
Hyundai | ix20 | JC |
Hyundai | ix35 | EL ELH LM |
Hyundai | ix35 | ELH LM [Facelift 2013] |
Hyundai | ix35 | LMFC |
Hyundai | Kona | OS [Facelift 2021] |
Hyundai | Kona | OS |
Hyundai | Kona | OSE |
Hyundai | Nexo | FE |
Hyundai | Santa Fe | CM |
Hyundai | Santa Fe | DM [Facelift 2016] |
Hyundai | Santa Fe | DM |
Hyundai | Santa Fe | SM |
Hyundai | Santa Fe | TM |
Hyundai | Sonata | NF |
Hyundai | Trajet | FO |
Hyundai | Tucson | JM |
Hyundai | Tucson | NX4e |
Hyundai | Tucson | TL [e5*2007/46*1084*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TL |
Hyundai | Tucson | TLE [e5*2007/46*1076*..] [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE [Facelift 2018] |
Hyundai | Tucson | TLE TLE-HME |
Hyundai | Veloster | FS [Facelift 2015] |
Hyundai | Veloster | FS |
Jeep | Compass | PK [ab MJ 2011] |
Jeep | Compass | PK |
Jeep | Patriot | PK |
Kia | Carens | FG |
Kia | Carens | RP |
Kia | cee´d | CD |
Kia | cee´d | ED [Facelift 2009] |
Kia | cee´d | ED |
Kia | cee´d | JD [Facelift 2015] |
Kia | cee´d | JD |
Kia | Magentis | GE |
Kia | Niro | DE |
Kia | Niro | SG2 |
Kia | Opirus | LD |
Kia | Optima | JF [Facelift 2018] |
Kia | Optima | JF |
Kia | Optima | TF |
Kia | Optima | TFE |
Kia | ProCeed | CD |
Kia | Sorento | UM [Facelift 2017] |
Kia | Sorento | UM |
Kia | Sorento | XM FL |
Kia | Sorento | XM |
Kia | Soul | AM |
Kia | Soul | PS |
Kia | Soul | PSEV |
Kia | Soul | SK3 |
Kia | Sportage | JE JES |
Kia | Sportage | NQ5e |
Kia | Sportage | QL [Facellift 2018] |
Kia | Sportage | QL |
Kia | Sportage | QLE [e5*2007/46*1081*..] [Facelift 2018] |
Kia | Sportage | QLE [Facelift 2018] |
Kia | Sportage | QLE |
Kia | Sportage | SLS SL [2WD] [Facelift 2014] |
Kia | Sportage | SLS SL [2WD] |
Kia | Sportage | SLS SL [4WD] [Facelift 2014] |
Kia | Sportage | SLS SL [4WD] |
Kia | Venga | YN YNS YNG |
Kia | Venga | YNS [Facelift 2015] |
Kia | XCeed | CD |
Land Rover | Freelander | LN |
Lexus | IS | XE1 |
Lexus | IS | XE2(a) [ab MJ 2013] |
Lexus | IS | XE2(a) [e6*2007/46*0346*.. e13*2007/46*1396*..] [ab MJ 2013] |
Lexus | IS | XE2(a) |
Lexus | NX | AZ1/-TMG |
Lexus | UX | ZA1/-TMG (EU M) |
Mazda | 3 | BK [Facelift 2006] |
Mazda | 3 | BK |
Mazda | 3 | BL [ab MJ 2013] |
Mazda | 3 | BL [Facelift 2017] |
Mazda | 3 | BL |
Mazda | 3 | BP |
Mazda | 5 | CR1 |
Mazda | 5 | CW |
Mazda | 6 | GG/GY GG1/GY1 |
Mazda | 6 | GG1 |
Mazda | 6 | GH [Facelift 2010] |
Mazda | 6 | GH |
Mazda | 6 | GJ GH [ab MJ 2013] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2016] |
Mazda | 6 | GJ GH [Facelift 2018] |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW -/D |
Mazda | 626 | GF ww. GF/GW |
Mazda | CX-3 | DJ1 [Facelift 2021] |
Mazda | CX-3 | DJ1 |
Mazda | CX-30 | DM |
Mazda | CX-5 | GH [Facelift 2015] |
Mazda | CX-5 | KE GH |
Mazda | CX-5 | KF [Facelift 2021] |
Mazda | CX-5 | KF |
Mazda | CX-7 | ER [Facelift 2009] |
Mazda | CX-7 | ER |
Mazda | MPV | LW ww. LWD |
Mazda | MX-5 | NC1 [Facelift 2009] |
Mazda | MX-5 | NC1 NC1E |
Mazda | Premacy | CP CPD |
Mazda | RX-8 | SE [Facelift 2008] |
Mazda | RX-8 | SE |
Mazda | Tribute | EP EP2 |
Mitsubishi | ASX | GA0 [ab MJ 2015] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [Facelift 2012] |
Mitsubishi | ASX | GA0 [MJ 2020] |
Mitsubishi | ASX | GA0 |
Mitsubishi | Eclipse Cross | GK0 |
Mitsubishi | Grandis | NA0W |
Mitsubishi | Lancer | CS0 |
Mitsubishi | Lancer | CY0 |
Mitsubishi | Outlander | CUOW |
Mitsubishi | Outlander | CW0 [ab MJ 2013] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 [Facelift 2016] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB [Facelift 2010] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 CWB |
Mitsubishi | Outlander | CW0 GFO [ab MJ 2013] |
Mitsubishi | Outlander | CW0 |
Nissan | Almera | V10 |
Nissan | Juke | F15 [Facelift 2014] |
Nissan | Juke | F15 |
Nissan | Leaf | ZE1 |
Nissan | NV300 | 4 J4 |
Nissan | Primera | P12 |
Nissan | Pulsar | C13 |
Nissan | Qashqai | J10 |
Nissan | Qashqai | J11 [e5*2007/46*1029*..] [Facelift 2017] |
Nissan | Qashqai | J11 [Facelift 2017] |
Nissan | Qashqai | J11 |
Nissan | Qashqai | J12 |
Nissan | Townstar | NFK |
Nissan | X-Trail | T30 |
Nissan | X-Trail | T31 [MJ 2011] |
Nissan | X-Trail | T31 |
Nissan | X-Trail | T32 [Facelift 2017] |
Nissan | X-Trail | T32 |
Opel | Vivaro | X83 F7 |
Peugeot | 4007 | V***** V |
Peugeot | 4008 | B |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Renault | Clio (IV) | R |
Renault | Espace | RFC [Facelift 2020] |
Renault | Espace | RFC |
Renault | Fluence | Z |
Renault | Kadjar | RFE |
Renault | Kangoo (III) | RFK |
Renault | Koleos | RZG [e6*2007/46*0269*..] |
Renault | Koleos | RZG |
Renault | Koleos | Y [Facelift 2011] |
Renault | Koleos | Y [Facelift 2013] |
Renault | Koleos | Y |
Renault | Laguna | T |
Renault | Latitude | T |
Renault | Mégane (III) | Z |
Renault | Mégane (IV) | RFB |
Renault | Scénic | JZ [Facelift 2012] |
Renault | Scénic | JZ |
Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] [Facelift 2020] |
Renault | Talisman | RFD [Allradlenkung] |
Renault | Talisman | RFD |
Renault | Trafic | JL L [Facelift 2021] |
Renault | Trafic | JL L |
Renault | ZOE | AG [MJ 2019] |
Subaru | Forester | S5 |
Subaru | Levorg | V |
Subaru | Levorg | V1 |
Subaru | Outback | B6 [MJ 2018] |
Subaru | Outback | B6 |
Suzuki | Grand Vitara | JT |
Suzuki | Kizashi | FR |
Suzuki | Swace | ZE1HES-2S (EU M) [e6*2018/858*00057*] |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Suzuki | SX4 | EY |
Suzuki | SX4 | GY |
Suzuki | SX4 | JY [ab MJ 2017] |
Suzuki | SX4 | JY |
Suzuki | Vitara | LY |
Toyota | Auris | E15J E15UT |
Toyota | Auris | E15UT [Facelift 2010] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | E15UT(a) E15UTN(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT(a)-TMG [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | E15UT |
Toyota | Auris | HE15U(a) [ab MJ 2013] |
Toyota | Auris | HE15U(a) [Facelift 2015] |
Toyota | Auris | HE15U(a) |
Toyota | Auris | HE15U(a)-TMG [ab MJ 2013] |
Toyota | Avensis | M2 |
Toyota | Avensis | T25 [Facelift 2006] |
Toyota | Avensis | T25 |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2012] |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 [Facelift 2015] |
Toyota | Avensis | T27 /-MS1 |
Toyota | Camry | V3 |
Toyota | C-HR | AX1T (EU M) /-TMG |
Toyota | C-HR | AX1T |
Toyota | C-HR | AX1T-TMG |
Toyota | Corolla | E15EJ [ab MJ 2014] |
Toyota | Corolla | E15EJ E15ES |
Toyota | Corolla | R1 |
Toyota | Corolla | XG1TJ(JP M) -/TGRE |
Toyota | Corolla | ZE1EE(EU M) -/TMG |
Toyota | Corolla | ZE1HE (EU M) |
Toyota | Corolla | ZE1HE (-TMG) |
Toyota | Corolla | ZE1HE(EU M) -/TMG |
Toyota | Previa | R3 |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) [e6*2007/46*0347*..] |
Toyota | Prius Plus | XW4(a) XW3(a) |
Toyota | RAV4 | A2 |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2009] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2010] |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [Facelift 2016] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) [MJ 2013] [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA3(a) |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [17 Serie - Wendekr. 10 6 m]" |
Toyota | RAV4 | XA4(EU M) XA4(EU M)-TMG [18 Serie - Wendekr. 11 4 m]" |
Toyota | RAV4 | XA5 (EU M) -TMG |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 [ab MJ 2013] |
Toyota | Verso | AR2 /-N /-MS1 |
Write Your Own Review
AUTEC fälg onlinebutik - köp 14 till 20 tum fälgar till låga priser
AUTEC - alla mönster och storlekar - de bästa priserna från 14 till 20 tum för bilar till lätta lastbilar!
AUTEC lättmetallfälgar kännetecknas av innovativ design, hög kvalitet och ett attraktivt pris-prestanda-förhållande. Det betyder att de uppfyller de högsta kraven från moderna och stilrena förare. AUTECs produktsortiment omfattar fälgar för bilar, stadsjeepar och lätta lastbilar i 14-tums och 22-tums storlekar i silver, anthracite matt och black front-polished. Utöver det stora urvalet av fälgar erbjuder AUTEC även olika TPMS-sensorer i sitt produktsortiment. Därför kan du, vid behov, köpa lämplig däcktrycksövervakningssensor för den nya fälgen från oss.