MB Design Fälgar KV4 8,5x19 ET26 5x112 19 Tum black smoke polished
Fälgar MB Design KV4 8,5x19 ET26 5x112 19 Tum black smoke polished
MB Design fälgen KV4 i black smoke polished 8,5x19 ET26 har ett mitthål på 66.5 och väger 13,15kg. Denna KV4-fälg har en lastkapacitet på 850kg.För bilar och stadsjeepar | hög belastning upp till 1030 kg
Totalt nio färgversioner finns tillgängliga för MB Design KV4-hjulet. I 18 till 22 tum finns fälgarna tillgängliga för ett stort antal fordon.
Information om MB Design
MB Design fälgar imponerar med sin höga kvalitet och många möjliga variationer vad gäller storlek, färg och kombinationer. MB Design lagrar fälgämnen och komponenter för flerdelade fälgar och bearbetar dem individuellt efter mottagandet av beställningen. Under produktionsprocessen CNC-bearbetas, monteras och beläggs komponenterna. På grund av den individuella lackeringen och borrningen är leveranstiden lite längre än för standardfälgar, men tillåter en specialtillverkad produktion. MB Design har tillverkat extraordinära lättmetallfälgar för sportbilar, trimbilar och stadsjeepar sedan 1995. Med sitt unika produktionssystem kan den tyska tillverkaren realisera även de mest ovanliga applikationer, kombinationer och färger på korta produktionstider.
Oavsett om det är fräst, gjutet eller smidd. MB Design förvandlar varje ämne till ett verkligt konstverk. Med fantastiskt utseende.
Med sitt breda utbud av produkter kan MB Design leverera applikationer för trimning av bilar som de från Audi, BMW eller VW, såväl som kombinationer för Mercedes AMG upp till 24 tum, smidda hjul för Porsche 911 eller VW Multivan med ökad nyttolast.
MB Design-fälgar är det rätta valet för entusiaster som inte vill kompromissa med kvalitet och prestanda.
Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
Audi | A4 Allroad | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 Allroad | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4B | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 L | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV/ABE ** |
Audi | RS4 | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS4 | QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS5 | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS6 | 4B | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4B | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Coupe M240i | G2C | FG ** |
BMW | 2er Coupe | G2C | FG ** |
BMW | 3er Hybrid | G3K | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er Hybrid | G3L | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er M340 i/d | G3K | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er M340 i/d | G3L | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er | G3K | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er | G3L | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Cabrio M440 i/d | G3C | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Cabrio | G3C | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Coupe M440 i/d | G3C | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Coupe | G3C | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | 5er M550 i/d | G5L | TÜV/ABE ** |
BMW | 5er M550d | G5K | TÜV/ABE ** |
BMW | 5er | G5K | TÜV/ABE ** |
BMW | 5er | G5L | TÜV/ABE ** |
BMW | 6er Gran Turismo | G6GT | TÜV/ABE ** |
BMW | 7er | 7L | TÜV/ABE ** |
BMW | 8er Gran Coupe | G8C | FG ** |
BMW | 8er | G8C | FG ** |
BMW | i4 | G4C | FG ** |
BMW | iX3 | G3XE | TÜV/ABE ** |
BMW | X3 Hybrid | G3X | TÜV/ABE ** |
BMW | X3 | G3X | TÜV/ABE ** |
BMW | X4 | G4X | TÜV/ABE ** |
BMW | Z4 M40i | G4Z | TÜV/ABE ** |
BMW | Z4 | G4Z | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C30 CDI C32 AMG | 203 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C30 CDI C32 AMG | 203K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203CL | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLC | 203CL | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLK 500 -/55 AMG | 209 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLK | 208 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLK | 209 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS AMG | 219 219AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 219 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL AMG | 230 230AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK 55 AMG | 171 171 AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK | 170 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK | 171 | TÜV/ABE ** |
MG | EHS | AS23P-L AS23P-R | FG ** |
Seat | Alhambra | 7N | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
Toyota | Supra | JTSC JBSC | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3B 3BG | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Sharan | 7N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan R | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
FG**: Applikation baserad på maxlasttestningsrapport.
Audi A4 | 00380183.pdf
Audi A4 | 00380188.pdf
Audi A5 | 00380188.pdf
Audi A6 Allroad | 00380188.pdf
Audi A6 Hybrid | 00380188.pdf
Audi A6 | 00380183.pdf
Audi A6 | 00380188.pdf
Audi A7 Sportback Hybrid | 00380188.pdf
Audi A7 Sportback | 00380188.pdf
Audi A8 L | 00380188.pdf
Audi A8, S8 | 00380183.pdf
Audi A8 | 00380188.pdf
Audi Q3 Sportback | 00380183.pdf
Audi Q3 | 00380183.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00380188.pdf
, -/Sportback | 00380188.pdf
Audi Q5 | 00380188.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00380183.pdf
Audi RS Q3 | 00380183.pdf
Audi RS4 | 00380188.pdf
Audi RS4 | 00380183.pdf
Audi RS5 | 00380188.pdf
Audi RS6 | 00380183.pdf
Audi S4 | 00380183.pdf
Audi S4 | 00380188.pdf
Audi S5 | 00380188.pdf
Audi S6 | 00380183.pdf
Audi S6 | 00380188.pdf
Audi S7 Sportback | 00380188.pdf
Audi S8 | 00380188.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00380188.pdf
BMW 2er Coupe M240i | 00321520.pdf
BMW 2er Coupe | 00321520.pdf
BMW 3er Hybrid | 00380191.pdf
BMW 3er M340 i/d | 00380191.pdf
BMW 3er | 00380191.pdf
BMW 4er Cabrio M440 i/d | 00380191.pdf
BMW 4er Cabrio | 00380191.pdf
BMW 4er Coupe M440 i/d | 00380191.pdf
BMW 4er Coupe | 00380191.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00321520.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00321520.pdf
BMW 5er M550 i/d | 00380191.pdf
BMW 5er M550d | 00380191.pdf
BMW 5er | 00380191.pdf
BMW 6er Gran Turismo | 00380191.pdf
BMW 7er | 00380191.pdf
BMW 8er Gran Coupe | 00321520.pdf
BMW 8er | 00321520.pdf
BMW i4 | 00321520.pdf
BMW iX3 | 00380191.pdf
BMW X3 Hybrid | 00380191.pdf
BMW X3 | 00380191.pdf
BMW X4 | 00380191.pdf
BMW Z4 M40i | 00380191.pdf
BMW Z4 | 00380191.pdf
Mercedes-Benz C30 CDI, C32 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLC | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLK 500, -/55 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLK | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLS AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00380188.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00380188.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00380188.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00380188.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00380188.pdf
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 00380188.pdf
Mercedes-Benz EQS | 00321520.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00380188.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00380188.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00380188.pdf
, S65 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00380188.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SL AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SL | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SLK | 00380188.pdf
MG EHS | 00321520.pdf
Seat Alhambra | 00380183.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00380183.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00321520.pdf
Seat Cupra Formentor | 00380183.pdf
Skoda Kodiaq | 00380183.pdf
Skoda Superb iV | 00380183.pdf
Skoda Superb | 00380183.pdf
Toyota Supra | 00380191.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00380183.pdf
VW Arteon | 00380183.pdf
VW Passat Alltrack | 00380183.pdf
VW Passat | 00380183.pdf
VW Phaeton | 00380183.pdf
VW Sharan | 00380183.pdf
VW Tiguan Allspace | 00380183.pdf
VW Tiguan R | 00380183.pdf
VW Tiguan | 00380183.pdf
Fälgar MB Design KV4 8,5x19 ET26 5x112 19 Tum black smoke polished
MB Design fälgen KV4 i black smoke polished 8,5x19 ET26 har ett mitthål på 66.5 och väger 13,15kg. Denna KV4-fälg har en lastkapacitet på 850kg.För bilar och stadsjeepar | hög belastning upp till 1030 kg
Totalt nio färgversioner finns tillgängliga för MB Design KV4-hjulet. I 18 till 22 tum finns fälgarna tillgängliga för ett stort antal fordon.
Information om MB Design
MB Design fälgar imponerar med sin höga kvalitet och många möjliga variationer vad gäller storlek, färg och kombinationer. MB Design lagrar fälgämnen och komponenter för flerdelade fälgar och bearbetar dem individuellt efter mottagandet av beställningen. Under produktionsprocessen CNC-bearbetas, monteras och beläggs komponenterna. På grund av den individuella lackeringen och borrningen är leveranstiden lite längre än för standardfälgar, men tillåter en specialtillverkad produktion. MB Design har tillverkat extraordinära lättmetallfälgar för sportbilar, trimbilar och stadsjeepar sedan 1995. Med sitt unika produktionssystem kan den tyska tillverkaren realisera även de mest ovanliga applikationer, kombinationer och färger på korta produktionstider.
Oavsett om det är fräst, gjutet eller smidd. MB Design förvandlar varje ämne till ett verkligt konstverk. Med fantastiskt utseende.
Med sitt breda utbud av produkter kan MB Design leverera applikationer för trimning av bilar som de från Audi, BMW eller VW, såväl som kombinationer för Mercedes AMG upp till 24 tum, smidda hjul för Porsche 911 eller VW Multivan med ökad nyttolast.
MB Design-fälgar är det rätta valet för entusiaster som inte vill kompromissa med kvalitet och prestanda.
Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
Audi | A4 Allroad | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 Allroad | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Allroad | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4B | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback Hybrid | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | A7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 L | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 S8 | 4E | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | A8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q3 | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback Hybrid | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | Q5 | 8R 8R1 8R2 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV/ABE ** |
Audi | RS4 | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS4 | QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS5 | B8 | TÜV/ABE ** |
Audi | RS6 | 4B | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | 8E 8H QB6 | TÜV/ABE ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4B | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S6 | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV/ABE ** |
Audi | S7 Sportback | F2 | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | 4H | TÜV/ABE ** |
Audi | S8 | F8 | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 -/Sportback | FY | TÜV/ABE ** |
Audi | SQ5 | 8R 8R1 | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Coupe M240i | G2C | FG ** |
BMW | 2er Coupe | G2C | FG ** |
BMW | 3er Hybrid | G3K | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er Hybrid | G3L | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er M340 i/d | G3K | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er M340 i/d | G3L | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er | G3K | TÜV/ABE ** |
BMW | 3er | G3L | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Cabrio M440 i/d | G3C | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Cabrio | G3C | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Coupe M440 i/d | G3C | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Coupe | G3C | TÜV/ABE ** |
BMW | 4er Gran Coupe M440i | G4C | FG ** |
BMW | 4er Gran Coupe | G4C | FG ** |
BMW | 5er M550 i/d | G5L | TÜV/ABE ** |
BMW | 5er M550d | G5K | TÜV/ABE ** |
BMW | 5er | G5K | TÜV/ABE ** |
BMW | 5er | G5L | TÜV/ABE ** |
BMW | 6er Gran Turismo | G6GT | TÜV/ABE ** |
BMW | 7er | 7L | TÜV/ABE ** |
BMW | 8er Gran Coupe | G8C | FG ** |
BMW | 8er | G8C | FG ** |
BMW | i4 | G4C | FG ** |
BMW | iX3 | G3XE | TÜV/ABE ** |
BMW | X3 Hybrid | G3X | TÜV/ABE ** |
BMW | X3 | G3X | TÜV/ABE ** |
BMW | X4 | G4X | TÜV/ABE ** |
BMW | Z4 M40i | G4Z | TÜV/ABE ** |
BMW | Z4 | G4Z | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C30 CDI C32 AMG | 203 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C30 CDI C32 AMG | 203K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203CL | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 203K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLC | 203CL | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLK 500 -/55 AMG | 209 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLK | 208 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLK | 209 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS AMG | 219 219AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS Shooting Brake | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLS | 219 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse All-Terrain | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe/Cabrio | R1EC | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse T-Modell | R1ES | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQC 400 4MATIC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW | FG ** |
Mercedes-Benz | GLC 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe 43 AMG | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC Coupe | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLC | 204X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S63 S65 AMG | 221 221AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse Coupe/Cabrio | 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | S-Klasse | 222 221 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL AMG | 230 230AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK 55 AMG | 171 171 AMG | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK | 170 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | SLK | 171 | TÜV/ABE ** |
MG | EHS | AS23P-L AS23P-R | FG ** |
Seat | Alhambra | 7N | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | TÜV/ABE ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | TÜV/ABE ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb iV | 3T | TÜV/ABE ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV/ABE ** |
Toyota | Supra | JTSC JBSC | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Arteon | 3H | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV/ABE ** |
VW | Passat Alltrack | 3C | TÜV/ABE ** |
VW | Passat | 3B 3BG | TÜV/ABE ** |
VW | Phaeton | 3D 3d | TÜV/ABE ** |
VW | Sharan | 7N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan Allspace | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan R | 5N | TÜV/ABE ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
FG**: Applikation baserad på maxlasttestningsrapport.
Audi A4 | 00380183.pdf
Audi A4 | 00380188.pdf
Audi A5 | 00380188.pdf
Audi A6 Allroad | 00380188.pdf
Audi A6 Hybrid | 00380188.pdf
Audi A6 | 00380183.pdf
Audi A6 | 00380188.pdf
Audi A7 Sportback Hybrid | 00380188.pdf
Audi A7 Sportback | 00380188.pdf
Audi A8 L | 00380188.pdf
Audi A8, S8 | 00380183.pdf
Audi A8 | 00380188.pdf
Audi Q3 Sportback | 00380183.pdf
Audi Q3 | 00380183.pdf
Audi Q5, -/Sportback Hybrid | 00380188.pdf
, -/Sportback | 00380188.pdf
Audi Q5 | 00380188.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00380183.pdf
Audi RS Q3 | 00380183.pdf
Audi RS4 | 00380188.pdf
Audi RS4 | 00380183.pdf
Audi RS5 | 00380188.pdf
Audi RS6 | 00380183.pdf
Audi S4 | 00380183.pdf
Audi S4 | 00380188.pdf
Audi S5 | 00380188.pdf
Audi S6 | 00380183.pdf
Audi S6 | 00380188.pdf
Audi S7 Sportback | 00380188.pdf
Audi S8 | 00380188.pdf
Audi SQ5, Audi SQ5 | 00380188.pdf
BMW 2er Coupe M240i | 00321520.pdf
BMW 2er Coupe | 00321520.pdf
BMW 3er Hybrid | 00380191.pdf
BMW 3er M340 i/d | 00380191.pdf
BMW 3er | 00380191.pdf
BMW 4er Cabrio M440 i/d | 00380191.pdf
BMW 4er Cabrio | 00380191.pdf
BMW 4er Coupe M440 i/d | 00380191.pdf
BMW 4er Coupe | 00380191.pdf
BMW 4er Gran Coupe M440i | 00321520.pdf
BMW 4er Gran Coupe | 00321520.pdf
BMW 5er M550 i/d | 00380191.pdf
BMW 5er M550d | 00380191.pdf
BMW 5er | 00380191.pdf
BMW 6er Gran Turismo | 00380191.pdf
BMW 7er | 00380191.pdf
BMW 8er Gran Coupe | 00321520.pdf
BMW 8er | 00321520.pdf
BMW i4 | 00321520.pdf
BMW iX3 | 00380191.pdf
BMW X3 Hybrid | 00380191.pdf
BMW X3 | 00380191.pdf
BMW X4 | 00380191.pdf
BMW Z4 M40i | 00380191.pdf
BMW Z4 | 00380191.pdf
Mercedes-Benz C30 CDI, C32 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLC | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLK 500, -/55 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLK | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLS AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLS Shooting Brake | 00380188.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00380188.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain | 00380188.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe/Cabrio | 00380188.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse T-Modell | 00380188.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00380188.pdf
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC | 00380188.pdf
Mercedes-Benz EQS | 00321520.pdf
Mercedes-Benz GLC 43 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe 43 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz GLC Coupe | 00380188.pdf
Mercedes-Benz GLC | 00380188.pdf
Mercedes-Benz S63, S65 AMG Coupe/Cabrio | 00380188.pdf
, S65 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse Coupe/Cabrio | 00380188.pdf
Mercedes-Benz S-Klasse | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SL AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SL | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SLK 55 AMG | 00380188.pdf
Mercedes-Benz SLK | 00380188.pdf
MG EHS | 00321520.pdf
Seat Alhambra | 00380183.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00380183.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00321520.pdf
Seat Cupra Formentor | 00380183.pdf
Skoda Kodiaq | 00380183.pdf
Skoda Superb iV | 00380183.pdf
Skoda Superb | 00380183.pdf
Toyota Supra | 00380191.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00380183.pdf
VW Arteon | 00380183.pdf
VW Passat Alltrack | 00380183.pdf
VW Passat | 00380183.pdf
VW Phaeton | 00380183.pdf
VW Sharan | 00380183.pdf
VW Tiguan Allspace | 00380183.pdf
VW Tiguan R | 00380183.pdf
VW Tiguan | 00380183.pdf