MB Design Fälgar KX1 8,5x20 ET35 5x112 20 Tum gold
Fälgar MB Design KX1 8,5x20 ET35 5x112 20 Tum gold
MB Design fälgen KX1 i gold 8,5x20 ET35 har ett mitthål på 57.1 och väger 13,6kg. Denna KX1-fälg har en lastkapacitet på 650kg.Information om MB Design
MB Design fälgar imponerar med sin höga kvalitet och många möjliga variationer vad gäller storlek, färg och kombinationer. MB Design lagrar fälgämnen och komponenter för flerdelade fälgar och bearbetar dem individuellt efter mottagandet av beställningen. Under produktionsprocessen CNC-bearbetas, monteras och beläggs komponenterna. På grund av den individuella lackeringen och borrningen är leveranstiden lite längre än för standardfälgar, men tillåter en specialtillverkad produktion. MB Design har tillverkat extraordinära lättmetallfälgar för sportbilar, trimbilar och stadsjeepar sedan 1995. Med sitt unika produktionssystem kan den tyska tillverkaren realisera även de mest ovanliga applikationer, kombinationer och färger på korta produktionstider.
Oavsett om det är fräst, gjutet eller smidd. MB Design förvandlar varje ämne till ett verkligt konstverk. Med fantastiskt utseende.
Med sitt breda utbud av produkter kan MB Design leverera applikationer för trimning av bilar som de från Audi, BMW eller VW, såväl som kombinationer för Mercedes AMG upp till 24 tum, smidda hjul för Porsche 911 eller VW Multivan med ökad nyttolast.
MB Design-fälgar är det rätta valet för entusiaster som inte vill kompromissa med kvalitet och prestanda.
Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | FG ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
Audi | Q3 | F3 | FG ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | FG ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV ** |
Audi | RS3 Limousine | 8V | FG ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | SQ2 | GA | FG ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
Infiniti | QX30 | H15 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | FG ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV ** |
Seat | Tarraco | KN | FG ** |
Skoda | Karoq | NU | FG ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | FG ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | NX | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | FG ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | FG ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat CC | 3CC | TÜV ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | TÜV ** |
VW | Scirocco R | 13 | TÜV ** |
VW | Scirocco | 13 | TÜV ** |
VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
VW | T-Roc R | A1 | FG ** |
VW | T-Roc | A1 | FG ** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
FG**: Applikation baserad på maxlasttestningsrapport.
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00277919.pdf
Audi A4 | 00277922.pdf
Audi A5 | 00277922.pdf
Audi A6 | 00277919.pdf
Audi A6 | 00277922.pdf
Audi A7 Sportback | 00277922.pdf
Audi Q2 | 00277919.pdf
Audi Q3 Sportback | 00295201.pdf
Audi Q3 | 00277919.pdf
Audi Q3 | 00295201.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00295201.pdf
Audi RS Q3 | 00277919.pdf
Audi RS3 Limousine | 00295201.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00277919.pdf
Audi S3 Limousine | 00295201.pdf
Audi S3 Sportback | 00295201.pdf
Audi S4 | 00277922.pdf
Audi S5 | 00277922.pdf
Audi SQ2 | 00295201.pdf
Audi TT | 00277919.pdf
Audi TTS | 00277919.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00295201.pdf
BMW X1 | 00295201.pdf
BMW X2 Hybrid | 00295201.pdf
Infiniti QX30 | 00277922.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG/- S | 00295201.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00277922.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00295201.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00277922.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00277922.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00277922.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00295201.pdf
Mercedes-Benz CL | 00277922.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00277922.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00277922.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00277922.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00277922.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00277922.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00277922.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00295201.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00277922.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00295201.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00277922.pdf
Mercedes-Benz SL | 00277922.pdf
MG ZS EV | 00295201.pdf
Seat Ateca | 00277919.pdf
Seat Cupra Ateca | 00295201.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00295201.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00295201.pdf
Seat Cupra Formentor | 00295201.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00295201.pdf
Seat Cupra Leon | 00295201.pdf
Seat Exeo | 00277919.pdf
Seat Leon Hybrid | 00295201.pdf
Seat Leon X-Perience | 00277919.pdf
Seat Tarraco | 00295201.pdf
Skoda Karoq | 00295201.pdf
Skoda Kodiaq | 00277919.pdf
Skoda Octavia Scout | 00277919.pdf
Skoda Octavia Scout | 00295201.pdf
Skoda Octavia | 00277919.pdf
Skoda Octavia | 00295201.pdf
Skoda Superb iV | 00295201.pdf
Skoda Superb | 00277919.pdf
SsangYong Tivoli | 00277922.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00295201.pdf
VW Arteon | 00295201.pdf
VW Beetle | 00277919.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00277919.pdf
VW Golf VIII GTI | 00295201.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00295201.pdf
VW Passat Alltrack | 00277919.pdf
VW Passat CC | 00277919.pdf
VW Passat | 00277919.pdf
VW Scirocco R | 00277919.pdf
VW Scirocco | 00277919.pdf
VW Tiguan R | 00295201.pdf
VW Tiguan | 00277919.pdf
VW T-Roc R | 00295201.pdf
VW T-Roc | 00295201.pdf
Fälgar MB Design KX1 8,5x20 ET35 5x112 20 Tum gold
MB Design fälgen KX1 i gold 8,5x20 ET35 har ett mitthål på 57.1 och väger 13,6kg. Denna KX1-fälg har en lastkapacitet på 650kg.Information om MB Design
MB Design fälgar imponerar med sin höga kvalitet och många möjliga variationer vad gäller storlek, färg och kombinationer. MB Design lagrar fälgämnen och komponenter för flerdelade fälgar och bearbetar dem individuellt efter mottagandet av beställningen. Under produktionsprocessen CNC-bearbetas, monteras och beläggs komponenterna. På grund av den individuella lackeringen och borrningen är leveranstiden lite längre än för standardfälgar, men tillåter en specialtillverkad produktion. MB Design har tillverkat extraordinära lättmetallfälgar för sportbilar, trimbilar och stadsjeepar sedan 1995. Med sitt unika produktionssystem kan den tyska tillverkaren realisera även de mest ovanliga applikationer, kombinationer och färger på korta produktionstider.
Oavsett om det är fräst, gjutet eller smidd. MB Design förvandlar varje ämne till ett verkligt konstverk. Med fantastiskt utseende.
Med sitt breda utbud av produkter kan MB Design leverera applikationer för trimning av bilar som de från Audi, BMW eller VW, såväl som kombinationer för Mercedes AMG upp till 24 tum, smidda hjul för Porsche 911 eller VW Multivan med ökad nyttolast.
MB Design-fälgar är det rätta valet för entusiaster som inte vill kompromissa med kvalitet och prestanda.
Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | A4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A5 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4F 4F1 | TÜV ** |
Audi | A6 | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | A7 Sportback | 4G 4G1 | TÜV ** |
Audi | Q2 | GA | TÜV ** |
Audi | Q3 Sportback | F3 | FG ** |
Audi | Q3 | 8U 8U1 | TÜV ** |
Audi | Q3 | F3 | FG ** |
Audi | RS Q3 /-Sportback | F3 | FG ** |
Audi | RS Q3 | 8U | TÜV ** |
Audi | RS3 Limousine | 8V | FG ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV ** |
Audi | S3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | S3 Sportback | GY | FG ** |
Audi | S4 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | S5 | B8 B81 | TÜV ** |
Audi | SQ2 | GA | FG ** |
Audi | TT | 8J | TÜV ** |
Audi | TTS | 8J | TÜV ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | FG ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | FG ** |
Infiniti | QX30 | H15 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG/- S | F2A | FG ** |
Mercedes-Benz | A45 AMG | 176 176AMG 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | AMG GLA 35 | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse 4-matic | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse Coupe/Cabrio | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CW | FG ** |
Mercedes-Benz | CL | 215 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG Shooting Brake | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLA 45 AMG | 245G 245G AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | CLS | 218 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse Coupe | 207 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 211 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 212G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA 45 AMG | 245G -/AMG | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA Hybrid | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G | TÜV ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | SL 600 | 230 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 231 | TÜV ** |
Mercedes-Benz | SL | 230 | TÜV ** |
MG | ZS EV | ZS1 SZS1 MZS1 | FG ** |
Seat | Ateca | 5FP | TÜV ** |
Seat | Cupra Ateca | 5FP | FG ** |
Seat | Cupra Formentor e-Hybrid | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor VZ5 | KM | FG ** |
Seat | Cupra Formentor | KM | FG ** |
Seat | Cupra Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Cupra Leon | KL | FG ** |
Seat | Exeo | 3R 3RN | TÜV ** |
Seat | Leon Hybrid | KL | FG ** |
Seat | Leon X-Perience | 5F | TÜV ** |
Seat | Tarraco | KN | FG ** |
Skoda | Karoq | NU | FG ** |
Skoda | Kodiaq | NS | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia Scout | NX | FG ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV ** |
Skoda | Octavia | NX | FG ** |
Skoda | Superb iV | 3T | FG ** |
Skoda | Superb | 3T | TÜV ** |
SsangYong | Tivoli | XK XKG | TÜV ** |
VW | Arteon R /-Shooting Brake R | 3H | FG ** |
VW | Arteon | 3H | FG ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV ** |
VW | Golf VII Alltrack | AUV | TÜV ** |
VW | Golf VIII GTI | CD | FG ** |
VW | Golf VIII Hybrid | CD | FG ** |
VW | Passat Alltrack | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat CC | 3CC | TÜV ** |
VW | Passat | 3C 3c | TÜV ** |
VW | Passat | 3C | TÜV ** |
VW | Scirocco R | 13 | TÜV ** |
VW | Scirocco | 13 | TÜV ** |
VW | Tiguan R | 5N | FG ** |
VW | Tiguan | 5N | TÜV ** |
VW | T-Roc R | A1 | FG ** |
VW | T-Roc | A1 | FG ** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
FG**: Applikation baserad på maxlasttestningsrapport.
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00277919.pdf
Audi A4 | 00277922.pdf
Audi A5 | 00277922.pdf
Audi A6 | 00277919.pdf
Audi A6 | 00277922.pdf
Audi A7 Sportback | 00277922.pdf
Audi Q2 | 00277919.pdf
Audi Q3 Sportback | 00295201.pdf
Audi Q3 | 00277919.pdf
Audi Q3 | 00295201.pdf
Audi RS Q3, /-Sportback | 00295201.pdf
Audi RS Q3 | 00277919.pdf
Audi RS3 Limousine | 00295201.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00277919.pdf
Audi S3 Limousine | 00295201.pdf
Audi S3 Sportback | 00295201.pdf
Audi S4 | 00277922.pdf
Audi S5 | 00277922.pdf
Audi SQ2 | 00295201.pdf
Audi TT | 00277919.pdf
Audi TTS | 00277919.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00295201.pdf
BMW X1 | 00295201.pdf
BMW X2 Hybrid | 00295201.pdf
Infiniti QX30 | 00277922.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG/- S | 00295201.pdf
Mercedes-Benz A45 AMG | 00277922.pdf
Mercedes-Benz AMG GLA 35 | 00295201.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse 4-matic | 00277922.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse Coupe/Cabrio | 00277922.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00277922.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00295201.pdf
Mercedes-Benz CL | 00277922.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG Shooting Brake | 00277922.pdf
Mercedes-Benz CLA 45 AMG | 00277922.pdf
Mercedes-Benz CLS | 00277922.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse Coupe | 00277922.pdf
Mercedes-Benz E-Klasse | 00277922.pdf
Mercedes-Benz GLA 45 AMG | 00277922.pdf
Mercedes-Benz GLA Hybrid | 00295201.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00277922.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00295201.pdf
Mercedes-Benz SL 600 | 00277922.pdf
Mercedes-Benz SL | 00277922.pdf
MG ZS EV | 00295201.pdf
Seat Ateca | 00277919.pdf
Seat Cupra Ateca | 00295201.pdf
Seat Cupra Formentor e-Hybrid | 00295201.pdf
Seat Cupra Formentor VZ5 | 00295201.pdf
Seat Cupra Formentor | 00295201.pdf
Seat Cupra Leon Hybrid | 00295201.pdf
Seat Cupra Leon | 00295201.pdf
Seat Exeo | 00277919.pdf
Seat Leon Hybrid | 00295201.pdf
Seat Leon X-Perience | 00277919.pdf
Seat Tarraco | 00295201.pdf
Skoda Karoq | 00295201.pdf
Skoda Kodiaq | 00277919.pdf
Skoda Octavia Scout | 00277919.pdf
Skoda Octavia Scout | 00295201.pdf
Skoda Octavia | 00277919.pdf
Skoda Octavia | 00295201.pdf
Skoda Superb iV | 00295201.pdf
Skoda Superb | 00277919.pdf
SsangYong Tivoli | 00277922.pdf
VW Arteon R /-Shooting Brake R | 00295201.pdf
VW Arteon | 00295201.pdf
VW Beetle | 00277919.pdf
VW Golf VII Alltrack | 00277919.pdf
VW Golf VIII GTI | 00295201.pdf
VW Golf VIII Hybrid | 00295201.pdf
VW Passat Alltrack | 00277919.pdf
VW Passat CC | 00277919.pdf
VW Passat | 00277919.pdf
VW Scirocco R | 00277919.pdf
VW Scirocco | 00277919.pdf
VW Tiguan R | 00295201.pdf
VW Tiguan | 00277919.pdf
VW T-Roc R | 00295201.pdf
VW T-Roc | 00295201.pdf