MB Design Fälgar VR3 8,5x19 ET50 5x112 19 Tum black glossy
Fälgar MB Design VR3 8,5x19 ET50 5x112 19 Tum black glossy
MB Design fälgen VR3 i black glossy 8,5x19 ET50 har ett mitthål på 57.1 och väger 12,7kg. Denna VR3-fälg har en lastkapacitet på 740kg.Flowforming | för bilar och kompakta stadsjeepar
Information om MB Design
MB Design fälgar imponerar med sin höga kvalitet och många möjliga variationer vad gäller storlek, färg och kombinationer. MB Design lagrar fälgämnen och komponenter för flerdelade fälgar och bearbetar dem individuellt efter mottagandet av beställningen. Under produktionsprocessen CNC-bearbetas, monteras och beläggs komponenterna. På grund av den individuella lackeringen och borrningen är leveranstiden lite längre än för standardfälgar, men tillåter en specialtillverkad produktion. MB Design har tillverkat extraordinära lättmetallfälgar för sportbilar, trimbilar och stadsjeepar sedan 1995. Med sitt unika produktionssystem kan den tyska tillverkaren realisera även de mest ovanliga applikationer, kombinationer och färger på korta produktionstider.
Oavsett om det är fräst, gjutet eller smidd. MB Design förvandlar varje ämne till ett verkligt konstverk. Med fantastiskt utseende.
Med sitt breda utbud av produkter kan MB Design leverera applikationer för trimning av bilar som de från Audi, BMW eller VW, såväl som kombinationer för Mercedes AMG upp till 24 tum, smidda hjul för Porsche 911 eller VW Multivan med ökad nyttolast.
MB Design-fälgar är det rätta valet för entusiaster som inte vill kompromissa med kvalitet och prestanda.
Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 1er | F1H | TÜV/ABE ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | Vito/Viano | 639 -/2 -/4 -/5 | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII GTE | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | ID.3 | E1 | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
FG**: Applikation baserad på maxlasttestningsrapport.
Audi A3 Cabrio | 00364210.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00364210.pdf
Audi A3 Limousine | 00363120.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00364210.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00364210.pdf
Audi A3 Sportback | 00364210.pdf
Audi RS3 | 00364210.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00364210.pdf
Audi S3 Sportback | 00364210.pdf
Audi TT | 00364210.pdf
BMW 1er | 00364211.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 00364211.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00363120.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00364211.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 00363120.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 00364211.pdf
BMW X1 Hybrid | 00364211.pdf
BMW X1 | 00363120.pdf
BMW X1 | 00364211.pdf
BMW X2 Hybrid | 00364211.pdf
BMW X2 | 00364211.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00364239.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00364239.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00364239.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00364239.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00364239.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00364239.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00363120.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00363120.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00364239.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00364239.pdf
Mercedes-Benz Vito/Viano | 00364239.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 00364211.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00364211.pdf
MINI Mini Countryman | 00364211.pdf
Seat Altea/Toledo | 00364210.pdf
Seat Leon Cupra | 00364210.pdf
Seat Leon | 00364210.pdf
Skoda Octavia Scout | 00364210.pdf
Skoda Octavia | 00364210.pdf
Skoda Yeti | 00364210.pdf
VW Beetle | 00364210.pdf
VW E-Golf | 00364210.pdf
VW Golf Plus | 00364210.pdf
VW Golf V R32 | 00364210.pdf
VW Golf V | 00364210.pdf
VW Golf VI R | 00364210.pdf
VW Golf VI | 00364210.pdf
VW Golf VII GTE | 00364210.pdf
VW Golf VII R Variant | 00364210.pdf
VW Golf VII R | 00364210.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00364210.pdf
VW Golf VII | 00364210.pdf
VW ID.3 | 00364210.pdf
VW Jetta | 00364210.pdf
VW Touran | 00364210.pdf
Fälgar MB Design VR3 8,5x19 ET50 5x112 19 Tum black glossy
MB Design fälgen VR3 i black glossy 8,5x19 ET50 har ett mitthål på 57.1 och väger 12,7kg. Denna VR3-fälg har en lastkapacitet på 740kg.Flowforming | för bilar och kompakta stadsjeepar
Information om MB Design
MB Design fälgar imponerar med sin höga kvalitet och många möjliga variationer vad gäller storlek, färg och kombinationer. MB Design lagrar fälgämnen och komponenter för flerdelade fälgar och bearbetar dem individuellt efter mottagandet av beställningen. Under produktionsprocessen CNC-bearbetas, monteras och beläggs komponenterna. På grund av den individuella lackeringen och borrningen är leveranstiden lite längre än för standardfälgar, men tillåter en specialtillverkad produktion. MB Design har tillverkat extraordinära lättmetallfälgar för sportbilar, trimbilar och stadsjeepar sedan 1995. Med sitt unika produktionssystem kan den tyska tillverkaren realisera även de mest ovanliga applikationer, kombinationer och färger på korta produktionstider.
Oavsett om det är fräst, gjutet eller smidd. MB Design förvandlar varje ämne till ett verkligt konstverk. Med fantastiskt utseende.
Med sitt breda utbud av produkter kan MB Design leverera applikationer för trimning av bilar som de från Audi, BMW eller VW, såväl som kombinationer för Mercedes AMG upp till 24 tum, smidda hjul för Porsche 911 eller VW Multivan med ökad nyttolast.
MB Design-fälgar är det rätta valet för entusiaster som inte vill kompromissa med kvalitet och prestanda.
Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
Audi | A3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Cabrio | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Limousine | GY | FG ** |
Audi | A3 S3 -/Sportback | 8P 8PA 8PB | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback e-tron | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback Hybrid | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | A3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | RS3 | 8P | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 -/Sportback | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Limousine/Cabrio | 8V | TÜV/ABE ** |
Audi | S3 Sportback | GY | TÜV/ABE ** |
Audi | TT | 8J | TÜV/ABE ** |
BMW | 1er | F1H | TÜV/ABE ** |
BMW | 225xe Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Active Tourer | U2AT | FG ** |
BMW | 2er Active Tourer | UKL-L F2AT | TÜV/ABE ** |
BMW | 2er Gran Coupe | F2GC | FG ** |
BMW | 2er Gran Tourer | UKL-L F2GT | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 Hybrid | F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X1 | U1X | FG ** |
BMW | X1 | UKL-L F1X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 Hybrid | F2X | TÜV/ABE ** |
BMW | X2 | F2X | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | A-Klasse | 176 245G | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204 | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | C-Klasse | 204K | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake Hybrid | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | CLA | F2CLA | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | EQA | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | EQB | F2B | FG ** |
Mercedes-Benz | GLA-Klasse | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | GLB | F2B | TÜV/ABE ** |
Mercedes-Benz | Vito/Viano | 639 -/2 -/4 -/5 | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Clubman One/Cooper /D /S | UKL-L FMK | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman SE | FMX | TÜV/ABE ** |
MINI | Mini Countryman | FMX | TÜV/ABE ** |
Seat | Altea/Toledo | 5P 5PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon Cupra | 5F | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 1P 1PN | TÜV/ABE ** |
Seat | Leon | 5F | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia Scout | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 1Z | TÜV/ABE ** |
Skoda | Octavia | 5E | TÜV/ABE ** |
Skoda | Yeti | 5L | TÜV/ABE ** |
VW | Beetle | 16 | TÜV/ABE ** |
VW | E-Golf | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf Plus | 1KP | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V R32 | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf V | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI R | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VI | 1K | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII GTE | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R Variant | AUV | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII R | AU | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII Sportsvan | AUV 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Golf VII | AU AUV 1K 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | ID.3 | E1 | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 16 16H | TÜV/ABE ** |
VW | Jetta | 1KM | TÜV/ABE ** |
VW | Touran | 1T | TÜV/ABE ** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
FG**: Applikation baserad på maxlasttestningsrapport.
Audi A3 Cabrio | 00364210.pdf
Audi A3 Limousine/Cabrio | 00364210.pdf
Audi A3 Limousine | 00363120.pdf
, S3, Audi A3 Sportback e-tron | 00364210.pdf
Audi A3 Sportback Hybrid | 00364210.pdf
Audi A3 Sportback | 00364210.pdf
Audi RS3 | 00364210.pdf
Audi S3, Audi S3 Limousine/Cabrio | 00364210.pdf
Audi S3 Sportback | 00364210.pdf
Audi TT | 00364210.pdf
BMW 1er | 00364211.pdf
BMW 225xe Active Tourer | 00364211.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00363120.pdf
BMW 2er Active Tourer | 00364211.pdf
BMW 2er Gran Coupe | 00363120.pdf
BMW 2er Gran Tourer | 00364211.pdf
BMW X1 Hybrid | 00364211.pdf
BMW X1 | 00363120.pdf
BMW X1 | 00364211.pdf
BMW X2 Hybrid | 00364211.pdf
BMW X2 | 00364211.pdf
Mercedes-Benz A-Klasse | 00364239.pdf
Mercedes-Benz C-Klasse | 00364239.pdf
Mercedes-Benz CLA Hybrid | 00364239.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Hybrid | 00364239.pdf
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake | 00364239.pdf
Mercedes-Benz CLA | 00364239.pdf
Mercedes-Benz EQA | 00363120.pdf
Mercedes-Benz EQB | 00363120.pdf
Mercedes-Benz GLA-Klasse | 00364239.pdf
Mercedes-Benz GLB | 00364239.pdf
Mercedes-Benz Vito/Viano | 00364239.pdf
MINI Mini Clubman One/Cooper, /D, /S | 00364211.pdf
MINI Mini Countryman SE | 00364211.pdf
MINI Mini Countryman | 00364211.pdf
Seat Altea/Toledo | 00364210.pdf
Seat Leon Cupra | 00364210.pdf
Seat Leon | 00364210.pdf
Skoda Octavia Scout | 00364210.pdf
Skoda Octavia | 00364210.pdf
Skoda Yeti | 00364210.pdf
VW Beetle | 00364210.pdf
VW E-Golf | 00364210.pdf
VW Golf Plus | 00364210.pdf
VW Golf V R32 | 00364210.pdf
VW Golf V | 00364210.pdf
VW Golf VI R | 00364210.pdf
VW Golf VI | 00364210.pdf
VW Golf VII GTE | 00364210.pdf
VW Golf VII R Variant | 00364210.pdf
VW Golf VII R | 00364210.pdf
VW Golf VII Sportsvan | 00364210.pdf
VW Golf VII | 00364210.pdf
VW ID.3 | 00364210.pdf
VW Jetta | 00364210.pdf
VW Touran | 00364210.pdf