AEZ Fälgar Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20 Tum
AEZ Fälgar Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20 Tum
Designen på den nya AEZ Leipzig fälgen kännetecknas av de fasade ytorna, som i den blanksvarta färgvarianten säkerställer olika ljusreflektioner. Den tunna ekerdesignen hos AEZ Leipzig möjliggör en hög grad av styvhet i formen. Det kompakta mittområdet ser massivt ut, men inte krångligt. De speciella detaljerna på den avbrutna fälgflänsen ger ytterligare dynamik.Helt godkännandefri, "Made in Germany" och perfekt matchad i design till fordon från BMW, Land Rover, Porsche och många fler. Fälgen finns med en 5-hålsanslutning och en hög lastkapacitet på 1045 kg i 20 till 22 tum.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Polestar | POLESTAR 4 | 4 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Ford FOCUS DEH | 66028502.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66028502.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66028502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66028502.pdf
Ford PUMA J2K | 66028502.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66028502.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66028502.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66028505.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66028505.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66028505.pdf
Jaguar XE JA | 66028505.pdf
Jaguar XF CC9 | 66028505.pdf
Jaguar XF JB | 66028505.pdf
Smart #3 HC11 | 66028501.pdf
Volvo EX30 2 | 66028506.pdf
Volvo S60 Z | 66028506.pdf
Volvo S90 P | 66028506.pdf
Volvo V60 Z | 66028506.pdf
Volvo V90 P | 66028506.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66028506.pdf
Volvo XC60 D | 66028506.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66028506.pdf
Volvo XC60 U | 66028506.pdf
Volvo XC70 B | 66028506.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66028506.pdf
Volvo XC90 L | 66028506.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:
AEZ Fälgar Leipzig black 9.0x20 ET38 5x108 20 Tum
Designen på den nya AEZ Leipzig fälgen kännetecknas av de fasade ytorna, som i den blanksvarta färgvarianten säkerställer olika ljusreflektioner. Den tunna ekerdesignen hos AEZ Leipzig möjliggör en hög grad av styvhet i formen. Det kompakta mittområdet ser massivt ut, men inte krångligt. De speciella detaljerna på den avbrutna fälgflänsen ger ytterligare dynamik.Helt godkännandefri, "Made in Germany" och perfekt matchad i design till fordon från BMW, Land Rover, Porsche och många fler. Fälgen finns med en 5-hålsanslutning och en hög lastkapacitet på 1045 kg i 20 till 22 tum.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Ford | EDGE | SBF |
| Ford | FOCUS | DEH |
| Ford | FOCUS 4-door | DEH |
| Ford | FOCUS Turnier | DEH |
| Ford | GALAXY | WA6 |
| Ford | GALAXY | WAH6 |
| Ford | KUGA I | DM2 |
| Ford | KUGA II | DM2 |
| Ford | KUGA III | DFHK |
| Ford | KUGA III | DFK |
| Ford | MONDEO | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7 |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO 4-door | BA7H |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7 |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7-HEV |
| Ford | MONDEO Turnier | BA7H |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSBK |
| Ford | MUSTANG Mach-E | LSK |
| Ford | PUMA | J2K |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Jaguar | E-PACE | DF |
| Jaguar | F-PACE | DC |
| Jaguar | I-PACE | DH |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF Sportbrake | CC9 |
| Jaguar | XF Sportbrake | JB |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT | LC |
| Land Rover | FREELANDER | LF |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE | LZ |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Cabrio | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER EVOQUE Coupe | LV |
| Land Rover | RANGE ROVER VELAR | LY |
| Polestar | POLESTAR 4 | 4 |
| Smart | #3 | HC11 |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S60 | Z |
| Volvo | S60 Cross Country | F |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V60 Cross Country | F |
| Volvo | V60 Cross Country | Z |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 Cross Country | P |
| Volvo | XC40/EX40 | X |
| Volvo | XC60 | D |
| Volvo | XC60 | D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B |
| Volvo | XC70 | B-2D |
| Volvo | XC90 | L |
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Ford FOCUS DEH | 66028502.pdf
Ford GALAXY WA6 | 66028502.pdf
Ford GALAXY WAH6 | 66028502.pdf
Ford MONDEO BA7 | 66028502.pdf
Ford PUMA J2K | 66028502.pdf
Ford S-MAX WA6 | 66028502.pdf
Ford S-MAX WAH6 | 66028502.pdf
Jaguar E-PACE DF | 66028505.pdf
Jaguar F-PACE DC | 66028505.pdf
Jaguar I-PACE DH | 66028505.pdf
Jaguar XE JA | 66028505.pdf
Jaguar XF CC9 | 66028505.pdf
Jaguar XF JB | 66028505.pdf
Smart #3 HC11 | 66028501.pdf
Volvo EX30 2 | 66028506.pdf
Volvo S60 Z | 66028506.pdf
Volvo S90 P | 66028506.pdf
Volvo V60 Z | 66028506.pdf
Volvo V90 P | 66028506.pdf
Volvo XC40/EX40 X | 66028506.pdf
Volvo XC60 D | 66028506.pdf
Volvo XC60 D-2D | 66028506.pdf
Volvo XC60 U | 66028506.pdf
Volvo XC70 B | 66028506.pdf
Volvo XC70 B-2D | 66028506.pdf
Volvo XC90 L | 66028506.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:

AEZ fälgar - märket av premium-aluminiumfälgar
AEZ-fälgar till låga priser hittar du här! AEZ fälgar - exklusiva, perfekt design, testade, utmärkt kvalitet och ett extremt generöst utbud av applikationer
AEZ LEICHTMETALLRÄDERs produktstrategi är att leverera hjul av högsta kvalitet. Alla produkter genomgår därför ett flertal tester enligt de högsta kvalitetskriterierna under tillverkningen och är testade och certifierade av tyska TÜV.
Förutom klassiska designhjul i 14 till 22 tum innehåller produktsortimentet även specialfälgar för de tre tyska premiummärken Audi, BMW och Mercedes . Förutom aluminiumfälgar för bilar erbjuder AEZ även terränghjul och lätta lastbilshjul.
















