Alutec Fälgar Raptr 8,0x18 ET45 5x108 18 Tum racing-black front polished
Ej i lager
Leveranstid: X Dagar
Special Price 2.786,22 kr Regular Price 3.090,25 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Alutec Fälgar Raptr 8,0x18 ET45 5x108 18 Tum racing-black front polished för CITROEN FORD JAGUAR LAND ROVER OPEL PEUGEOT RENAULT TOYOTA VOLVO
Bultcirkel: 5x108
Fälgstorlek: 8.0x18
Alutec Fälgar Raptr 8,0x18 ET45 5x108 18 Tum racing-black front polished
Alutec RAPTR lättmetallfälg kombinerar en tydlig femekrad design med en lekfull kärlek till detaljerna. De fem smala ekrarna på fälgen sträcker sig långt utåt tack vare de noggrant ritade banorna och ger fälgen en visuell förstoring. Alufälgen i racing-black front polished eller racing-black är gjord för att imponera.Märke: Alutec
Design: Raptr
Färg: racing-black front polished
Fälgdiameter (Tum): 18
Fälgbredd: 8,0
Offset (ET): 45
Fälgstorlek: 8.0x18
Bultcirkel: 5x108
EAN: 4046004083799
SKU: ALUTEC_RR80845B53-5
MPN: RR80845B53-5
Tillverkarinformation:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
| CITROEN | Berlingo (IV) - LKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | Berlingo (IV) - PKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV / ABE |
| FORD | Edge | SBF | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) RS | DA3 DA3-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB DYB-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | Puma | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect 2015 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect FL2018 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect | PH2 PJ2 / PT2 PU2 | TÜV |
| JAGUAR | S-Typre | CCX | TÜV |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Discovery Sport | LC | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Freelander 2 | LF | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Velar | LY | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E (LKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E Life (PKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 607 | 9 / 9***** | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Partner (IV) | E | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | K | TÜV / ABE |
| RENAULT | Megane (II) | M | TÜV / ABE |
| RENAULT | Vel Satis | J | TÜV |
| TOYOTA | Proace City Verso | E E(EU M)-TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace City | E E(EU N)-TMG | TÜV / ABE |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60 S60 BiFuel | R H | TÜV |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 -T6/T8 (Twin Engine) | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | TÜV |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | TÜV / ABE |
| VOLVO | V70 V70 BiFuel | S J | TÜV |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC90 | C C-2D | TÜV / ABE |
Write Your Own Review
Alutec Fälgar Raptr 8,0x18 ET45 5x108 18 Tum racing-black front polished
Alutec RAPTR lättmetallfälg kombinerar en tydlig femekrad design med en lekfull kärlek till detaljerna. De fem smala ekrarna på fälgen sträcker sig långt utåt tack vare de noggrant ritade banorna och ger fälgen en visuell förstoring. Alufälgen i racing-black front polished eller racing-black är gjord för att imponera.Märke: Alutec
Design: Raptr
Färg: racing-black front polished
Fälgdiameter (Tum): 18
Fälgbredd: 8,0
Offset (ET): 45
Fälgstorlek: 8.0x18
Bultcirkel: 5x108
EAN: 4046004083799
SKU: ALUTEC_RR80845B53-5
MPN: RR80845B53-5
Tillverkarinformation:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
| CITROEN | Berlingo (IV) - LKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | Berlingo (IV) - PKW | E | TÜV / ABE |
| CITROEN | C4 Picasso/Spacetourer | 3 | TÜV |
| FORD | C-Max | DM2 | TÜV |
| FORD | C-Max | DXA | TÜV / ABE |
| FORD | Edge | SBF | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) RS | DA3 DA3-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (II) | DA3 DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB DYB-RS | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (III) | DYB | TÜV / ABE |
| FORD | Focus (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Active (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Focus Cabrio (II) | DB3 | TÜV / ABE |
| FORD | Focus ST (IV) | DEH | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Galaxy III | WA6 WAH6 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga I | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga II | DM2 | TÜV / ABE |
| FORD | Kuga Plug -In Hybrid (III) | DFK | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo Hybrid V | BA7-HEV BA7H | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III Turnier | BWY | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo III | B4Y B5Y | TÜV |
| FORD | Mondeo IV Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo IV | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V Turnier | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Mondeo V | BA7 | TÜV / ABE |
| FORD | Puma ST | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | Puma | J2K | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max I | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | S-Max II | WA6 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect 2015 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect FL2018 | PJ2 PU2 | TÜV / ABE |
| FORD | Transit/Tourneo Connect | PH2 PJ2 / PT2 PU2 | TÜV |
| JAGUAR | S-Typre | CCX | TÜV |
| JAGUAR | XE | JA | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | CC9 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XF | JB | TÜV / ABE |
| JAGUAR | XJ | N*3 | TÜV / ABE |
| JAGUAR | X-Type | CF1 | TÜV |
| LAND ROVER | Discovery Sport | LC | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LV LV-A | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Evoque | LZ | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Freelander 2 | LF | TÜV / ABE |
| LAND ROVER | Velar | LY | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E (LKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Combo-E Life (PKW) | E | TÜV / ABE |
| OPEL | Zafira-life/ Vivaro-C | V | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 3008 | M | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) RXH | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 508 (I) | 8 | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | 607 | 9 / 9***** | TÜV / ABE |
| PEUGEOT | Partner (IV) | E | TÜV / ABE |
| RENAULT | Espace | K | TÜV / ABE |
| RENAULT | Megane (II) | M | TÜV / ABE |
| RENAULT | Vel Satis | J | TÜV |
| TOYOTA | Proace City Verso | E E(EU M)-TMG | TÜV / ABE |
| TOYOTA | Proace City | E E(EU N)-TMG | TÜV / ABE |
| VOLVO | C30 | M M-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S40 / V50 | M | TÜV |
| VOLVO | S60 / V60 | F F-N2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S60 S60 BiFuel | R H | TÜV |
| VOLVO | S60CC / V60CC | F | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 S80 BiFuel | T K | TÜV / ABE |
| VOLVO | S80 | A A-2D | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 -T6/T8 (Twin Engine) | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | S90 / V90 | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 CC | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V40 | M M-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V60 Cross Country | Z | TÜV |
| VOLVO | V60 Hybrid | G | TÜV / ABE |
| VOLVO | V70 V70 BiFuel | S J | TÜV |
| VOLVO | V70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV / ABE |
| VOLVO | V90 Cross Country | P | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC40 | X | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 T6/T8 | U | TÜV |
| VOLVO | XC60 | D /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV / ABE |
| VOLVO | XC60 | U | TÜV |
| VOLVO | XC70 | B /-2D /-N2D /-N2E | TÜV |
| VOLVO | XC90 | C C-2D | TÜV / ABE |
Write Your Own Review

Alutec lättmetallfälgar onlinebutik
Alla Alutec-fälgar kombinerar unik kvalitet och en innovativ design. Utbudet av fälgar erbjuder applikationer för nästan alla fordonsmodeller. Tack vare den UV-beständiga beläggningen är Alutec-fälgar extremt robusta och blir samtidigt en höjdpunkt på ditt fordon.
Vi har alla Alutec-aluminiumfälgar, som enkelt kan väljas med hjälp av fordonskonfiguratorn. Oavsett om det är individuellt som ersättningsfälg eller i en uppsättning om 4 för ditt fordon - vi har ingen minsta beställningskvantitet.




















