Autec Fälgar Astana 9,0x20 ET35 5x112 20 Tum black polished
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 3.621,05 kr Regular Price 4.271,97 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Autec Fälgar Astana 9,0x20 ET35 5x112 20 Tum black polished för Audi Skoda Mercedes-Benz MG VW CUPRA Seat Infiniti Aiways
Bultcirkel: 5x112
Autec Fälgar Astana 9,0x20 ET35 5x112 20 Tum black polished
Astana är namnet på den innovativa varianten av den klassiska dubbelekrarna!De V-formade ekrarna och de polerade ytorna understryker Astanas dynamiska karaktär. Utelämnandet av polerade ytor på den yttersta fälgflänsen bidrar till den speciella storlekseffekten och säkerställer en imponerande prestanda.
Tack vare ett brett utbud av VTA- och ECE-applikationer är Astana tillgängligt för många nuvarande fordon utan korrigering av fordonet dokument. Finns i 17 till 21 tum i black polished och titanium silver polished.
Design: Astana
Färg: black polished
Fälgstorlek: 9.0x20
Fälgbredd: 9,0
Fälgdiameter (Tum): 20
Offset (ET): 35
Bultcirkel: 5x112
Mitthål: 66.5
Nyttolast: 1000kg
Vikt: 15Kg
KBA: 53231
EAN: 4250325734104
MPN: AS9020355077111
SKU: AUT_AS9020355077111
Tillverkarinformation:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A4 | B8 |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | Q7 | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | Q7 | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 [MJ 2015] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L, 4L1 |
| Audi | Q8 e-tron | GE |
| Audi | RS 3 | 8V |
| Audi | RS 6 | 4F |
| Audi | RS 7 | 4G |
| Audi | RS 7 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | RS Q3 | 8U |
| Audi | RS Q3 | 8U [Facelift 2015] |
| Audi | RS Q3 | F3 |
| Audi | S4 | B8 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | 4F |
| Audi | S6 | 4F, 4F1 |
| Audi | S6 | 4G |
| Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | S8 | 4H |
| Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | F8 |
| Audi | S8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | SQ5 | 8R, 8R1 |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | SQ7 | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | SQ7 | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
| Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
| Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
| Audi | TT RS | 8J |
| Audi | TTS | 8J [Facelift 2018] |
| Audi | TTS | 8J [ab MJ 2015] |
| Audi | e-tron | GE |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Tavascan | KR |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | EQC | 204X (N293) |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEX |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEX (21 + 22" Serie)" |
| Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLS-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [Facelift 2006] |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [Facelift 2008] |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [MJ 2012] |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 231 |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
| Seat | Leon | 5F [Verbundlenkerhinterachse] |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX [Facelift 2024] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | NZ |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Eos | 1F |
| VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | ID.5 | E2 |
| VW | ID.7 | ED |
| VW | Passat | 3C |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | 3C, 3c [ab MJ 2011] |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Scirocco | 13 |
| VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Touareg | CR |
Write Your Own Review
Autec Fälgar Astana 9,0x20 ET35 5x112 20 Tum black polished
Astana är namnet på den innovativa varianten av den klassiska dubbelekrarna!De V-formade ekrarna och de polerade ytorna understryker Astanas dynamiska karaktär. Utelämnandet av polerade ytor på den yttersta fälgflänsen bidrar till den speciella storlekseffekten och säkerställer en imponerande prestanda.
Tack vare ett brett utbud av VTA- och ECE-applikationer är Astana tillgängligt för många nuvarande fordon utan korrigering av fordonet dokument. Finns i 17 till 21 tum i black polished och titanium silver polished.
Design: Astana
Färg: black polished
Fälgstorlek: 9.0x20
Fälgbredd: 9,0
Fälgdiameter (Tum): 20
Offset (ET): 35
Bultcirkel: 5x112
Mitthål: 66.5
Nyttolast: 1000kg
Vikt: 15Kg
KBA: 53231
EAN: 4250325734104
MPN: AS9020355077111
SKU: AUT_AS9020355077111
Tillverkarinformation:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A4 | B8 |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q2 | GA |
| Audi | Q2 | GA [Facelift 2020] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | Q7 | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | Q7 | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 [MJ 2015] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L, 4L1 |
| Audi | Q8 e-tron | GE |
| Audi | RS 3 | 8V |
| Audi | RS 6 | 4F |
| Audi | RS 7 | 4G |
| Audi | RS 7 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | RS Q3 | 8U |
| Audi | RS Q3 | 8U [Facelift 2015] |
| Audi | RS Q3 | F3 |
| Audi | S4 | B8 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | 4F |
| Audi | S6 | 4F, 4F1 |
| Audi | S6 | 4G |
| Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | S8 | 4H |
| Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | F8 |
| Audi | S8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | SQ5 | 8R, 8R1 |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | SQ7 | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | SQ7 | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 |
| Audi | TT | 8J |
| Audi | TT | 8J [Facelift 2010] |
| Audi | TT | 8J [Facelift 2018] |
| Audi | TT | 8J [ab MJ 2015] |
| Audi | TT RS | 8J |
| Audi | TTS | 8J [Facelift 2018] |
| Audi | TTS | 8J [ab MJ 2015] |
| Audi | e-tron | GE |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Tavascan | KR |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | EQC | 204X (N293) |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEX |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEX (21 + 22" Serie)" |
| Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLS-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [Facelift 2006] |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [Facelift 2008] |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 230 [MJ 2012] |
| Mercedes-Benz | SL-Klasse | 231 |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Leon | 5F [Mehrlenkerhinterachse] |
| Seat | Leon | 5F [Verbundlenkerhinterachse] |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Octavia | NX |
| Skoda | Octavia | NX [Facelift 2024] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | NZ |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Eos | 1F |
| VW | Eos | 1F [MJ 2011] |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | ID.5 | E2 |
| VW | ID.7 | ED |
| VW | Passat | 3C |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | 3C, 3c [ab MJ 2011] |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Scirocco | 13 |
| VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Touareg | CR |
Write Your Own Review

AUTEC fälg onlinebutik - köp 14 till 20 tum fälgar till låga priser
AUTEC - alla mönster och storlekar - de bästa priserna från 14 till 20 tum för bilar till lätta lastbilar!
AUTEC lättmetallfälgar kännetecknas av innovativ design, hög kvalitet och ett attraktivt pris-prestanda-förhållande. Det betyder att de uppfyller de högsta kraven från moderna och stilrena förare. AUTECs produktsortiment omfattar fälgar för bilar, stadsjeepar och lätta lastbilar i 14-tums och 22-tums storlekar i silver, anthracite matt och black front-polished. Utöver det stora urvalet av fälgar erbjuder AUTEC även olika TPMS-sensorer i sitt produktsortiment. Därför kan du, vid behov, köpa lämplig däcktrycksövervakningssensor för den nya fälgen från oss.



















