Autec Fälgar Astana 9,0x21 ET35 5x112 21 Tum black polished
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 4.550,55 kr Regular Price 5.385,88 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Autec Fälgar Astana 9,0x21 ET35 5x112 21 Tum black polished för Audi VW Mercedes-Benz Skoda CUPRA Infiniti Ford MG
Bultcirkel: 5x112
Autec Fälgar Astana 9,0x21 ET35 5x112 21 Tum black polished
Astana är namnet på den innovativa varianten av den klassiska dubbelekrarna!De V-formade ekrarna och de polerade ytorna understryker Astanas dynamiska karaktär. Utelämnandet av polerade ytor på den yttersta fälgflänsen bidrar till den speciella storlekseffekten och säkerställer en imponerande prestanda.
Tack vare ett brett utbud av VTA- och ECE-applikationer är Astana tillgängligt för många nuvarande fordon utan korrigering av fordonet dokument. Finns i 17 till 21 tum i black polished och titanium silver polished.
Design: Astana
Färg: black polished
Fälgstorlek: 9.0x21
Fälgbredd: 9,0
Fälgdiameter (Tum): 21
Offset (ET): 35
Bultcirkel: 5x112
Mitthål: 66.5
Nyttolast: 1000kg
Vikt: 15,6Kg
KBA: 53232
EAN: 4250325734258
MPN: AS9021355077111
SKU: AUT_AS9021355077111
Tillverkarinformation:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | Q7 | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | Q7 | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 [MJ 2015] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L, 4L1 |
| Audi | Q8 e-tron | GE |
| Audi | RS 7 | 4G |
| Audi | RS 7 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G |
| Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | 4H |
| Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | F8 |
| Audi | S8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | SQ7 | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | SQ7 | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 |
| Audi | e-tron | GE |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Tavascan | KR |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Ford | Explorer | DRP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | HS | AS23 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | EQC | 204X (N293) |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEX |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEX (21 + 22" Serie)" |
| Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLS-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [ab MJ 2013] |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | ID.5 | E2 |
| VW | ID.7 | ED |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Touareg | CR |
Write Your Own Review
Autec Fälgar Astana 9,0x21 ET35 5x112 21 Tum black polished
Astana är namnet på den innovativa varianten av den klassiska dubbelekrarna!De V-formade ekrarna och de polerade ytorna understryker Astanas dynamiska karaktär. Utelämnandet av polerade ytor på den yttersta fälgflänsen bidrar till den speciella storlekseffekten och säkerställer en imponerande prestanda.
Tack vare ett brett utbud av VTA- och ECE-applikationer är Astana tillgängligt för många nuvarande fordon utan korrigering av fordonet dokument. Finns i 17 till 21 tum i black polished och titanium silver polished.
Design: Astana
Färg: black polished
Fälgstorlek: 9.0x21
Fälgbredd: 9,0
Fälgdiameter (Tum): 21
Offset (ET): 35
Bultcirkel: 5x112
Mitthål: 66.5
Nyttolast: 1000kg
Vikt: 15,6Kg
KBA: 53232
EAN: 4250325734258
MPN: AS9021355077111
SKU: AUT_AS9021355077111
Tillverkarinformation:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | Q7 | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | Q7 | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | Q7 | 4L, 4L1 [MJ 2015] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | Q7 e-tron | 4L, 4L1 |
| Audi | Q8 e-tron | GE |
| Audi | RS 7 | 4G |
| Audi | RS 7 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G |
| Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | 4H |
| Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | F8 |
| Audi | S8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | SQ7 | 4L [Facelift 2019] |
| Audi | SQ7 | 4L [Facelift 2024] |
| Audi | SQ7 | 4L, 4L1 |
| Audi | e-tron | GE |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Tavascan | KR |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Ford | Explorer | DRP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | HS | AS23 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | EQC | 204X (N293) |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEX |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEX (21 + 22" Serie)" |
| Mercedes-Benz | EQS | E2EQSW |
| Mercedes-Benz | GL-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B |
| Mercedes-Benz | GLB-Klasse AMG | F2B [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLS-Klasse | 166 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [ab MJ 2013] |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | ID.5 | E2 |
| VW | ID.7 | ED |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Touareg | CR |
Write Your Own Review

AUTEC fälg onlinebutik - köp 14 till 20 tum fälgar till låga priser
AUTEC - alla mönster och storlekar - de bästa priserna från 14 till 20 tum för bilar till lätta lastbilar!
AUTEC lättmetallfälgar kännetecknas av innovativ design, hög kvalitet och ett attraktivt pris-prestanda-förhållande. Det betyder att de uppfyller de högsta kraven från moderna och stilrena förare. AUTECs produktsortiment omfattar fälgar för bilar, stadsjeepar och lätta lastbilar i 14-tums och 22-tums storlekar i silver, anthracite matt och black front-polished. Utöver det stora urvalet av fälgar erbjuder AUTEC även olika TPMS-sensorer i sitt produktsortiment. Därför kan du, vid behov, köpa lämplig däcktrycksövervakningssensor för den nya fälgen från oss.


















