Autec Fälgar Delano 8,0x18 ET45 5x108 18 Tum hyper silver
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 2.363,32 kr Regular Price 2.701,13 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Autec Fälgar Delano 8,0x18 ET45 5x108 18 Tum hyper silver för Ford Volvo smart Renault Peugeot Land Rover Jaguar Toyota LYNK & CO Citroen Opel
Bultcirkel: 5x108
Autec Fälgar Delano 8,0x18 ET45 5x108 18 Tum hyper silver
Sportiv och elegantDet 5-ekrade hjulet typ D - Delano kännetecknas av tydliga, snygga linjer och en konkav design. Den uttrycksfulla finishen i hyper silver ger metalliska och glansiga ljuseffekter. De konkava ekrarna gör att hjulet ser väldigt stort ut. Däremot ger de polerade ytorna på ekrarna och fälgen på den black matt polished fälgen starka kontraster som understryker hjulets sportiga karaktär.
Tillgänglig med TÜV-certifikat för många fordon med 5-hålsfästen i 17 till 20 tum.
Design: Delano
Färg: hyper silver
Fälgstorlek: 8.0x18
Fälgbredd: 8,0
Fälgdiameter (Tum): 18
Offset (ET): 45
Bultcirkel: 5x108
Mitthål: 70
Nyttolast: 780kg
Vikt: 11,4Kg
KBA: 49709
EAN: 4250325718623
MPN: D8018455052130
SKU: AUT_D8018455052130
Tillverkarinformation:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Citroen | Berlingo | E [16 Serie]" |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
| Ford | Edge | SBF |
| Ford | Edge | SBF [Facelift 2019] |
| Ford | Focus | DA3 |
| Ford | Focus | DA3, DA3-RS |
| Ford | Focus | DA3, DB3 |
| Ford | Focus | DB3 |
| Ford | Focus | DEH |
| Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DYB |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
| Ford | Galaxy | WA6 |
| Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | Galaxy | WAH6 |
| Ford | Kuga | DFHK |
| Ford | Kuga | DFK |
| Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DFK, DFHK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DM2 |
| Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
| Ford | Mondeo | B4Y, B5Y |
| Ford | Mondeo | BA7 |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV , BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BWY |
| Ford | Puma | J2K |
| Ford | Puma | J2K [Facelift 2024] |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | Tourneo Connect | PH2, PJ2 |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Tourneo Courier | N1P |
| Ford | Tourneo Courier | N3P |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Transit Connect | PT2, PU2 |
| Ford | Transit Courier | N3P |
| Jaguar | S-Type | CCX |
| Jaguar | X-Type | CF1 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
| Jaguar | XJ | N*3 |
| Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
| LYNK & CO | 1 | GX6 |
| Land Rover | Discovery Sport | LC |
| Land Rover | Discovery Sport | LC [ab MJ 2020] |
| Land Rover | Freelander | LF |
| Land Rover | Range Rover Evoque | LV |
| Land Rover | Range Rover Evoque | LV, LV-A |
| Land Rover | Range Rover Evoque | LV, LV-A [Facelift 2015] |
| Land Rover | Range Rover Velar | LY |
| Land Rover | Range Rover Velar | LY [Facelift 2021] |
| Opel | Combo | E |
| Opel | Combo | E [16 Serie]" |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
| Peugeot | Partner | E |
| Renault | Espace | K |
| Renault | Mégane (II) | M |
| Renault | Vel Satis | J |
| Renault | Vel Satis | J [Facelift 2005] |
| Toyota | Proace | E (EU,M) /-TMG |
| Toyota | Proace | E (EU,N) /-TMG |
| Volvo | C30 | M, M-2D |
| Volvo | C30 | M, M-2D [Facelift 2009] |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S40 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R, H |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 | M, M-N2E |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V70 | B, B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | XC40 | X |
| Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
| Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
| Volvo | XC60 | D, D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B, B-2D |
| smart | #1 | HX11 |
Write Your Own Review
Autec Fälgar Delano 8,0x18 ET45 5x108 18 Tum hyper silver
Sportiv och elegantDet 5-ekrade hjulet typ D - Delano kännetecknas av tydliga, snygga linjer och en konkav design. Den uttrycksfulla finishen i hyper silver ger metalliska och glansiga ljuseffekter. De konkava ekrarna gör att hjulet ser väldigt stort ut. Däremot ger de polerade ytorna på ekrarna och fälgen på den black matt polished fälgen starka kontraster som understryker hjulets sportiga karaktär.
Tillgänglig med TÜV-certifikat för många fordon med 5-hålsfästen i 17 till 20 tum.
Design: Delano
Färg: hyper silver
Fälgstorlek: 8.0x18
Fälgbredd: 8,0
Fälgdiameter (Tum): 18
Offset (ET): 45
Bultcirkel: 5x108
Mitthål: 70
Nyttolast: 780kg
Vikt: 11,4Kg
KBA: 49709
EAN: 4250325718623
MPN: D8018455052130
SKU: AUT_D8018455052130
Tillverkarinformation:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Citroen | Berlingo | E [16 Serie]" |
| Ford | C-MAX | DM2 |
| Ford | C-MAX | DM2 [Facelift 2007] |
| Ford | C-MAX | DXA |
| Ford | C-MAX | DXA [Facelift 2015] |
| Ford | Edge | SBF |
| Ford | Edge | SBF [Facelift 2019] |
| Ford | Focus | DA3 |
| Ford | Focus | DA3, DA3-RS |
| Ford | Focus | DA3, DB3 |
| Ford | Focus | DB3 |
| Ford | Focus | DEH |
| Ford | Focus | DEH [Mehrlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DEH [Verbundlenkerhinterachse] |
| Ford | Focus | DYB |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2014] |
| Ford | Focus | DYB [Facelift 2015] |
| Ford | Galaxy | WA6 |
| Ford | Galaxy | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | Galaxy | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | Galaxy | WAH6 |
| Ford | Kuga | DFHK |
| Ford | Kuga | DFK |
| Ford | Kuga | DFK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DFK, DFHK [Facelift 2024] |
| Ford | Kuga | DM2 |
| Ford | Kuga | DM2 [Facelift 2016] |
| Ford | Mondeo | B4Y, B5Y |
| Ford | Mondeo | BA7 |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2010] |
| Ford | Mondeo | BA7 [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7 [ab MJ 2015] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV , BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H |
| Ford | Mondeo | BA7-HEV, BA7H [Facelift 2019] |
| Ford | Mondeo | BWY |
| Ford | Puma | J2K |
| Ford | Puma | J2K [Facelift 2024] |
| Ford | S-MAX | WA6 |
| Ford | S-MAX | WA6 [Facelift 2010] |
| Ford | S-MAX | WA6 [ab MJ 2016] |
| Ford | S-MAX | WAH6 |
| Ford | Tourneo Connect | PH2, PJ2 |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Tourneo Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Tourneo Courier | N1P |
| Ford | Tourneo Courier | N3P |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [MJ 2018] |
| Ford | Transit Connect | PJ2, PU2 [ab MJ 2014] |
| Ford | Transit Connect | PT2, PU2 |
| Ford | Transit Courier | N3P |
| Jaguar | S-Type | CCX |
| Jaguar | X-Type | CF1 |
| Jaguar | XE | JA |
| Jaguar | XE | JA [Facelift 2019] |
| Jaguar | XF | CC9 |
| Jaguar | XF | CC9 [Facelift 2011] |
| Jaguar | XF | JB |
| Jaguar | XF | JB [Facelift 2021] |
| Jaguar | XJ | N*3 |
| Jaguar | XJ | N*3 [Facelift 2006] |
| LYNK & CO | 1 | GX6 |
| Land Rover | Discovery Sport | LC |
| Land Rover | Discovery Sport | LC [ab MJ 2020] |
| Land Rover | Freelander | LF |
| Land Rover | Range Rover Evoque | LV |
| Land Rover | Range Rover Evoque | LV, LV-A |
| Land Rover | Range Rover Evoque | LV, LV-A [Facelift 2015] |
| Land Rover | Range Rover Velar | LY |
| Land Rover | Range Rover Velar | LY [Facelift 2021] |
| Opel | Combo | E |
| Opel | Combo | E [16 Serie]" |
| Peugeot | 508 | 8 |
| Peugeot | 508 | 8 [Facelift 2014] |
| Peugeot | Partner | E |
| Renault | Espace | K |
| Renault | Mégane (II) | M |
| Renault | Vel Satis | J |
| Renault | Vel Satis | J [Facelift 2005] |
| Toyota | Proace | E (EU,M) /-TMG |
| Toyota | Proace | E (EU,N) /-TMG |
| Volvo | C30 | M, M-2D |
| Volvo | C30 | M, M-2D [Facelift 2009] |
| Volvo | C70 | M |
| Volvo | C70 | M [Facelift 2009] |
| Volvo | EX30 | 2 |
| Volvo | S40 | M |
| Volvo | S40 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | S60 | F |
| Volvo | S60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | S60 | H |
| Volvo | S60 | R, H |
| Volvo | S80 | A |
| Volvo | S80 | K |
| Volvo | S80 | T |
| Volvo | S90 | P |
| Volvo | S90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | V40 | M |
| Volvo | V40 | M, M-N2E |
| Volvo | V50 | M |
| Volvo | V50 | M [Facelift 2007] |
| Volvo | V60 | F |
| Volvo | V60 | F [Facelift 2013] |
| Volvo | V60 | G |
| Volvo | V60 | Z |
| Volvo | V70 | B, B-2D |
| Volvo | V70 | J |
| Volvo | V70 | S |
| Volvo | V90 | P |
| Volvo | V90 | P [Facelift 2020] |
| Volvo | XC40 | X |
| Volvo | XC40 | X [Facelift 2022] |
| Volvo | XC60 | D [Facelift 2013] |
| Volvo | XC60 | D, D-2D |
| Volvo | XC60 | U |
| Volvo | XC70 | B, B-2D |
| smart | #1 | HX11 |
Write Your Own Review

AUTEC fälg onlinebutik - köp 14 till 20 tum fälgar till låga priser
AUTEC - alla mönster och storlekar - de bästa priserna från 14 till 20 tum för bilar till lätta lastbilar!
AUTEC lättmetallfälgar kännetecknas av innovativ design, hög kvalitet och ett attraktivt pris-prestanda-förhållande. Det betyder att de uppfyller de högsta kraven från moderna och stilrena förare. AUTECs produktsortiment omfattar fälgar för bilar, stadsjeepar och lätta lastbilar i 14-tums och 22-tums storlekar i silver, anthracite matt och black front-polished. Utöver det stora urvalet av fälgar erbjuder AUTEC även olika TPMS-sensorer i sitt produktsortiment. Därför kan du, vid behov, köpa lämplig däcktrycksövervakningssensor för den nya fälgen från oss.



















