Autec Fälgar Lamera 8,5x20 ET30 5x112 20 Tum hyper silver
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 3.421,26 kr Regular Price 4.032,48 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Autec Fälgar Lamera 8,5x20 ET30 5x112 20 Tum hyper silver för Skoda VW Audi BMW Mercedes-Benz CUPRA Seat Ssangyong/KG Mobility Mini MG Toyota Aiways Xpeng Infiniti Ford
Bultcirkel: 5x112
Autec Fälgar Lamera 8,5x20 ET30 5x112 20 Tum hyper silver
DEN FILIGREE MULTI-EKRADE TALANTENÄven vid första anblicken imponerar den attraktiva flerekrade designen med sin graciösa linjära design. Den raffinerade vecken i varje eker gör att mittområdet på Lamera ser ännu djupare ut. De 15 ekrarna som hamnar strax före fälgflänsen säkerställer ren dynamik även vid stillastående.
Versionen i hyper silver imponerar med spännande ljusreflexer medan den black polished versionen ger spännande kontraster. AUTECs nya design med flera ekrar erbjuds för många fordon med 5-hålsfästen i 17 till 19 tum.
Design: Lamera
Färg: hyper silver
Fälgstorlek: 8.5x20
Fälgbredd: 8,5
Fälgdiameter (Tum): 20
Offset (ET): 30
Bultcirkel: 5x112
Mitthål: 70
Nyttolast: 800kg
Vikt: 13,3Kg
KBA: 52314
EAN: 4250325739376
MPN: L8520305072130
SKU: AUT_L8520305072130
Tillverkarinformation:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | B8 |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A7 | F2 |
| Audi | A7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | RS 3 | 8V |
| Audi | RS 7 | 4G |
| Audi | RS 7 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | RS Q3 | 8U |
| Audi | RS Q3 | 8U [Facelift 2015] |
| Audi | RS Q3 | F3 |
| Audi | S4 | B8 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | 4G |
| Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S7 | F2 |
| Audi | S7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | S8 | 4H |
| Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | F8 |
| Audi | S8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | SQ5 | 8R, 8R1 |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| BMW | 2er | G2C |
| BMW | 3er | G3K |
| BMW | 3er | G3L |
| BMW | 4er | G3C |
| BMW | 4er | G3C [NoP] |
| BMW | 4er | G4C |
| BMW | 5er | G5L |
| BMW | 5er | G5L [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G6K |
| BMW | 5er | G6L |
| BMW | 6er | G6GT |
| BMW | 6er | G6GT [Facelift 2020] |
| BMW | 7er | 7L |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 8er | G8C |
| BMW | X1 | U1X |
| BMW | X2 | U2X |
| BMW | X3 | G3X |
| BMW | X3 | G3X [Facelift 2021] |
| BMW | X4 | G4X |
| BMW | X4 | G4X [Facelift 2021] |
| BMW | Z4 | G4Z |
| BMW | i4 | G4C |
| BMW | iX1 | U1X |
| BMW | iX2 | U2X |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Tavascan | KR |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Ford | Capri | DRP |
| Ford | Explorer | DRP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | MG5 | EP22-L |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 [Facelift 2014] |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 219 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 219 [Facelift 2008] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | EQC | 204X (N293) |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [ab MJ 2013] |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
| Mini | Countryman | UMX |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Exeo | 3R, 3RN |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | NZ |
| Ssangyong/KG Mobility | Actyon | CWJ |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CW [Facelift 2019] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CWN |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | EK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli Grand | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CW |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CWJ |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | UK, UKV |
| Ssangyong/KG Mobility | XLV | XK [ab MJ 2021] |
| Toyota | Supra | JBSC (A90) |
| Toyota | Supra | JTSC (A90) |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Golf VIII | CDV |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | ID.5 | E2 |
| VW | ID.7 | ED |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Phaeton | 3D, 3d |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2007] |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2010] |
| VW | Scirocco | 13 |
| VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| Xpeng | P7 | P7A, P7B |
Write Your Own Review
Autec Fälgar Lamera 8,5x20 ET30 5x112 20 Tum hyper silver
DEN FILIGREE MULTI-EKRADE TALANTENÄven vid första anblicken imponerar den attraktiva flerekrade designen med sin graciösa linjära design. Den raffinerade vecken i varje eker gör att mittområdet på Lamera ser ännu djupare ut. De 15 ekrarna som hamnar strax före fälgflänsen säkerställer ren dynamik även vid stillastående.
Versionen i hyper silver imponerar med spännande ljusreflexer medan den black polished versionen ger spännande kontraster. AUTECs nya design med flera ekrar erbjuds för många fordon med 5-hålsfästen i 17 till 19 tum.
Design: Lamera
Färg: hyper silver
Fälgstorlek: 8.5x20
Fälgbredd: 8,5
Fälgdiameter (Tum): 20
Offset (ET): 30
Bultcirkel: 5x112
Mitthål: 70
Nyttolast: 800kg
Vikt: 13,3Kg
KBA: 52314
EAN: 4250325739376
MPN: L8520305072130
SKU: AUT_L8520305072130
Tillverkarinformation:
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
AUTEC GmbH & Co. KG
Ziegeleistraße 25
DE 67105 Schifferstadt
verkauf@autec-wheels.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Aiways | U5 | MAS861, MAS861-WVTA |
| Audi | A4 | 8E |
| Audi | A4 | 8E [Facelift 2004] |
| Audi | A4 | 8H |
| Audi | A4 | B8 |
| Audi | A4 | B8 [MJ 2019] |
| Audi | A4 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 |
| Audi | A4 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | A4 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 |
| Audi | A5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | B8 [ab MJ 2017] |
| Audi | A5 | B8, B81 |
| Audi | A5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | A5 | B8, B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | A5 | F2 |
| Audi | A6 | 4F |
| Audi | A6 | 4F, 4F1 |
| Audi | A6 | 4G |
| Audi | A6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 |
| Audi | A6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A6 | F2 |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A6 | F2 [Facelift 2025] |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 |
| Audi | A7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | A7 | F2 |
| Audi | A7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | A8 | 4E |
| Audi | A8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | A8 | 4H |
| Audi | A8 | 4H [Facelift 2013] |
| Audi | A8 | F8 |
| Audi | A8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 |
| Audi | Q3 | 8U, 8U1 [Facelift 2015] |
| Audi | Q3 | F3 |
| Audi | Q4 e-tron | FZ |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 |
| Audi | Q5 | 8R, 8R1, 8R2 [Facelift 2012] |
| Audi | Q5 | FY |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2020] |
| Audi | Q5 | FY [Facelift 2025] |
| Audi | RS 3 | 8V |
| Audi | RS 7 | 4G |
| Audi | RS 7 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | RS Q3 | 8U |
| Audi | RS Q3 | 8U [Facelift 2015] |
| Audi | RS Q3 | F3 |
| Audi | S4 | B8 |
| Audi | S4 | B8, B81 |
| Audi | S4 | B8,B81 [MJ 2019] |
| Audi | S4 | B8,B81 [ab MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8 [Facelift 2017] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | B8 [MJ 2020] |
| Audi | S5 | B8, B81 |
| Audi | S5 | B8, B81 [Facelift 2011] |
| Audi | S5 | B8, B81 [MJ 2016] |
| Audi | S5 | F2 |
| Audi | S6 | 4G |
| Audi | S6 | 4G [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 |
| Audi | S6 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S6 | F2 |
| Audi | S6 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 |
| Audi | S7 | 4G, 4G1 [Facelift 2014] |
| Audi | S7 | F2 |
| Audi | S7 | F2 [Facelift 2023] |
| Audi | S8 | 4E |
| Audi | S8 | 4E [Facelift 2006] |
| Audi | S8 | 4H |
| Audi | S8 | 4H [Facelift 2014] |
| Audi | S8 | F8 |
| Audi | S8 | F8 [Facelift 2022] |
| Audi | SQ5 | 8R, 8R1 |
| Audi | SQ5 | FY |
| Audi | SQ5 | FY [Facelift 2021] |
| BMW | 2er | G2C |
| BMW | 3er | G3K |
| BMW | 3er | G3L |
| BMW | 4er | G3C |
| BMW | 4er | G3C [NoP] |
| BMW | 4er | G4C |
| BMW | 5er | G5L |
| BMW | 5er | G5L [Facelift 2020] |
| BMW | 5er | G6K |
| BMW | 5er | G6L |
| BMW | 6er | G6GT |
| BMW | 6er | G6GT [Facelift 2020] |
| BMW | 7er | 7L |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] |
| BMW | 7er | 7L [Allradlenkung] [Facelift 2019] |
| BMW | 7er | 7L [Facelift 2019] |
| BMW | 8er | G8C |
| BMW | X1 | U1X |
| BMW | X2 | U2X |
| BMW | X3 | G3X |
| BMW | X3 | G3X [Facelift 2021] |
| BMW | X4 | G4X |
| BMW | X4 | G4X [Facelift 2021] |
| BMW | Z4 | G4Z |
| BMW | i4 | G4C |
| BMW | iX1 | U1X |
| BMW | iX2 | U2X |
| CUPRA | Ateca | 5FP |
| CUPRA | Formentor | KM |
| CUPRA | Formentor | KM [Facelift 2024] |
| CUPRA | Tavascan | KR |
| CUPRA | Terramar | KP |
| Ford | Capri | DRP |
| Ford | Explorer | DRP |
| Infiniti | QX30 | H15 |
| MG | EHS | AS23P-L, AS23P-R |
| MG | HS | AS23 |
| MG | MG4 | SEH3 |
| MG | MG5 | EP22-L |
| MG | ZS | ZS1 |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A |
| Mercedes-Benz | A-Klasse AMG | F2A [Facelift 2023] |
| Mercedes-Benz | C-Klasse | R2CS |
| Mercedes-Benz | CLE-Klasse | R2CLECA |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 218 [Facelift 2014] |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 219 |
| Mercedes-Benz | CLS-Klasse | 219 [Facelift 2008] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 207 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212 [ab MJ 2016] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | 212, 212G [Facelift 2013] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1EC [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R1ES [Facelift 2020] |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2ES |
| Mercedes-Benz | E-Klasse | R2EW |
| Mercedes-Benz | EQC | 204X (N293) |
| Mercedes-Benz | EQE | E2EQEW |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse | 245G [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | GLA-Klasse AMG | 245G, 245G/AMG |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | 204X [Facelift 2019] |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | 204X [Facelift 2019] 2 |
| Mercedes-Benz | GLC-Klasse AMG | R2CGLC |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X |
| Mercedes-Benz | GLK-Klasse | 204X [Facelift 2012] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | 222, 221 [ab MJ 2013] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse | R2S |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221 [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [Facelift 2017] |
| Mercedes-Benz | S-Klasse AMG | 221, 221AMG [ab MJ 2013] |
| Mini | Countryman | FMX |
| Mini | Countryman | FMX [Facelift 2020] |
| Mini | Countryman | UMX |
| Seat | Ateca | 5FP |
| Seat | Ateca | 5FP [Facelift 2020] |
| Seat | Exeo | 3R, 3RN |
| Seat | Tarraco | KN |
| Skoda | Elroq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY |
| Skoda | Enyaq | NY [Facelift 2025] |
| Skoda | Kodiaq | NS |
| Skoda | Kodiaq | NS [Facelift 2021] |
| Skoda | Kodiaq | PS |
| Skoda | Octavia | 5E |
| Skoda | Octavia | 5E [Facelift 2017] |
| Skoda | Superb | 3T |
| Skoda | Superb | 3T [Facelift 2019] |
| Skoda | Superb | NZ |
| Ssangyong/KG Mobility | Actyon | CWJ |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CW [Facelift 2019] |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | CWN |
| Ssangyong/KG Mobility | Korando | EK |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Tivoli Grand | XK [ab MJ 2021] |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CW |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | CWJ |
| Ssangyong/KG Mobility | Torres | UK, UKV |
| Ssangyong/KG Mobility | XLV | XK [ab MJ 2021] |
| Toyota | Supra | JBSC (A90) |
| Toyota | Supra | JTSC (A90) |
| VW | Arteon | 3H |
| VW | Arteon | 3H [Facelift 2020] |
| VW | Golf VIII | CDV |
| VW | ID.4 | E2 |
| VW | ID.5 | E2 |
| VW | ID.7 | ED |
| VW | Passat | 3C [Facelift 2019] |
| VW | Passat | 3C [ab MJ 2015] |
| VW | Passat | 3C, 3c |
| VW | Passat | CJ |
| VW | Phaeton | 3D, 3d |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2007] |
| VW | Phaeton | 3D, 3d [Facelift 2010] |
| VW | Scirocco | 13 |
| VW | Scirocco | 13 [Facelift 2015] |
| VW | Tayron | R4 |
| VW | Tiguan | 5N |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2011] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2020] |
| VW | Tiguan | 5N [Facelift 2021] |
| VW | Tiguan | 5N [ab MJ 2016] |
| VW | Tiguan | CT |
| VW | Tiguan Allspace | 5N |
| VW | Tiguan Allspace | 5N [Facelift 2021] |
| Xpeng | P7 | P7A, P7B |
Write Your Own Review

AUTEC fälg onlinebutik - köp 14 till 20 tum fälgar till låga priser
AUTEC - alla mönster och storlekar - de bästa priserna från 14 till 20 tum för bilar till lätta lastbilar!
AUTEC lättmetallfälgar kännetecknas av innovativ design, hög kvalitet och ett attraktivt pris-prestanda-förhållande. Det betyder att de uppfyller de högsta kraven från moderna och stilrena förare. AUTECs produktsortiment omfattar fälgar för bilar, stadsjeepar och lätta lastbilar i 14-tums och 22-tums storlekar i silver, anthracite matt och black front-polished. Utöver det stora urvalet av fälgar erbjuder AUTEC även olika TPMS-sensorer i sitt produktsortiment. Därför kan du, vid behov, köpa lämplig däcktrycksövervakningssensor för den nya fälgen från oss.


















