Autec Fälgar Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Tum gunmetal matt
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 2 248,99 kr Regular Price 2 568,53 kr
Incl. 25% VAT, excl. Shipping Cost
I lager
SKU
AUT_W7517384032126
Leveranstid
2-3 Dagar
Autec Fälgar Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Tum gunmetal matt för Dacia Daewoo Daihatsu Fiat Honda Hyundai Kia Lada Mazda MG Mini Nissan Opel Renault Rover smart Suzuki Toyota VW
Bultcirkel: 4x100
Autec Fälgar Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Tum gunmetal matt
Innovativ och färgstarkTyp W - Wizard visar AUTECs innovativa styrka och övertygar med sin extrema sportighet och lätthet. Den slående finishen i gunmetal matt sätter extraordinära accenter och accentuerar hjulets trimkaraktär.
Tillgänglig med TÜV-certifikat för många fordon med 4- och 5-hålsfästen från 15 till 19 tum. Med en avsevärt reducerad vikt på 6,5 kg (15 tum) och 9,8 kg (19 tum), understryker hjulet återigen AUTECs innovativa utveckling.
Märke: Autec
Design: Wizard
Färg: gunmetal matt
Fälgstorlek: 7.5x17
Fälgbredd: 7,5
Fälgdiameter (Tum): 17
Offset (ET): 38
Bultcirkel: 4x100
Mitthål: 70mm
Nyttolast: 600kg
Vikt: 8.7kg
KBA: 49133
EAN: 4250325716872
SKU: AUT_W7517384032126
MPN: W7517384032126
Märke | Modellen | Fordonstyp |
Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Sandero | DJF |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Daewoo | Lanos | KLAT SUPT |
Daihatsu | Charade | XP9F |
Daihatsu | Materia | M4 |
Fiat | 124 Spider | NF [e5*2007/46*1036*..] |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Fiat | Punto | 199 |
Honda | Civic | EM2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 |
Honda | Civic | EU5 -6 -7 -8 -9 |
Honda | Jazz | GD1 GD5 |
Honda | Jazz | GE2 GE3 |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 [MJ 2011] |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 |
Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
Honda | Jazz | GK |
Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
Hyundai | Accent | MC MCT |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Kia | Picanto | JA |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
Kia | Rio | UB |
Kia | Rio | YB [e5*2007/46*1077*] |
Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
Kia | Rio | YB |
Kia | Stonic | YB |
Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
Lada | Vesta | GF |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | MX-5 | ND [e5*2007/46*0069*..] [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND |
MG | ZR | RF F |
MG | ZS | RT T |
Mini | 3-Türer | Mini |
Mini | 3-Türer | Mini-N UKL-L |
Mini | 3-Türer | R50 Mini |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
Mini | Cabrio | Mini-N UKL-C |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K UKL-N1 |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K |
Mini | Coupé | UKL-C |
Mini | Roadster | UKL-C |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Agila | H-B |
Opel | Astra | A. F-Cabr. T92/Conv |
Opel | Astra | A. F-Car. T92/Kom. |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/SW |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Astra | Astra-F /-F-CC T92 |
Opel | Astra | T98 T98/NB |
Opel | Astra | T98/Kombi |
Opel | Astra | T98C |
Opel | Corsa | Corsa-C |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Opel | Vectra | J96/Kombi |
Opel | Vectra | J96 |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Renault | Clio (IV) | R |
Renault | Clio (V) | RJA |
Renault | Mégane (II) | M |
Renault | Modus | P |
Renault | Scénic | JA |
Renault | ZOE | AG |
Rover | 200 | RF |
Rover | 25 | RF F |
Rover | 400 | RT |
Rover | 45 | RT T |
smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Toyota | Yaris | XP9 |
VW | Golf III | 1E 1E... 1H 1H... |
VW | Passat | 35I |
VW | Passat | 35I-299 |
VW | Vento | 1H 1HXO |
Write Your Own Review
Autec Fälgar Wizard 7,5x17 ET38 4x100 17 Tum gunmetal matt
Innovativ och färgstarkTyp W - Wizard visar AUTECs innovativa styrka och övertygar med sin extrema sportighet och lätthet. Den slående finishen i gunmetal matt sätter extraordinära accenter och accentuerar hjulets trimkaraktär.
Tillgänglig med TÜV-certifikat för många fordon med 4- och 5-hålsfästen från 15 till 19 tum. Med en avsevärt reducerad vikt på 6,5 kg (15 tum) och 9,8 kg (19 tum), understryker hjulet återigen AUTECs innovativa utveckling.
Märke: Autec
Design: Wizard
Färg: gunmetal matt
Fälgstorlek: 7.5x17
Fälgbredd: 7,5
Fälgdiameter (Tum): 17
Offset (ET): 38
Bultcirkel: 4x100
Mitthål: 70mm
Nyttolast: 600kg
Vikt: 8.7kg
KBA: 49133
EAN: 4250325716872
SKU: AUT_W7517384032126
MPN: W7517384032126
Märke | Modellen | Fordonstyp |
Dacia | Dokker | SD (OSD..) |
Dacia | Lodgy | SD (JSD..) |
Dacia | Logan | FSD/USD |
Dacia | Logan | SD (7SD../SD*7..) |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) [Facelift 2017] |
Dacia | Logan | SD/SR (7SD/7SR..) |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2008] |
Dacia | Logan | SD/SR [Facelift 2009] |
Dacia | Logan | SD/SR |
Dacia | Sandero | DJF |
Dacia | Sandero | SD/SR (5SD../5SR..) |
Dacia | Sandero | SD/SR |
Daewoo | Lanos | KLAT SUPT |
Daihatsu | Charade | XP9F |
Daihatsu | Materia | M4 |
Fiat | 124 Spider | NF [e5*2007/46*1036*..] |
Fiat | 124 Spider | NF |
Fiat | 124 Spider | NFM |
Fiat | Grande Punto | 199 |
Fiat | Punto Evo | 199 |
Fiat | Punto | 199 |
Honda | Civic | EM2 |
Honda | Civic | EP1 -2 -4 |
Honda | Civic | EU5 -6 -7 -8 -9 |
Honda | Jazz | GD1 GD5 |
Honda | Jazz | GE2 GE3 |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 [MJ 2011] |
Honda | Jazz | GE6 GG1 -2 -3 -5 -6 |
Honda | Jazz | GK [Facelift 2018] |
Honda | Jazz | GK |
Hyundai | Accent | MC [3-Türer] |
Hyundai | Accent | MC MCT |
Hyundai | Getz | TB TBI |
Hyundai | i10 | AC3 |
Hyundai | i20 | GB [Facelift 2018] |
Hyundai | i20 | GB GB-HME |
Kia | Picanto | JA |
Kia | Rio | DE |
Kia | Rio | UB [Facelift 2015] |
Kia | Rio | UB |
Kia | Rio | YB [e5*2007/46*1077*] |
Kia | Rio | YB [Facelift 2020] |
Kia | Rio | YB |
Kia | Stonic | YB |
Kia | Stonic | YB-KMD [Facelift 2020] |
Lada | Vesta | GF |
Mazda | 2 | DE [Facelift 2010] |
Mazda | 2 | DE DE1 |
Mazda | 2 | DJ1 |
Mazda | MX-5 | NB NBD |
Mazda | MX-5 | ND [e5*2007/46*0069*..] [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND [Facelift 2018] |
Mazda | MX-5 | ND |
MG | ZR | RF F |
MG | ZS | RT T |
Mini | 3-Türer | Mini |
Mini | 3-Türer | Mini-N UKL-L |
Mini | 3-Türer | R50 Mini |
Mini | 3-Türer | UKL-L |
Mini | Cabrio | Mini [bis MJ 2006] |
Mini | Cabrio | Mini [FL ab MJ 2007] |
Mini | Cabrio | Mini-N UKL-C |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K UKL-N1 |
Mini | Clubman | Mini-N UKL-K |
Mini | Coupé | UKL-C |
Mini | Roadster | UKL-C |
Nissan | Micra | K12 |
Nissan | Micra | K14 |
Nissan | Note | E11 [Facelift 2009] |
Nissan | Note | E11 |
Nissan | Note | E12 |
Opel | Adam | S-D |
Opel | Agila | H-B |
Opel | Astra | A. F-Cabr. T92/Conv |
Opel | Astra | A. F-Car. T92/Kom. |
Opel | Astra | A-H [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/C |
Opel | Astra | A-H/SW [Facelift 2007] |
Opel | Astra | A-H/SW |
Opel | Astra | A-H |
Opel | Astra | Astra-F /-F-CC T92 |
Opel | Astra | T98 T98/NB |
Opel | Astra | T98/Kombi |
Opel | Astra | T98C |
Opel | Corsa | Corsa-C |
Opel | Corsa | S-D/Van |
Opel | Corsa | S-D |
Opel | Meriva | X01Monocab [Facelift 2006] |
Opel | Meriva | X01Monocab |
Opel | Tigra | X-C/Roadster |
Opel | Vectra | J96/Kombi |
Opel | Vectra | J96 |
Renault | Captur | R |
Renault | Clio (III) | R [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Kotflügel an Achse 1] |
Renault | Clio (III) | R [Facelift 2009] [breite Spur an Achse 2] |
Renault | Clio (IV) | R [Facelift 2016] |
Renault | Clio (IV) | R |
Renault | Clio (V) | RJA |
Renault | Mégane (II) | M |
Renault | Modus | P |
Renault | Scénic | JA |
Renault | ZOE | AG |
Rover | 200 | RF |
Rover | 25 | RF F |
Rover | 400 | RT |
Rover | 45 | RT T |
smart | forfour | 451 [ab MJ 2015] |
smart | forfour | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2015] |
smart | fortwo | 451 [MJ 2016] |
smart | fortwo | 451 |
Suzuki | Baleno | EW |
Suzuki | Ignis | MH |
Suzuki | Liana | ER |
Suzuki | Splash | EX |
Suzuki | Swift | AZ |
Suzuki | Swift | AZ-2S [Facelift 2020] [e6*2018/858*00229*] |
Suzuki | Swift | EZ |
Suzuki | Swift | FZ |
Suzuki | Swift | MZ |
Suzuki | Swift | NZ |
Toyota | Corolla | E12J E12U E12T E12TS |
Toyota | Corolla | E12J1 |
Toyota | iQ | AJ1 |
Toyota | iQ | AJ1MS1 |
Toyota | MR2 | W3 |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [15 Serie - Wendekr. 11 0 m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 11 0 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) -TMG [Facelift 2017] [Wendekr. 9 6 m] |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) -TMG [Facelift 2017] [14 Serie - Wendekr. 9 6m]" |
Toyota | Yaris | XP13M(a) XP13N(a) |
Toyota | Yaris | XP13M(a) |
Toyota | Yaris | XP9 XP9F |
Toyota | Yaris | XP9 |
VW | Golf III | 1E 1E... 1H 1H... |
VW | Passat | 35I |
VW | Passat | 35I-299 |
VW | Vento | 1H 1HXO |
Write Your Own Review
AUTEC fälg onlinebutik - köp 14 till 20 tum fälgar till låga priser
AUTEC - alla mönster och storlekar - de bästa priserna från 14 till 20 tum för bilar till lätta lastbilar!
AUTEC lättmetallfälgar kännetecknas av innovativ design, hög kvalitet och ett attraktivt pris-prestanda-förhållande. Det betyder att de uppfyller de högsta kraven från moderna och stilrena förare. AUTECs produktsortiment omfattar fälgar för bilar, stadsjeepar och lätta lastbilar i 14-tums och 22-tums storlekar i silver, anthracite matt och black front-polished. Utöver det stora urvalet av fälgar erbjuder AUTEC även olika TPMS-sensorer i sitt produktsortiment. Därför kan du, vid behov, köpa lämplig däcktrycksövervakningssensor för den nya fälgen från oss.