DEZENT Fälgar KT graphite 6.0x15 ET46 4x100 15 Tum
DEZENT Fälgar KT graphite 6.0x15 ET46 4x100 15 Tum
4-hålsfälgMed sina dynamiskt formade dubbla ekrar harmoniserar DEZENT KT-fälgen särskilt med små asiatiska bilar från Kia och Hyundai, som den är speciellt utvecklad för. Med ECE-godkännande och ABE-certifikat krävs inget godkännande, vilket även gäller hybrid- och helelektriska fordonsvarianter tack vare lastkapaciteten på upp till 475 kg. Med sina många ljusa kanter är 4-hålsfälgen, tillgänglig i 6,0x15 och 6,0x16 tum, ett blickfång och utrustad med en speciell 3-lagers lackfinish (SRC) i graphite och gunmetal frontpolished för tuff vardagsanvändning och ev. väder.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Hyundai | BAYON | BC3 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i10 | IA |
| Hyundai | i10 | IA-HME |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB |
| Hyundai | i20 | GB-HME |
| Hyundai | i20 | PB |
| Hyundai | i20 | PBT |
| Hyundai | i20 Active | GB |
| Hyundai | i20 Coupe | GB |
| Hyundai | i20 Coupe | GB-HME |
| KIA | PICANTO | JA |
| KIA | PICANTO | TA |
| KIA | RIO | DE |
| KIA | RIO | YB |
| KIA | RIO 4-door | DE |
| KIA | STONIC | YB |
| KIA | STONIC | YB-KMD |
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Hyundai i10 AC3 | 62516502.pdf
Hyundai i10 IA | 62516502.pdf
Hyundai i10 IA-HME | 62516502.pdf
Hyundai i20 BC3 | 62516502.pdf
Hyundai i20 GB | 62516502.pdf
Hyundai i20 GB-HME | 62516502.pdf
Hyundai i20 PB | 62516502.pdf
Hyundai i20 PBT | 62516502.pdf
KIA PICANTO JA | 62516501.pdf
KIA PICANTO TA | 62516501.pdf
KIA RIO DE | 62516501.pdf
KIA RIO YB | 65495501.pdf
KIA STONIC YB | 65495501.pdf
KIA STONIC YB-KMD | 65495501.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:
DEZENT Fälgar KT graphite 6.0x15 ET46 4x100 15 Tum
4-hålsfälgMed sina dynamiskt formade dubbla ekrar harmoniserar DEZENT KT-fälgen särskilt med små asiatiska bilar från Kia och Hyundai, som den är speciellt utvecklad för. Med ECE-godkännande och ABE-certifikat krävs inget godkännande, vilket även gäller hybrid- och helelektriska fordonsvarianter tack vare lastkapaciteten på upp till 475 kg. Med sina många ljusa kanter är 4-hålsfälgen, tillgänglig i 6,0x15 och 6,0x16 tum, ett blickfång och utrustad med en speciell 3-lagers lackfinish (SRC) i graphite och gunmetal frontpolished för tuff vardagsanvändning och ev. väder.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Hyundai | BAYON | BC3 |
| Hyundai | i10 | AC3 |
| Hyundai | i10 | IA |
| Hyundai | i10 | IA-HME |
| Hyundai | i20 | BC3 |
| Hyundai | i20 | GB |
| Hyundai | i20 | GB-HME |
| Hyundai | i20 | PB |
| Hyundai | i20 | PBT |
| Hyundai | i20 Active | GB |
| Hyundai | i20 Coupe | GB |
| Hyundai | i20 Coupe | GB-HME |
| KIA | PICANTO | JA |
| KIA | PICANTO | TA |
| KIA | RIO | DE |
| KIA | RIO | YB |
| KIA | RIO 4-door | DE |
| KIA | STONIC | YB |
| KIA | STONIC | YB-KMD |
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Hyundai i10 AC3 | 62516502.pdf
Hyundai i10 IA | 62516502.pdf
Hyundai i10 IA-HME | 62516502.pdf
Hyundai i20 BC3 | 62516502.pdf
Hyundai i20 GB | 62516502.pdf
Hyundai i20 GB-HME | 62516502.pdf
Hyundai i20 PB | 62516502.pdf
Hyundai i20 PBT | 62516502.pdf
KIA PICANTO JA | 62516501.pdf
KIA PICANTO TA | 62516501.pdf
KIA RIO DE | 62516501.pdf
KIA RIO YB | 65495501.pdf
KIA STONIC YB | 65495501.pdf
KIA STONIC YB-KMD | 65495501.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:

DEZENT fälgar - Alufälgar onlinebutik
På TUNERSHOP kan du hitta DEZENT fälgar till låga priser i onlinebutiken. Enkel produktkonfiguration, brett utbud och låga priser!
Oavsett om du är sportig eller stilig - med Dezent-fälgar kommer du säkert att hitta det du letar efter. Som medlem i ALCAR Group erbjuder DEZENT aluminiumfälgar för bilar av alla storlekar och klasser. Mottot "topp kvalitet till ett rimligt pris" följs alltid. De olika modellerna i silver, dark och black utgår alltid från aktuella trender och innehåller bland annat ett stort urval av fälgar till elfordon.














