DOTZ Fälgar MarinaBay black 8.5x18 ET45 5x114.3 18 Tum
DOTZ Fälgar MarinaBay black 8.5x18 ET45 5x114.3 18 Tum
5-ekrar fälg upp till 21 tumDen nya DOTZ MarinaBay är minimalistisk i designen, ren och kantig tack vare sin öppna form, med en turboring gjord av parallellogram på fälgflänsen. Dessa geometriska former bildar en stark kontrast och gör DOTZ MarinaBay till en distinkt och uppseendeväckande designkant.
I måtten 8,5x18 till 10x21 tum är hjulet från DOTZ en slående höjdpunkt för målfordon i mellan- och övre medelklassen som Audi A3, A4, A6, BMW 3-serie, 5-serie, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla 3/ Y/S med flera. I de tre lackerna black matt, black lip polished och den helt nya färgen bronze matt, finns det många tekniska alternativ tillgängliga för alla designälskare med individualiseringsönskemål tack vare många ABE-anslutningar.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Daihatsu | TERIOS | J2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-V | RW |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | HR-V | RV |
| Honda | e:Ny1 | RSA |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | SANTA FE | DM |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | TUCSON | NX4e |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i20 N | BC3 |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Infiniti | Q50 | V37 |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | RX8 | SE |
| Nissan | MURANO | Z51 |
| Renault | LAGUNA | T |
| Renault | LAGUNA Coupe | T |
| Renault | LAGUNA Grandtour | T |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | RFB |
| Renault | MEGANE 4-door | RFB |
| Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Subaru | CROSSTREK | G6 |
| Subaru | CROSSTREK | G6-SS |
| Subaru | FORESTER | S5 |
| Subaru | LEVORG | V1 |
| Subaru | OUTBACK | B6 |
| Subaru | OUTBACK | B7 |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
| Toyota | YARIS GR | XPA1G(EU,M) |
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Honda CIVIC FC | 66050550.pdf
Honda CIVIC FE | 66050550.pdf
Honda CIVIC FK | 66050550.pdf
Honda CIVIC FK1 | 66050550.pdf
Honda CIVIC FK2 | 66050550.pdf
Honda CIVIC FK3 | 66050550.pdf
Honda CR-V RE5 | 66050550.pdf
Honda CR-V RE6 | 66050550.pdf
Honda CR-V RE7 | 66050550.pdf
Honda CR-V RW | 66050550.pdf
Honda FR-V BE1 | 66050550.pdf
Honda FR-V BE3 | 66050550.pdf
Honda FR-V BE5 | 66050550.pdf
Honda HR-V RU | 66050550.pdf
Honda HR-V RV | 66050550.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 66050550.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 66050570.pdf
Hyundai IONIQ AE | 66050570.pdf
Hyundai KONA OS | 66050570.pdf
Hyundai KONA OSE | 66050570.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 66050570.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 66050570.pdf
Hyundai i30 PDE | 66050570.pdf
Hyundai i40 VF | 66050570.pdf
Infiniti Q50 V37 | 66050557.pdf
KIA CARENS RP | 66050571.pdf
KIA CEED CD | 66050571.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 66050568.pdf
KIA NIRO DE | 66050568.pdf
KIA NIRO SG2 | 66050568.pdf
KIA OPTIMA JF | 66050568.pdf
KIA PROCEED CD | 66050571.pdf
KIA SORENTO XM FL | 66050568.pdf
KIA SOUL AM | 66050568.pdf
KIA SOUL PS | 66050568.pdf
KIA SOUL PSEV | 66050568.pdf
Mazda 3 BK | 66050569.pdf
Mazda 3 BL | 66050569.pdf
Mazda 6 GH | 66050569.pdf
Mazda 6 GHE | 66050569.pdf
Mazda 6 GJ | 66050569.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 66050569.pdf
Mazda CX-5 GH | 66050569.pdf
Mazda CX-5 KE | 66050569.pdf
Mazda CX-5 KF | 66050569.pdf
Mazda CX-7 ER | 66050569.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 66050569.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 66050569.pdf
Mazda RX8 SE | 66050569.pdf
Nissan MURANO Z51 | 66050557.pdf
Renault LAGUNA T | 66050556.pdf
Renault LATITUDE T | 66050556.pdf
Renault MEGANE RFB | 66050556.pdf
Renault TALISMAN RFD | 66050556.pdf
Subaru CROSSTREK G6 | 66050541.pdf
Subaru CROSSTREK G6-SS | 66050541.pdf
Subaru FORESTER S5 | 66050540.pdf
Subaru LEVORG V1 | 66050541.pdf
Subaru OUTBACK B6 | 66050541.pdf
Subaru OUTBACK B7 | 66050541.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 66050546.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 66050547.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 66050547.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:
DOTZ Fälgar MarinaBay black 8.5x18 ET45 5x114.3 18 Tum
5-ekrar fälg upp till 21 tumDen nya DOTZ MarinaBay är minimalistisk i designen, ren och kantig tack vare sin öppna form, med en turboring gjord av parallellogram på fälgflänsen. Dessa geometriska former bildar en stark kontrast och gör DOTZ MarinaBay till en distinkt och uppseendeväckande designkant.
I måtten 8,5x18 till 10x21 tum är hjulet från DOTZ en slående höjdpunkt för målfordon i mellan- och övre medelklassen som Audi A3, A4, A6, BMW 3-serie, 5-serie, VW Golf, Cupra Formentor, Tesla 3/ Y/S med flera. I de tre lackerna black matt, black lip polished och den helt nya färgen bronze matt, finns det många tekniska alternativ tillgängliga för alla designälskare med individualiseringsönskemål tack vare många ABE-anslutningar.
ALCAR Wheels GmbH
Leobersdorferstraße 24
AT 2552 Hirtenberg
alloy@alcar-wheels.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp |
| Daihatsu | TERIOS | J2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 7 |
| Honda | ACCORD 4-door | CL 9 |
| Honda | ACCORD 4-door | CN1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU1 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU2 |
| Honda | ACCORD 4-door | CU3 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CM 2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CN2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW1 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW2 |
| Honda | ACCORD Tourer | CW3 |
| Honda | CIVIC | FC |
| Honda | CIVIC | FE |
| Honda | CIVIC | FK |
| Honda | CIVIC | FK1 |
| Honda | CIVIC | FK2 |
| Honda | CIVIC | FK3 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN1 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN2 |
| Honda | CIVIC 3-door | FN3 |
| Honda | CIVIC 4-door | FC |
| Honda | CIVIC 4-door | FK |
| Honda | CIVIC Tourer | FK2 |
| Honda | CIVIC Tourer | FK3 |
| Honda | CR-V | RE5 |
| Honda | CR-V | RE6 |
| Honda | CR-V | RE7 |
| Honda | CR-V | RW |
| Honda | FR-V | BE1 |
| Honda | FR-V | BE3 |
| Honda | FR-V | BE5 |
| Honda | HR-V | RU |
| Honda | HR-V | RV |
| Honda | e:Ny1 | RSA |
| Hyundai | ELANTRA | MD |
| Hyundai | GRAND SANTA FE | DM |
| Hyundai | IONIQ | AE |
| Hyundai | KONA | OS |
| Hyundai | KONA | OSE |
| Hyundai | SANTA FE | DM |
| Hyundai | SANTA FE | TM |
| Hyundai | TUCSON | NX4e |
| Hyundai | VELOSTER | FS |
| Hyundai | i20 N | BC3 |
| Hyundai | i30 | PDE |
| Hyundai | i30 Fastback | PDE |
| Hyundai | i30 Kombi | PDE |
| Hyundai | i40 | VF |
| Hyundai | i40 Kombi | VF |
| Infiniti | Q50 | V37 |
| KIA | CARENS | RP |
| KIA | CEED | CD |
| KIA | CEED SW | CD |
| KIA | E-SOUL | SK3 |
| KIA | NIRO | DE |
| KIA | NIRO | SG2 |
| KIA | OPTIMA | JF |
| KIA | OPTIMA Kombi | JF |
| KIA | PROCEED | CD |
| KIA | SORENTO | XM FL |
| KIA | SOUL | AM |
| KIA | SOUL | PS |
| KIA | SOUL | PSEV |
| Lexus | ES | XZ1L(EU,M) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M) |
| Lexus | UX | ZA1(EU,M)-TMG |
| Mazda | 3 | BK |
| Mazda | 3 | BL |
| Mazda | 3 4-door | BL |
| Mazda | 6 | GH |
| Mazda | 6 | GHE |
| Mazda | 6 | GJ |
| Mazda | 6 4-door | GG1 |
| Mazda | 6 4-door | GH |
| Mazda | 6 4-door | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GH |
| Mazda | 6 Kombi | GHE |
| Mazda | 6 Kombi | GJ |
| Mazda | CX-3 | DJ1 |
| Mazda | CX-5 | GH |
| Mazda | CX-5 | KE |
| Mazda | CX-5 | KF |
| Mazda | CX-7 | ER |
| Mazda | MX-5 | NC1 |
| Mazda | MX-5 | NC1E |
| Mazda | RX8 | SE |
| Nissan | MURANO | Z51 |
| Renault | LAGUNA | T |
| Renault | LAGUNA Coupe | T |
| Renault | LAGUNA Grandtour | T |
| Renault | LATITUDE | T |
| Renault | MEGANE | RFB |
| Renault | MEGANE 4-door | RFB |
| Renault | MEGANE Grandtour | RFB |
| Renault | TALISMAN | RFD |
| Renault | TALISMAN Grandtour | RFD |
| Subaru | CROSSTREK | G6 |
| Subaru | CROSSTREK | G6-SS |
| Subaru | FORESTER | S5 |
| Subaru | LEVORG | V1 |
| Subaru | OUTBACK | B6 |
| Subaru | OUTBACK | B7 |
| Suzuki | KIZASHI | FR |
| Suzuki | SX4 4-door | GY |
| Toyota | AURIS | E15J(a) |
| Toyota | AURIS | E15UT(a) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M)-TMG |
| Toyota | CAMRY | XV7(EU,M) |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(EUM)-TGRE |
| Toyota | YARIS CROSS | XPB1F(M) |
| Toyota | YARIS GR | XPA1G(EU,M) |
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Honda CIVIC FC | 66050550.pdf
Honda CIVIC FE | 66050550.pdf
Honda CIVIC FK | 66050550.pdf
Honda CIVIC FK1 | 66050550.pdf
Honda CIVIC FK2 | 66050550.pdf
Honda CIVIC FK3 | 66050550.pdf
Honda CR-V RE5 | 66050550.pdf
Honda CR-V RE6 | 66050550.pdf
Honda CR-V RE7 | 66050550.pdf
Honda CR-V RW | 66050550.pdf
Honda FR-V BE1 | 66050550.pdf
Honda FR-V BE3 | 66050550.pdf
Honda FR-V BE5 | 66050550.pdf
Honda HR-V RU | 66050550.pdf
Honda HR-V RV | 66050550.pdf
Honda e:Ny1 RSA | 66050550.pdf
Hyundai ELANTRA MD | 66050570.pdf
Hyundai IONIQ AE | 66050570.pdf
Hyundai KONA OS | 66050570.pdf
Hyundai KONA OSE | 66050570.pdf
Hyundai TUCSON NX4e | 66050570.pdf
Hyundai VELOSTER FS | 66050570.pdf
Hyundai i30 PDE | 66050570.pdf
Hyundai i40 VF | 66050570.pdf
Infiniti Q50 V37 | 66050557.pdf
KIA CARENS RP | 66050571.pdf
KIA CEED CD | 66050571.pdf
KIA E-SOUL SK3 | 66050568.pdf
KIA NIRO DE | 66050568.pdf
KIA NIRO SG2 | 66050568.pdf
KIA OPTIMA JF | 66050568.pdf
KIA PROCEED CD | 66050571.pdf
KIA SORENTO XM FL | 66050568.pdf
KIA SOUL AM | 66050568.pdf
KIA SOUL PS | 66050568.pdf
KIA SOUL PSEV | 66050568.pdf
Mazda 3 BK | 66050569.pdf
Mazda 3 BL | 66050569.pdf
Mazda 6 GH | 66050569.pdf
Mazda 6 GHE | 66050569.pdf
Mazda 6 GJ | 66050569.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 66050569.pdf
Mazda CX-5 GH | 66050569.pdf
Mazda CX-5 KE | 66050569.pdf
Mazda CX-5 KF | 66050569.pdf
Mazda CX-7 ER | 66050569.pdf
Mazda MX-5 NC1 | 66050569.pdf
Mazda MX-5 NC1E | 66050569.pdf
Mazda RX8 SE | 66050569.pdf
Nissan MURANO Z51 | 66050557.pdf
Renault LAGUNA T | 66050556.pdf
Renault LATITUDE T | 66050556.pdf
Renault MEGANE RFB | 66050556.pdf
Renault TALISMAN RFD | 66050556.pdf
Subaru CROSSTREK G6 | 66050541.pdf
Subaru CROSSTREK G6-SS | 66050541.pdf
Subaru FORESTER S5 | 66050540.pdf
Subaru LEVORG V1 | 66050541.pdf
Subaru OUTBACK B6 | 66050541.pdf
Subaru OUTBACK B7 | 66050541.pdf
Suzuki KIZASHI FR | 66050546.pdf
Toyota AURIS E15J(a) | 66050547.pdf
Toyota AURIS E15UT(a) | 66050547.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:

DOTZ fälgar - DOTZ onlinebutik och konfigurator
Köp DOTZ trimfälgar online! Bra erbjudanden och låga priser i onlinebutiken www.TUNERSHOP.se
Sedan 1985 har varumärket DOTZ, baserat på designstyrka, innovation och produktkvalitet, kännetecknats av regelbunden tillväxt. Som en del av ALCAR Group är DOTZ nu ett etablerat och ledande fälgmärke på den europeiska eftermonteringsmarknaden. Speciellt älskare av äldre fälgar och anpassningsfans gillar att använda de slående, unika DOTZ-fälgarna.
Här hittar du hela DOTZ-sortimentet av fälgar med fälgar i 16 till 21 tum till ett lågt pris.















