KW coilover V2 Comfort 18010074 till AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback
KW V2 Comfort coilover 18010074 till AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback
KW coilover kit Variant 2 (V2) Comfort är chassit för den erfarna sportföraren som förutom den individuella fordonssänkningen även vill göra justeringar i uppställningen. Den individuellt justerbara returdämpningen säkerställer en bättre anslutning på snabba vägsträckor och enklare fordonskontroll. Dessutom kan åkkomforten på ojämna vägar påverkas avsevärt med en anpassad returdämpning.Fabriksförkonfigurerad dämpningsuppställning med justerbar rebound
Med KW coiloverfjädringen Variant 2 kan du själv påverka hanteringen och komforten med returdämpningen som kan justeras med 16 klick ("TVR-A"-teknik). Detta gör att KW-dämparna kan ställas in för att vara fastare eller bekvämare utan att påverka bottenventilen i kompressionssteget.
TVR-A returdämpning
De två -stegs patenterad "TVR-A"-teknik tillåter de små flödena att flöda genom en justerbar konisk låghastighetsbypass vid låga spjällhastigheter och huvudrebound-ventilen att öppna för de stora flödena vid högre kolvhastigheter. Detta skapar en markant ökning av körkomforten utan att det påverkar den höga hastigheten i det säkerhetsrelevanta området. 16 exakta klick är tillgängliga för den individuella inställningen, så att du kan välja mellan mer komfort eller mer kroppskontroll.
Steglös sänkning
KW-varianten 2 möjliggör en maximal eller individuell sänkning i det testade inställningsområdet. Tack vare den smutsavvisande trapetsgängan och polyamidringmuttern kan den steglösa sänkningen snabbt och enkelt varieras även efter år.
Referensmärket för coilovers
Som med alla KW coilovers utvecklar KW-ingenjörer den fordonsspecifika KW-dämparjusteringen, som uppskattas av bilentusiaster över hela världen, i omfattande testcykler på Nürburgring Nordschleife och i vårt testcenter på KW 7-stolpars kördynamiktestbänk. Så upplever du din bil mer direkt och dynamiskt med ett KW coilover-kit. När allt kommer omkring köper du inte vilken coilover-sats som helst, utan en KW-coilover-sats som är speciellt utvecklad och trimmad för din fordonstyp. Som tillverkare använder KW endast sina egna resurser, högkvalitativa komponenter och samma spjällteknik som storskaliga tillverkare. Med KW coilover-satsen Variant 2 reduceras fordonskarossens rullnings- och stigningsrörelser under kompression, så att du drar nytta av en oförfalskad direkthet och sportigare köregenskaper.
Produktfördelar:
- Med justerbar TVR-A rebound-dämpning
- Rebound-dämpningsteknik
- Individuellt höjd- justerbar
- TÜV-testad Justeringsområde
- Färdig att installera komplett lösning
- Komponenter av hög kvalitet för lång livslängd
- Komplett dokumentation för enkel hantering
- Fordonsspecifik chassiutveckling
| Märke | Modellen | Fordonstyp | Sänkning i mm (fram/bak) | Axeltryck (fram/bak) | Fyrhjulsdrift? |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 106kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 105kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 100kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 88kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro 195kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 88kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 100kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 105kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 110kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 140kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 110kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
Leveransomfattning: Ställ framaxel och bakaxel = Framaxel: coilover fjäderben; Bakaxel: fjädrar med höjdjustering + dämpare
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
10 - In Variant 2, hardness adjustment for front axle only in not installed condition possible
37 - For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list
KW V2 Comfort coilover 18010074 till AUDI A4 A5 A5 Cabriolet A5 Sportback
KW coilover kit Variant 2 (V2) Comfort är chassit för den erfarna sportföraren som förutom den individuella fordonssänkningen även vill göra justeringar i uppställningen. Den individuellt justerbara returdämpningen säkerställer en bättre anslutning på snabba vägsträckor och enklare fordonskontroll. Dessutom kan åkkomforten på ojämna vägar påverkas avsevärt med en anpassad returdämpning.Fabriksförkonfigurerad dämpningsuppställning med justerbar rebound
Med KW coiloverfjädringen Variant 2 kan du själv påverka hanteringen och komforten med returdämpningen som kan justeras med 16 klick ("TVR-A"-teknik). Detta gör att KW-dämparna kan ställas in för att vara fastare eller bekvämare utan att påverka bottenventilen i kompressionssteget.
TVR-A returdämpning
De två -stegs patenterad "TVR-A"-teknik tillåter de små flödena att flöda genom en justerbar konisk låghastighetsbypass vid låga spjällhastigheter och huvudrebound-ventilen att öppna för de stora flödena vid högre kolvhastigheter. Detta skapar en markant ökning av körkomforten utan att det påverkar den höga hastigheten i det säkerhetsrelevanta området. 16 exakta klick är tillgängliga för den individuella inställningen, så att du kan välja mellan mer komfort eller mer kroppskontroll.
Steglös sänkning
KW-varianten 2 möjliggör en maximal eller individuell sänkning i det testade inställningsområdet. Tack vare den smutsavvisande trapetsgängan och polyamidringmuttern kan den steglösa sänkningen snabbt och enkelt varieras även efter år.
Referensmärket för coilovers
Som med alla KW coilovers utvecklar KW-ingenjörer den fordonsspecifika KW-dämparjusteringen, som uppskattas av bilentusiaster över hela världen, i omfattande testcykler på Nürburgring Nordschleife och i vårt testcenter på KW 7-stolpars kördynamiktestbänk. Så upplever du din bil mer direkt och dynamiskt med ett KW coilover-kit. När allt kommer omkring köper du inte vilken coilover-sats som helst, utan en KW-coilover-sats som är speciellt utvecklad och trimmad för din fordonstyp. Som tillverkare använder KW endast sina egna resurser, högkvalitativa komponenter och samma spjällteknik som storskaliga tillverkare. Med KW coilover-satsen Variant 2 reduceras fordonskarossens rullnings- och stigningsrörelser under kompression, så att du drar nytta av en oförfalskad direkthet och sportigare köregenskaper.
Produktfördelar:
- Med justerbar TVR-A rebound-dämpning
- Rebound-dämpningsteknik
- Individuellt höjd- justerbar
- TÜV-testad Justeringsområde
- Färdig att installera komplett lösning
- Komponenter av hög kvalitet för lång livslängd
- Komplett dokumentation för enkel hantering
- Fordonsspecifik chassiutveckling
| Märke | Modellen | Fordonstyp | Sänkning i mm (fram/bak) | Axeltryck (fram/bak) | Fyrhjulsdrift? |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 106kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 169kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro 130kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 105kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 100kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI 88kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 3.2 FSI quattro 195kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 88kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 1.8 TFSI quattro 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI quattro 125kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 155kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 100kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 105kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.7 TDI 120kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 1.8 TFSI 118kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 132kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TFSI quattro 162kw | 20-45/20-45 | -1080/-1225 | 👍 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 110kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A4 (B8) 8K2 08/2007-12/2015 | 2.0 TDI 140kw | 20-45/20-45 | -1080/-1245 | 👎 |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) 8F7 02/2009-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
| AUDI | A5 Sportback (B8) 8TA 07/2007-01/2017 | 2.0 TDI 110kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👎 |
| AUDI | A5 (B8) 8T3 06/2007-01/2017 | 2.0 TFSI quattro 165kw | 20-45/20-45 | -1080/-1250 | 👍 |
Leveransomfattning: Ställ framaxel och bakaxel = Framaxel: coilover fjäderben; Bakaxel: fjädrar med höjdjustering + dämpare
KW automotive GmbH
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@kwautomotive.de
10 - In Variant 2, hardness adjustment for front axle only in not installed condition possible
37 - For cars which have electronic dampers, make sure they are shut down. Specific electronical damper shut-downs are available from KW. Please check our accessories list

KW coilovers onlinebutik - alla KW coilovers till låga priser
Vi är en auktoriserad KW-partner och har hela KW-sortimentet. Oavsett om du väljer en höjdjusterbar KW V1 - V5 coilover-upphängning, en KW DDC coilover-upphängning eller en KW Clubsport-upphängning med justerbara toppfästen. TUNERSHOP är onlinebutiken för ditt nya KW coilover-kit.
I mer än 15 år har KW varit marknadsledare och innovationsdrivare som tillverkare av individuella fjädringslösningar för väg och racing. Oavsett var i världen litar sportiga förare, biltillverkare och raffinörer på KW coilovers "Made in Germany". Varje KW coilover-kit utsätts för omfattande stresstester i produktionen och utvecklas och tillverkas direkt vid företagets huvudkontor i Fichtenberg, Schwaben, för att möta de höga standarderna för KW kvalitetsledning.





