Oxigin Fälgar 14 Oxrock 8.5x18 ET42 5x114.3 18 Tum black
Oxigin Fälgar 14 Oxrock 8.5x18 ET42 5x114.3 18 Tum black
Oxigin fälg 14 Oxrock är ett delikat blickfång med en särskilt djup fälgbas. Den spännande egenskapen är ekrarna som smälter in i varandra och sträcker sig över kanten som ett nät, och blir ett riktigt blickfång även när de står stilla. Med storlekar som sträcker sig från 7,5×17" till 10×22" tum är den lämplig för många medel- och överklassmärken och ger otaliga modellserier ett sportigt utseende. Tillverkad av den hållbara lättmetallen aluminium, står Oxigin 14 för en lång livslängd med låg vikt. Som standard erbjuder vi denna Oxigin-fälg i färgversionerna black och black full polish.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp | TÜV-certifikat |
| Citroën | C4 Aircross | B | TÜV** |
| Dacia | Duster | SD | TÜV** |
| Honda | Accord | CL3, CH1 | TÜV** |
| Honda | Accord | CL4 | TÜV** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | TÜV** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | TÜV** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | TÜV** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | TÜV** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | TÜV** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | TÜV** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | TÜV** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | TÜV** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | TÜV** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | TÜV** |
| Hyundai | Elantra | MD | TÜV** |
| Hyundai | Ioniq | AE | TÜV** |
| Hyundai | Santa Fe | DM | TÜV** |
| Hyundai | Sonata | NF | TÜV** |
| Hyundai | Veloster | FS | TÜV** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | TÜV** |
| Hyundai | i30 | GDH | TÜV** |
| Hyundai | i30 | PDE | TÜV** |
| Hyundai | i40 | VF | TÜV** |
| Hyundai | iX20 | JC | TÜV** |
| Infiniti | Q50 | V37 | TÜV** |
| Kia | Carens | FG | TÜV** |
| Kia | Carens | RP | TÜV** |
| Kia | Ceed | ED | TÜV** |
| Kia | Ceed | JD | TÜV** |
| Kia | Niro | DE | TÜV** |
| Kia | Opirus | LD | TÜV** |
| Kia | Optima | JF | TÜV** |
| Kia | Sorento | XM | TÜV** |
| Kia | Soul | AM | TÜV** |
| Kia | Soul | PS | TÜV** |
| Kia | Venga | YN/YNS | TÜV** |
| Lexus | GS | S16 | TÜV** |
| Lexus | IS | XE2 | TÜV** |
| Lexus | IS | XE3 | TÜV** |
| Mazda | 3 | BK | TÜV** |
| Mazda | 3 | BL | TÜV** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | TÜV** |
| Mazda | 5 | CR1 | TÜV** |
| Mazda | 6 | GG/GY | TÜV** |
| Mazda | 6 | GG1 | TÜV** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | TÜV** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | TÜV** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | TÜV** |
| Mazda | CX-7 | ER | TÜV** |
| Mazda | RX-8 | SE | TÜV** |
| Mazda | Xedos 9 | TA | TÜV** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | TÜV** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | TÜV** |
| Nissan | Juke | F15 | TÜV** |
| Nissan | Murano | Z51 | TÜV** |
| Peugeot | 4008 | B | TÜV** |
| Renault | Fluence | Z | TÜV** |
| Renault | Laguna | T | TÜV** |
| Renault | Latitude | T | TÜV** |
| Renault | Mégane | RFB | TÜV** |
| Renault | Mégane | Z | TÜV** |
| Renault | Scénic III | JZ | TÜV** |
| Renault | Talisman | RFD | TÜV** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | TÜV** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | TÜV** |
| Toyota | Avensis | T25 | TÜV** |
| Toyota | Avensis | T27 | TÜV** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | TÜV** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
ECE**: Ett ECE-certifikat finns tillgängligt för detta fordon (TÜV-godkännande är inte nödvändigt).
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Dacia Duster SD | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Honda Accord CL3, CH1 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda Accord CL4 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 090848-1N-3-3-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 090848-1N-3-3-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Kia Carens FG | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 090848-1N-3-3-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Soul AM | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Lexus IS XE3 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 090848-1N-3-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 090848-1N-3-3-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 090848-1N-3-3-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-9-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:
Oxigin Fälgar 14 Oxrock 8.5x18 ET42 5x114.3 18 Tum black
Oxigin fälg 14 Oxrock är ett delikat blickfång med en särskilt djup fälgbas. Den spännande egenskapen är ekrarna som smälter in i varandra och sträcker sig över kanten som ett nät, och blir ett riktigt blickfång även när de står stilla. Med storlekar som sträcker sig från 7,5×17" till 10×22" tum är den lämplig för många medel- och överklassmärken och ger otaliga modellserier ett sportigt utseende. Tillverkad av den hållbara lättmetallen aluminium, står Oxigin 14 för en lång livslängd med låg vikt. Som standard erbjuder vi denna Oxigin-fälg i färgversionerna black och black full polish.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp | TÜV-certifikat |
| Citroën | C4 Aircross | B | TÜV** |
| Dacia | Duster | SD | TÜV** |
| Honda | Accord | CL3, CH1 | TÜV** |
| Honda | Accord | CL4 | TÜV** |
| Honda | Accord | CL7, CL9, CN1 | TÜV** |
| Honda | Accord | CM1, CM2 | TÜV** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | TÜV** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | TÜV** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | TÜV** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | TÜV** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | TÜV** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | TÜV** |
| Honda | Civic | FN1,2,3,4 | TÜV** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | TÜV** |
| Hyundai | Elantra | MD | TÜV** |
| Hyundai | Ioniq | AE | TÜV** |
| Hyundai | Santa Fe | DM | TÜV** |
| Hyundai | Sonata | NF | TÜV** |
| Hyundai | Veloster | FS | TÜV** |
| Hyundai | i30 | FD/FDH | TÜV** |
| Hyundai | i30 | GDH | TÜV** |
| Hyundai | i30 | PDE | TÜV** |
| Hyundai | i40 | VF | TÜV** |
| Hyundai | iX20 | JC | TÜV** |
| Infiniti | Q50 | V37 | TÜV** |
| Kia | Carens | FG | TÜV** |
| Kia | Carens | RP | TÜV** |
| Kia | Ceed | ED | TÜV** |
| Kia | Ceed | JD | TÜV** |
| Kia | Niro | DE | TÜV** |
| Kia | Opirus | LD | TÜV** |
| Kia | Optima | JF | TÜV** |
| Kia | Sorento | XM | TÜV** |
| Kia | Soul | AM | TÜV** |
| Kia | Soul | PS | TÜV** |
| Kia | Venga | YN/YNS | TÜV** |
| Lexus | GS | S16 | TÜV** |
| Lexus | IS | XE2 | TÜV** |
| Lexus | IS | XE3 | TÜV** |
| Mazda | 3 | BK | TÜV** |
| Mazda | 3 | BL | TÜV** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | TÜV** |
| Mazda | 5 | CR1 | TÜV** |
| Mazda | 6 | GG/GY | TÜV** |
| Mazda | 6 | GG1 | TÜV** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | TÜV** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | TÜV** |
| Mazda | CX-3 | DJ1 | TÜV** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | TÜV** |
| Mazda | CX-7 | ER | TÜV** |
| Mazda | RX-8 | SE | TÜV** |
| Mazda | Xedos 9 | TA | TÜV** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | TÜV** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | TÜV** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | TÜV** |
| Nissan | Juke | F15 | TÜV** |
| Nissan | Murano | Z51 | TÜV** |
| Peugeot | 4008 | B | TÜV** |
| Renault | Fluence | Z | TÜV** |
| Renault | Laguna | T | TÜV** |
| Renault | Latitude | T | TÜV** |
| Renault | Mégane | RFB | TÜV** |
| Renault | Mégane | Z | TÜV** |
| Renault | Scénic III | JZ | TÜV** |
| Renault | Talisman | RFD | TÜV** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | TÜV** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | TÜV** |
| Toyota | Avensis | T25 | TÜV** |
| Toyota | Avensis | T27 | TÜV** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | TÜV** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
ECE**: Ett ECE-certifikat finns tillgängligt för detta fordon (TÜV-godkännande är inte nödvändigt).
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Dacia Duster SD | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Honda Accord CL3, CH1 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda Accord CL4 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda Accord CL7, CL9, CN1 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda Accord CM1, CM2 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda Civic FN1,2,3,4 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-10-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-11-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 090848-1N-3-3-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 090848-1N-3-3-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Kia Carens FG | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Ceed ED | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 090848-1N-3-3-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Soul AM | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Lexus IS XE3 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Mazda 3 BK | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda 5 CR1 | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 090848-1N-3-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-13-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 090848-1N-3-3-001.pdf
Mazda Xedos 9 TA | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-12-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 090848-1N-3-3-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 09-0848-V01-03-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-11-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-12-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0067-09-WIRD-TG-N6-9-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0067-09-WIRD-TG-N7-10-8-001.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:

Oxigin fälgar onlinebutik - låga priser och snabb leverans | Tuning fälgar för alla märken
Här kan du hitta alla Oxigin fälgar till låga priser. Att välja fordon är en barnlek tack vare vår fälgkonfigurator.
Fantastiska fälgdesigner för sportiga förare - det är vad Oxigin-märket har stått för i många år. Fälgarna finns tillgängliga för de flesta av fordonsmodellerna på marknaden och många applikationer finns med TÜV eller ABE. Nuvarande design är Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 MP2-fälgarna och de tvådelade MP2- och MP2-fälgarna.















