Rial Fälgar X12 7,5x18 ET51 5x112 18 Tum diamond-black front polished
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 2.679,96 kr Regular Price 2.946,55 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Rial Fälgar X12 7,5x18 ET51 5x112 18 Tum diamond-black front polished för AUDI SEAT SKODA VOLKSWAGEN
Bultcirkel: 5x112
Fälgstorlek: 7.5x18
Rial Fälgar X12 7,5x18 ET51 5x112 18 Tum diamond-black front polished
Med Rial X12-fälgen möter välvda dubbla ekrar en oberoende estetik för smidig körglädje. Fälgen utvecklar kraftfullt varje fordon och kompletterar det med sitt alldeles egna designspråk för att skapa något helt nytt. Fyra färgvarianter (diamond-black, metal-grey, diamond-black front polished och polar-silver) finns med en 5-hålsanslutning i 16 till 20 tum.Märke: Rial
Design: X12
Färg: diamond-black front polished
Fälgbredd: 7,5
Fälgdiameter (Tum): 18
Offset (ET): 51
Fälgstorlek: 7.5x18
Bultcirkel: 5x112
EAN: 4059771024469
SKU: RIAL_X12-75851V23-1
MPN: X12-75851V23-1
Tillverkarinformation:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
| AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | ECE |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | ECE |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
| SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | ECE |
| SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | ECE |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | ECE |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 1P 1PN | ECE |
| SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 5F | ECE |
| SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (II) | 1Z | ECE |
| SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | ECE |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | ECE |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | ECE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | ECE |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Write Your Own Review
Rial Fälgar X12 7,5x18 ET51 5x112 18 Tum diamond-black front polished
Med Rial X12-fälgen möter välvda dubbla ekrar en oberoende estetik för smidig körglädje. Fälgen utvecklar kraftfullt varje fordon och kompletterar det med sitt alldeles egna designspråk för att skapa något helt nytt. Fyra färgvarianter (diamond-black, metal-grey, diamond-black front polished och polar-silver) finns med en 5-hålsanslutning i 16 till 20 tum.Märke: Rial
Design: X12
Färg: diamond-black front polished
Fälgbredd: 7,5
Fälgdiameter (Tum): 18
Offset (ET): 51
Fälgstorlek: 7.5x18
Bultcirkel: 5x112
EAN: 4059771024469
SKU: RIAL_X12-75851V23-1
MPN: X12-75851V23-1
Tillverkarinformation:
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH
Gustav-Kirchhoff-Str. 10
DE 67098 Bad Dürkheim
infode@supind.com
| Märke | Modellen | Fordonstyp | Certifikat |
| AUDI | A3 -/Sportback -/Cabrio | 8P 8PA 8PB | TÜV / ABE |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | ECE |
| AUDI | A3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | ECE |
| AUDI | S3 -/Sportback | 8V | TÜV / ABE |
| AUDI | TT (III) | 8J (8S) | TÜV / ABE |
| SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | ECE |
| SEAT | Altea Altea XL Toledo | 5P 5PN | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | ECE |
| SEAT | Leon Cupra | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | ECE |
| SEAT | Leon X-Perience | 5F | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 1P 1PN | ECE |
| SEAT | Leon | 1P 1PN | TÜV / ABE |
| SEAT | Leon | 5F | ECE |
| SEAT | Leon | 5F | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (II) | 1Z | ECE |
| SKODA | Octavia (II) | 1Z | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | ECE |
| SKODA | Octavia (III) ab FL 2017 | 5E | TÜV / ABE |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | ECE |
| SKODA | Octavia (III) | 5E | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | E-Golf (VII) | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) Variant / Jetta | 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (V) | 1K | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) R | 1K | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VI) | 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) / -Variant | AU AUV 1K 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) E | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) GTE | AU | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf (VII) R | AU AUV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTD (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTE (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf GTI Clubsport (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plug-in-Hybrid (VIII) | CD | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf Plus | 1KP | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf R (VIII) | CD CDV | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | ECE |
| VOLKSWAGEN | Golf Sportsvan | AUV 1KM | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | ID.3 | E1 | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | ECE |
| VOLKSWAGEN | Jetta (VI) | 16 16H | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | Touran (II) | 1T | TÜV / ABE |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | ECE |
| VOLKSWAGEN | VW Golf (VIII) /-Variant | CD CDV | TÜV / ABE |
Write Your Own Review

Rial-metallfälgar onlinebutik
Rial-metallfälgar står för kvalitet, säkerhet och tradition. Rial-fälgar ger ditt fordon en individuell touch och säkerställer samtidigt en säker resa.
Vi har alla Rial-legeringsfälgar i vår onlinebutik. Konfigurera ditt fordon med hjälp av fälgkonfiguratorn och beställ rätt Rial-fälgar till ditt fordon idag.














