EBC sportbromsskiva med hög kolhalt EBC116111 till Seat Alhambra Altea XL Altea Ateca Leon 2 Leon 3 Leon SC Leon Sportstourer Leon ST
I lager
Leveranstid: 3 Dagar
Special Price 4 713,66 kr Regular Price 5 270,29 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
EBC sportbromsskiva med hög kolhalt EBC116111 till Seat Alhambra Altea XL Altea Ateca Leon 2 Leon 3 Leon SC Leon Sportstourer Leon ST
Placera: främre
Artikelnummer: BSD1386
Bultcirkel: 112mm
Leveransomfattning: 2 skivor för en axel
Produktbilderna är exempelbilder. Var uppmärksam på ritning, produktinformation, exakta mått och OE-jämförelsenummer.
EBC sportbromsskiva med hög kolhalt EBC116111 till Seat Alhambra Altea XL Altea Ateca Leon 2 Leon 3 Leon SC Leon Sportstourer Leon ST
EBC High Carbon sportbromsskivorDen mycket höga kolhalten förbättrar den termiska stabiliteten och minskar därigenom vanliga bromsskivor. Genom att kombinera de enskilda elementen i GG15HC har EBC lyckats få ut en tillbehörsbromsskiva på marknaden som för närvarande är svår att slå inom området med hög belastning och hög värme.
Produktfördelar:
Artikelnummer: BSD1386
Information om beläggningen: Due to various new developments in recent years, there are currently 3 different coatings for EBC brake discs, some of which are still delivered from production at the same time. There may therefore be deviations from the product photo:

- Generation 1: These brake discs are delivered with a completely comprehensive, black anti-corrosion coating Thermic Black and after just a few hundred kilometers they look like those of Generation 2 (the friction rings are braked bare)
- Generation 2: In order to ensure even faster braking and to protect the environment, the black coating was only used on the disc pot. The basic rust protection in the ventilation channels and on the disc pot remains intact.
- Generation 3: The latest and long-term planned generation is based on a silver-gray coating and is just as effective against corrosion as the Thermic Black coating. These brake discs look similar to the OE brake discs after braking due to their silver color.

| Märke | Modellen | Fordonstyp | Byggår | Motoreffekt |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 05/11- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 05/11- | 85kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 06/10- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 06/10- | 110kw 1390ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 06/10- | 125kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 06/10-05/11 | 100kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 11/10- | 147kw 1984ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 11/12- | 118kw 1798ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 11/12- | 130kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 01/07- | 118kw 1798ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 04/10- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 05/09- | 155kw 1984ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 06/07- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 06/07- | 125kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 06/07-05/09 | 147kw 1984ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 08/09- | 66kw 1896ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 09/09- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06- | 63kw 1390ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06- | 77kw 1896ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06-03/09 | 110kw 1984ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06-05/09 | 147kw 1984ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/09- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/10- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 11/06-03/09 | 100kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 11/07- | 92kw 1390ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 11/10- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 01/07- | 118kw 1798ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 03/04- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 03/04- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 03/04-05/09 | 100kw 1968ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 03/06- | 125kw 1968ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 04/04- | 77kw 1896ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 04/06-05/09 | 147kw 1984ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 04/10- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 05/04-03/09 | 110kw 1984ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 05/06- | 63kw 1390ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 09/09- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 10/09- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 11/05- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 11/07- | 92kw 1390ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 11/10- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 04/16- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 04/16- | 85kw 1598ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 05/16- | 85kw 999ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 05/17- | 140kw 1984ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 06/16- | 110kw 1395ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 06/16- | 140kw 1968ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 07/18- | 110kw 1495ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 10/16- | 105kw 1968ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 10/16- | 81kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 02/10- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 02/10- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 05/05-03/09 | 147kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 05/06- | 125kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 06/06- | 63kw 1390ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 06/07- | 118kw 1798ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 06/07- | 66kw 1896ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 06/09- | 155kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05- | 77kw 1896ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05-05/10 | 100kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05-05/10 | 110kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 09/05-05/06 | 136kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 10/05- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 11/06- | 177kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 11/07- | 92kw 1390ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 11/10- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 12/09- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 01/13- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 02/13- | 132kw 1798ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 02/13- | 81kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 04/14- | 81kw 1197ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/13- | 105kw 1968ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/13- | 81kw 1968ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/14- | 110kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/14- | 92kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/15- | 85kw 999ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/12- | 103kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/12- | 135kw 1968ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/13- | 81kw 1598ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/18- | 110kw 1495ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/18- | 140kw 1984ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/18- | 63kw 999ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/18- | 96kw 1495ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 10/12- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 10/18- | 96kw 1498ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 11/12- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 11/12- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 11/12- | 90kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 11/16- | 85kw 1598ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 12/12- | 63kw 1197ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 01/13- | 63kw 1197ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 103kw 1395ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 132kw 1798ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 81kw 1968ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 90kw 1395ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 03/13- | 135kw 1968ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 05/13- | 105kw 1968ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 09/13- | 81kw 1598ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 110kw 1495ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 110kw 1498ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 66kw 999ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 81kw 999ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 96kw 1495ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/21- | 140kw 1984ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 04/20- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 05/20- | 110kw 1395ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 05/20- | 150kw 1395ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 05/21- | 96kw 1498ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 08/20- | 81kw 999ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 11/20- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 11/20- | 85kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 02/13-12/16 | 81kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 04/14-08/18 | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 04/14-08/20 | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 05/14-08/18 | 92kw 1395ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 05/14-08/20 | 110kw 1395ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 05/14-08/20 | 81kw 1197ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 05/15-08/20 | 85kw 999ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 07/18-08/20 | 140kw 1984ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 08/13-08/20 | 135kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 08/13-08/20 | 77kw 1197ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 09/12-06/15 | 90kw 1395ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 09/13-08/20 | 81kw 1598ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 09/18-08/20 | 110kw 1495ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 09/18-08/20 | 140kw 1984ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 09/18-08/20 | 63kw 999ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 09/18-08/20 | 96kw 1495ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 10/13-08/18 | 105kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 10/13-08/18 | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 10/13-08/18 | 132kw 1798ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 10/13-08/18 | 81kw 1395ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 10/13-08/20 | 103kw 1395ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 10/13-08/20 | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 10/18-08/20 | 96kw 1498ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 11/14-08/18 | 132kw 1798ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 11/14-08/18 | 135kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 11/14-08/20 | 81kw 1598ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 11/16-08/20 | 85kw 1598ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 03/20- | 110kw 1498ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 03/20- | 66kw 999ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 03/20- | 81kw 999ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 03/21- | 140kw 1984ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 04/20- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 05/21- | 96kw 1498ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 08/20- | 81kw 999ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 11/19- | 110kw 1495ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 11/19- | 96kw 1495ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 11/20- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | KL1 | 11/20- | 85kw 1968ccm |
Märke: EBC
Artikelnummer: BSD1386
Variant: Bromsskivor
Leveransomfattning: 2 skivor för en axel
Placera: främre
Tillåta: med ABE-certifikat
Skivans diameter: 312x25mm
Antal hål: 5
Bultcirkel: 112mm
Skivhöjd: 50mm
Ventilation: ventilerad
OE-nummer: AUDI 1K0 615 301 AA , AUDI 5C0 615 301 B , SEAT 1K0 615 301 AA , SEAT 5C0 61 5301 B , SKODA 1K0 615 301 AA , SKODA 5C0 615 301 B , VW 1K0 615 301 AA , VW 5C0 615 301 B , VW 5K0697451
HSN TSN : 7593 AGG, 7593 AGK, 7593 AGL, 7593 AFS, 7593 AFT, 7593 AGH, 7593 AFI, 7593 AFL, 7593 AFY, 7593 AFG, 7593 AFJ, 7593 AFW, 7593 AFM, 7593 AFN, 7593 AFZ, 7593 AFH, 7593 AFK, 7593 AFX, 7593 AFO, 7593 AFP, 7593 AGA, 7593 AHO, 7593 AHP, 7593 AHQ, 7593 ADB, 7593 AHY, 7593 AEY, 7593 AHX, 7593 AEK, 7593 AIF, 7593 ADK, 7593 AIA, 7593 ACO, 7593 ADE, 7593 AIG, 7593 ADF, 7593 AEP, 7593 AEO, 7593 AIC, 7593 AAD, 7593 AHZ, 7593 ACS, 7593 AIB, 7593 AAB, 7593 AGE, 7593 AID, 7593 AAC, 7593 AAE, 7593 ACT, 7593 AEQ, 7593 AHW, 7593 AAA, 7593 ADI, 7593 AHU, 7593 AGD, 7593 AHV, 7593 026, 7593 023, 7593 027, 7593 025, 7593 024, 7593 AMM, 7593 AMP, 7593 AML, 7593 ANO, 7593 AMN, 7593 AMO, 7593 AMR, 7593 AOB, 7593 AEX, 7593 AES, 7593 ACQ, 7593 ACP, 7593 ACR, 7593 ADD, 7593 ADC, 7593 AEL, 7593 034, 7593 AAX, 7593 037, 7593 AAZ, 7593 036, 7593 AAW, 7593 AAV, 7593 035, 7593 AAY, 7593 ABA, 7593 ACY, 7593 ADJ, 7593 AGB, 7593 AEN, 7593 AHK, 7593 AIK, 7593 AHL, 7593 AIN, 7593 AJV, 7593 AJZ, 7593 AKB, 7593 AKA, 7593 ALP, 7593 AHI, 7593 AIM, 7593 AHN, 7593 AIS, 7593 AIQ, 7593 AOK, 7593 AOM, 7593 AOE, 7593 AOI, 7593 AHM, 7593 AIR, 7593 AOY, 7593 AHF, 7593 AIO, 7593 AHG, 7593 AIP, 7593 AHH, 7593 AIL, 7593 AMZ, 7593 AHJ, 7593 AIJ, 7593 AIT, 7593 AIW, 7593 AJB, 7593 AIX, 7593 AIY, 7593 AIU, 7593 AIZ, 7593 AIV, 7593 AJC, 7593 AJA, 7593 APX, 7593 ASK, 7593 APY, 7593 ASF, 7593 APS, 7593 ASI, 7593 APT, 7593 APW, 7593 ASJ, 7593 APZ, 7593 AQF, 7593 ASL, 7593 AQA, 7593 ASG, 7593 APV, 7593 ASH, 7593 AQG, 7593 AQE, 7593 ALO, 7593 AKF, 7593 AKH, 7593 AJX, 7593 AKD, 7593 ALS, 7593 AKE, 7593 AKC, 7593 ALR, 7593 APF, 7593 APN, 7593 AON, 7593 AJM, 7593 AJE, 7593 AJF, 7593 AJK, 7593 ALT, 7593 AOL, 7593 APJ, 7593 APR, 7593 APA, 7593 AOF, 7593 AOJ, 7593 API, 7593 APQ, 7593 AJL, 7593 APC, 7593 APK, 7593 AJH, 7593 AJW, 7593 AJG, 7593 AJJ, 7593 AOZ, 7593 APE, 7593 APM, 7593 AKJ, 7593 AKI, 7593 AKG, 7593 AKM, 7593 ANB, 7593 ANC, 7593 APD, 7593 APL
SKU: EBC_EBC116111_SEAT
MPN: EBC116111
EAN: 5050953042799
Tillverkarinformation:
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
Write Your Own Review
EBC sportbromsskiva med hög kolhalt EBC116111 till Seat Alhambra Altea XL Altea Ateca Leon 2 Leon 3 Leon SC Leon Sportstourer Leon ST
EBC High Carbon sportbromsskivorDen mycket höga kolhalten förbättrar den termiska stabiliteten och minskar därigenom vanliga bromsskivor. Genom att kombinera de enskilda elementen i GG15HC har EBC lyckats få ut en tillbehörsbromsskiva på marknaden som för närvarande är svår att slå inom området med hög belastning och hög värme.
Produktfördelar:
Artikelnummer: BSD1386
Information om beläggningen: Due to various new developments in recent years, there are currently 3 different coatings for EBC brake discs, some of which are still delivered from production at the same time. There may therefore be deviations from the product photo:

- Generation 1: These brake discs are delivered with a completely comprehensive, black anti-corrosion coating Thermic Black and after just a few hundred kilometers they look like those of Generation 2 (the friction rings are braked bare)
- Generation 2: In order to ensure even faster braking and to protect the environment, the black coating was only used on the disc pot. The basic rust protection in the ventilation channels and on the disc pot remains intact.
- Generation 3: The latest and long-term planned generation is based on a silver-gray coating and is just as effective against corrosion as the Thermic Black coating. These brake discs look similar to the OE brake discs after braking due to their silver color.

| Märke | Modellen | Fordonstyp | Byggår | Motoreffekt |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 05/11- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 05/11- | 85kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 06/10- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 06/10- | 110kw 1390ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 06/10- | 125kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 06/10-05/11 | 100kw 1968ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 11/10- | 147kw 1984ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 11/12- | 118kw 1798ccm |
| Seat | Alhambra | 710 711 | 11/12- | 130kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 01/07- | 118kw 1798ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 04/10- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 05/09- | 155kw 1984ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 06/07- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 06/07- | 125kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 06/07-05/09 | 147kw 1984ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 08/09- | 66kw 1896ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 09/09- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06- | 63kw 1390ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06- | 77kw 1896ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06-03/09 | 110kw 1984ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/06-05/09 | 147kw 1984ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/09- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 10/10- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 11/06-03/09 | 100kw 1968ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 11/07- | 92kw 1390ccm |
| Seat | Altea XL | 5P5 5P8 | 11/10- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 01/07- | 118kw 1798ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 03/04- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 03/04- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 03/04-05/09 | 100kw 1968ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 03/06- | 125kw 1968ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 04/04- | 77kw 1896ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 04/06-05/09 | 147kw 1984ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 04/10- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 05/04-03/09 | 110kw 1984ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 05/06- | 63kw 1390ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 09/09- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 10/09- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 11/05- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 11/07- | 92kw 1390ccm |
| Seat | Altea | 5P1 | 11/10- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 04/16- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 04/16- | 85kw 1598ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 05/16- | 85kw 999ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 05/17- | 140kw 1984ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 06/16- | 110kw 1395ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 06/16- | 140kw 1968ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 07/18- | 110kw 1495ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 10/16- | 105kw 1968ccm |
| Seat | Ateca | KH7 | 10/16- | 81kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 02/10- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 02/10- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 05/05-03/09 | 147kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 05/06- | 125kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 06/06- | 63kw 1390ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 06/07- | 118kw 1798ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 06/07- | 66kw 1896ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 06/09- | 155kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05- | 77kw 1896ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05-05/10 | 100kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 07/05-05/10 | 110kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 09/05-05/06 | 136kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 10/05- | 103kw 1968ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 11/06- | 177kw 1984ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 11/07- | 92kw 1390ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 11/10- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Leon 2 | 1P | 12/09- | 75kw 1595ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 01/13- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 02/13- | 132kw 1798ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 02/13- | 81kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 04/14- | 81kw 1197ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/13- | 105kw 1968ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/13- | 81kw 1968ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/14- | 110kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/14- | 92kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 05/15- | 85kw 999ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/12- | 103kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/12- | 135kw 1968ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/13- | 81kw 1598ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/18- | 110kw 1495ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/18- | 140kw 1984ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/18- | 63kw 999ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 09/18- | 96kw 1495ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 10/12- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 10/18- | 96kw 1498ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 11/12- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 11/12- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 11/12- | 90kw 1395ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 11/16- | 85kw 1598ccm |
| Seat | Leon 3 | 5F1 | 12/12- | 63kw 1197ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 01/13- | 63kw 1197ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 103kw 1395ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 132kw 1798ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 66kw 1598ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 77kw 1197ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 81kw 1968ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 02/13- | 90kw 1395ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 03/13- | 135kw 1968ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 05/13- | 105kw 1968ccm |
| Seat | Leon SC | 5F5 | 09/13- | 81kw 1598ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 110kw 1495ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 110kw 1498ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 66kw 999ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 81kw 999ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/20- | 96kw 1495ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 03/21- | 140kw 1984ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 04/20- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 05/20- | 110kw 1395ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 05/20- | 150kw 1395ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 05/21- | 96kw 1498ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 08/20- | 81kw 999ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 11/20- | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon Sportstourer | KL8 | 11/20- | 85kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 02/13-12/16 | 81kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 04/14-08/18 | 110kw 1968ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 04/14-08/20 | 77kw 1598ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 05/14-08/18 | 92kw 1395ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 05/14-08/20 | 110kw 1395ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 05/14-08/20 | 81kw 1197ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 05/15-08/20 | 85kw 999ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 07/18-08/20 | 140kw 1984ccm |
| Seat | Leon ST | 5F8 | 08/13-08/20 | 135kw 1968ccm |
