EBC sportbromsskiva med hög kolhalt EBC116111 till Skoda Karoq Kodiaq Octavia 2 Octavia 3 Octavia IV Superb Yeti
I lager
Leveranstid: 3 Dagar
Special Price 4 713,66 kr Regular Price 5 270,29 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
EBC sportbromsskiva med hög kolhalt EBC116111 till Skoda Karoq Kodiaq Octavia 2 Octavia 3 Octavia IV Superb Yeti
Placera: främre
Artikelnummer: BSD1386
Bultcirkel: 112mm
Leveransomfattning: 2 skivor för en axel
Produktbilderna är exempelbilder. Var uppmärksam på ritning, produktinformation, exakta mått och OE-jämförelsenummer.
EBC sportbromsskiva med hög kolhalt EBC116111 till Skoda Karoq Kodiaq Octavia 2 Octavia 3 Octavia IV Superb Yeti
EBC High Carbon sportbromsskivorDen mycket höga kolhalten förbättrar den termiska stabiliteten och minskar därigenom vanliga bromsskivor. Genom att kombinera de enskilda elementen i GG15HC har EBC lyckats få ut en tillbehörsbromsskiva på marknaden som för närvarande är svår att slå inom området med hög belastning och hög värme.
Produktfördelar:
Artikelnummer: BSD1386
Information om beläggningen: Due to various new developments in recent years, there are currently 3 different coatings for EBC brake discs, some of which are still delivered from production at the same time. There may therefore be deviations from the product photo:

- Generation 1: These brake discs are delivered with a completely comprehensive, black anti-corrosion coating Thermic Black and after just a few hundred kilometers they look like those of Generation 2 (the friction rings are braked bare)
- Generation 2: In order to ensure even faster braking and to protect the environment, the black coating was only used on the disc pot. The basic rust protection in the ventilation channels and on the disc pot remains intact.
- Generation 3: The latest and long-term planned generation is based on a silver-gray coating and is just as effective against corrosion as the Thermic Black coating. These brake discs look similar to the OE brake discs after braking due to their silver color.

| Märke | Modellen | Fordonstyp | Byggår | Motoreffekt |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 110kw 1495ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 140kw 1968ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 85kw 999ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 02/19- | 140kw 1984ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 04/17- | 130kw 1968ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 06/20- | 147kw 1968ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 06/21- | 180kw 1984ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 07/18- | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 132kw 1984ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 140kw 1968ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 92kw 1395ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 11/18- | 176kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 01/08- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04-05/10 | 100kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04-10/08 | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/10- | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 03/10- | 81kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 04/06- | 125kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/04- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/07- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/09- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 08/09- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 10/05- | 147kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/04- | 110kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/05- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/08- | 90kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 01/08- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04-05/10 | 100kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04-10/08 | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/10- | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 03/10- | 81kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 04/06- | 125kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 05/06- | 59kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 05/10- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 06/07- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 06/09- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 07/06- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 08/09- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 09/04- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 09/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 10/05- | 147kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/04- | 110kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/05- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/08- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/08- | 90kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 01/14- | 81kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 02/17- | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 02/17- | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 05/13- | 135kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 05/13- | 81kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 05/15- | 81kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 05/16- | 85kw 999ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 08/14- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 09/14- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 09/14- | 132kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 09/14- | 135kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 09/14- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 103kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 105kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 132kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 63kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 66kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/13- | 81kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 01/14-02/17 | 81kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 01/19-10/20 | 96kw 1498ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 02/17-10/20 | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 02/17-10/20 | 140kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 02/17-10/20 | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 02/19-10/20 | 140kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 05/13-02/17 | 81kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 05/13-10/20 | 135kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 05/15-02/17 | 81kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 05/15-02/17 | 81kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 05/16-10/20 | 85kw 999ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 08/14-10/20 | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-02/17 | 103kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-02/17 | 105kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-02/17 | 132kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-02/17 | 63kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-02/17 | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-02/17 | 81kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-05/15 | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-10/20 | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-10/20 | 132kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E5 5E6 | 11/12-10/20 | 66kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 01/20- | 110kw 1495ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 01/20- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 03/20- | 85kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 06/20- | 105kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 06/20- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 06/20- | 150kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 06/20- | 81kw 999ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 06/20- | 96kw 1495ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 09/20- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX3 NN3 | 11/20- | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 03/20- | 180kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 06/20- | 105kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 06/20- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 06/20- | 150kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 06/20- | 81kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 06/20- | 81kw 999ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 06/20- | 96kw 1498ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 07/20- | 147kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 09/20- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 11/19- | 110kw 1495ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 11/19- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 11/19- | 85kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia IV | NX5 | 11/20- | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 01/09- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 03/08- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 03/08- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 03/08- | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 03/09- | 112kw 1798ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 05/10- | 147kw 1984ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 07/08- | 125kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 07/08- | 92kw 1390ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 09/08- | 125kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 09/10- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 11/08- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 11/08- | 191kw 3580ccm |
| Skoda | Superb | 3T4 | 11/10- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 05/10-05/15 | 147kw 1984ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 09/10-05/15 | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 10/09-03/10 | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 10/09-05/15 | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 10/09-05/15 | 112kw 1798ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 10/09-05/15 | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 10/09-05/15 | 125kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 10/09-05/15 | 191kw 3597ccm |
| Skoda | Superb | 3T5 | 10/09-05/15 | 92kw 1390ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 02/17- | 110kw 1495ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 03/15- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 03/15- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 03/15- | 132kw 1798ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 07/19- | 140kw 1984ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 07/20- | 90kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 08/15- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 08/15- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 08/15- | 140kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 08/15- | 162kw 1984ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 08/15- | 88kw 1598ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 08/15- | 92kw 1390ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 08/19- | 115kw 1395ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 08/19- | 160kw 1395ccm |
| Skoda | Superb | 3V3 | 09/20- | 147kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 02/17- | 110kw 1495ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 03/15- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 03/15- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 03/15- | 132kw 1798ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 03/15- | 140kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 03/15- | 162kw 1984ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 03/15- | 88kw 1598ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 03/15- | 92kw 1395ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 07/19- | 140kw 1984ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 07/20- | 90kw 1968ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 08/19- | 115kw 1395ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 08/19- | 160kw 1395ccm |
| Skoda | Superb | 3V5 | 09/20- | 147kw 1968ccm |
| Skoda | Yeti | 04/14-12/17 | 81kw 1598ccm | |
| Skoda | Yeti | 05/09- | 103kw 1968ccm | |
| Skoda | Yeti | 05/09- | 118kw 1798ccm | |
| Skoda | Yeti | 05/15-12/17 | 110kw 1395ccm | |
| Skoda | Yeti | 05/15-12/17 | 110kw 1968ccm | |
| Skoda | Yeti | 05/15-12/17 | 81kw 1197ccm | |
| Skoda | Yeti | 05/15-12/17 | 92kw 1395ccm | |
| Skoda | Yeti | 06/10- | 90kw 1390ccm | |
| Skoda | Yeti | 09/09- | 77kw 1197ccm | |
| Skoda | Yeti | 11/09- | 112kw 1798ccm | |
| Skoda | Yeti | 11/09- | 125kw 1968ccm | |
| Skoda | Yeti | 11/09- | 81kw 1968ccm | |
| Skoda | Yeti | 11/10- | 77kw 1598ccm | |
| Skoda | Yeti | 11/11-12/17 | 103kw 1968ccm |
Märke: EBC
Artikelnummer: BSD1386
Variant: Bromsskivor
Leveransomfattning: 2 skivor för en axel
Placera: främre
Tillåta: med ABE-certifikat
Skivans diameter: 312x25mm
Antal hål: 5
Bultcirkel: 112mm
Skivhöjd: 50mm
Ventilation: ventilerad
OE-nummer: AUDI 1K0 615 301 AA , AUDI 5C0 615 301 B , SEAT 1K0 615 301 AA , SEAT 5C0 61 5301 B , SKODA 1K0 615 301 AA , SKODA 5C0 615 301 B , VW 1K0 615 301 AA , VW 5C0 615 301 B , VW 5K0697451
HSN TSN : 8004 ATJ, 8004 ASO, 8004 ASQ, 8004 ATL, 8004 ATB, 8004 ASP, 8004 ASN, 8004 ATO, 8004 AVV, 8004 AVW, 8004 AXG, 8004 AXH, 8004 ATM, 8004 ATN, 8004 ARP, 8004 ASH, 8004 ARQ, 8004 ARY, 8004 ART, 8004 ASI, 8004 ARU, 8004 ARW, 8004 ASA, 8004 ASB, 8004 ARR, 8004 ARZ, 8004 ARV, 8004 ARX, 8004 ASC, 8004 ASD, 8004 ARO, 8004 ASG, 8004 ATV, 8004 ATW, 8004 AFU, 8004 ADO, 8004 400, 8004 ADL, 8004 401, 8004 ADP, 8004 397, 8004 AJN, 8004 ALX, 8004 AEQ, 8004 ADR, 8004 396, 8004 ADN, 8004 399, 8004 AFO, 8004 AHE, 8004 AIU, 8004 ADS, 8004 411, 8004 ADQ, 8004 398, 8004 AGO, 8004 AFV, 8004 AKQ, 8004 ADX, 8004 AEH, 8004 405, 8004 ADT, 8004 AED, 8004 402, 8004 ADY, 8004 AEI, 8004 406, 8004 AJO, 8004 AJP, 8004 ALY, 8004 AMJ, 8004 AEP, 8004 AER, 8004 AFD, 8004 AIG, 8004 AFE, 8004 AHD, 8004 AFP, 8004 AGS, 8004 AHF, 8004 AHG, 8004 AJB, 8004 AJC, 8004 AIV, 8004 AIW, 8004 AEB, 8004 AEL, 8004 403, 8004 ADV, 8004 AEF, 8004 404, 8004 AEC, 8004 412, 8004 ADZ, 8004 AEJ, 8004 409, 8004 AEA, 8004 AEK, 8004 408, 8004 ADW, 8004 AEG, 8004 410, 8004 AGQ, 8004 AGT, 8004 AGP, 8004 AGR, 8004 ASX, 8004 ASE, 8004 ANU, 8004 AOI, 8004 AQJ, 8004 ARL, 8004 AQL, 8004 APF, 8004 APE, 8004 APH, 8004 APG, 8004 AND, 8004 ANG, 8004 ANE, 8004 ANC, 8004 ANO, 8004 ANM, 8004 ANF, 8004 AOK, 8004 ATX, 8004 ASY, 8004 ATS, 8004 ASF, 8004 ATA, 8004 ATU, 8004 AOJ, 8004 ANW, 8004 AOM, 8004 AQK, 8004 AQY, 8004 ARM, 8004 AQM, 8004 ANI, 8004 ANP, 8004 ANH, 8004 ANN, 8004 AOL, 8004 ANK, 8004 ANR, 8004 ANL, 8004 ANQ, 8004 ANJ, 8004 ANS, 8004 AUP, 8004 AWD, 8004 AUV, 8004 AWG, 8004 AUU, 8004 AWF, 8004 AUT, 8004 AWE, 8004 AUO, 8004 AVN, 8004 AUS, 8004 AUW, 8004 AVP, 8004 AVC, 8004 AVE, 8004 AWJ, 8004 AUZ, 8004 AVO, 8004 AVD, 8004 AVI, 8004 AVJ, 8004 AWM, 8004 AXD, 8004 AVH, 8004 AXF, 8004 AWI, 8004 AWN, 8004 AVG, 8004 AWL, 8004 AVF, 8004 AWK, 8004 AWO, 8004 AVQ, 8004 AXE, 8004 AGG, 8004 AGE, 8004 AGF, 8004 ALQ, 8004 AMA, 8004 ALR, 8004 AME, 8004 AKM, 8004 AGH, 8004 AGD, 8004 AGK, 8004 ALD, 8004 AGI, 8004 AGJ, 8004 ALI, 8004 AKN, 8004 AKT, 8004 ALE, 8004 ALF, 8004 AIO, 8004 AJG, 8004 AMB, 8004 AMF, 8004 AMC, 8004 AMG, 8004 AIP, 8004 AJK, 8004 AIS, 8004 AJL, 8004 AIQ, 8004 AJI, 8004 AIT, 8004 AJJ, 8004 AIR, 8004 AJM, 8004 AIN, 8004 AJH, 8004 ATD, 8004 AQA, 8004 APM, 8004 APU, 8004 ATF, 8004 AVX, 8004 APS, 8004 APK, 8004 APO, 8004 APQ, 8004 APW, 8004 API, 8004 AUI, 8004 AVZ, 8004 AVY, 8004 ATE, 8004 APT, 8004 AQB, 8004 APL, 8004 APN, 8004 APV, 8004 APP, 8004 APR, 8004 APX, 8004 APJ, 8004 ATG, 8004 AWA, 8004 AUJ, 8004 AWC, 8004 AWB, 8004 AHA, 8004 AIX, 8004 AGX, 8004 AIZ, 8004 AQG, 8004 ARD, 8004 AQI, 8004 ARA, 8004 AQH, 8004 AQZ, 8004 AQE, 8004 ARB, 8004 AQF, 8004 ARC, 8004 AKR, 8004 AKS, 8004 AGW, 8004 AIY, 8004 AHC, 8004 AMD, 8004 AHB, 8004 AJA, 8004 AGY, 8004 AJD, 8004 AGZ, 8004 AJE, 8004 ALG, 8004 ALH, 8004 AMP, 8004 AMQ
SKU: EBC_EBC116111_SKOD
MPN: EBC116111
EAN: 5050953042799
Tillverkarinformation:
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
EBC Brakes Germany e.K.
Hertha-Sponer-Str. 9
DE 28816 Stuhr
info@ebc-brakes.de
Write Your Own Review
EBC sportbromsskiva med hög kolhalt EBC116111 till Skoda Karoq Kodiaq Octavia 2 Octavia 3 Octavia IV Superb Yeti
EBC High Carbon sportbromsskivorDen mycket höga kolhalten förbättrar den termiska stabiliteten och minskar därigenom vanliga bromsskivor. Genom att kombinera de enskilda elementen i GG15HC har EBC lyckats få ut en tillbehörsbromsskiva på marknaden som för närvarande är svår att slå inom området med hög belastning och hög värme.
Produktfördelar:
Artikelnummer: BSD1386
Information om beläggningen: Due to various new developments in recent years, there are currently 3 different coatings for EBC brake discs, some of which are still delivered from production at the same time. There may therefore be deviations from the product photo:

- Generation 1: These brake discs are delivered with a completely comprehensive, black anti-corrosion coating Thermic Black and after just a few hundred kilometers they look like those of Generation 2 (the friction rings are braked bare)
- Generation 2: In order to ensure even faster braking and to protect the environment, the black coating was only used on the disc pot. The basic rust protection in the ventilation channels and on the disc pot remains intact.
- Generation 3: The latest and long-term planned generation is based on a silver-gray coating and is just as effective against corrosion as the Thermic Black coating. These brake discs look similar to the OE brake discs after braking due to their silver color.

| Märke | Modellen | Fordonstyp | Byggår | Motoreffekt |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 110kw 1495ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 140kw 1968ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Karoq | NU7 | 07/17- | 85kw 999ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 02/19- | 140kw 1984ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 04/17- | 130kw 1968ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 06/20- | 147kw 1968ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 06/21- | 180kw 1984ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 07/18- | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 132kw 1984ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 140kw 1968ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 10/16- | 92kw 1395ccm |
| Skoda | Kodiaq | NS7 NV7 NS6 | 11/18- | 176kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 01/08- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04-05/10 | 100kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/04-10/08 | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 02/10- | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 03/10- | 81kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 04/06- | 125kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/04- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/07- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 06/09- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 08/09- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 10/05- | 147kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/04- | 110kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/05- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z3 | 11/08- | 90kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 01/08- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04-05/10 | 100kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/04-10/08 | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 02/10- | 77kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 03/10- | 81kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 04/06- | 125kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 05/06- | 59kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 05/10- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 06/07- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 06/09- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 07/06- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 08/09- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 09/04- | 75kw 1595ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 09/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 10/05- | 147kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/04- | 110kw 1984ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/04-12/10 | 77kw 1896ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/05- | 103kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/08- | 118kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 2 | 1Z5 | 11/08- | 90kw 1390ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 01/14- | 81kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 02/17- | 110kw 1498ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 02/17- | 85kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 05/13- | 135kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 05/13- | 81kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 05/15- | 81kw 1197ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 05/16- | 85kw 999ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 08/14- | 110kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 09/14- | 110kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 09/14- | 132kw 1798ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 09/14- | 135kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 09/14- | 77kw 1598ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 103kw 1395ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 105kw 1968ccm |
| Skoda | Octavia 3 | 5E3 | 11/12- | 110kw 1968ccm |
