Oxigin Fälgar 22 OXRS 8.5x19 ET35 5x114.3 19 Tum titan polish
Oxigin Fälgar 22 OXRS 8.5x19 ET35 5x114.3 19 Tum titan polish
Den nya OX 22 OXRS behärskar stilfull polarisering och skiljer sig med sin extravaganta design skickligt ut från mängden lättmetallfälgar som finns på fälgmarknaden. Starkt avsmalnande ekrar, i kombination med deras distinkta linjer och kanter, utvecklar enorm dynamik och får OXRS-hjulet att framstå som ännu större och mer elegant.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp | TÜV-certifikat |
| Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
| Citroën | C-Crosser | V*... | ABE** |
| Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Dodge | Avenger | JS | ABE** |
| Dodge | Caliber | PK | ABE** |
| Fiat | Sedici | FY | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
| Honda | Civic | FC | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
| Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
| Hyundai | Grandeur | TG | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
| Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
| Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Hyundai | i40 | VF | ABE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
| Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
| Infiniti | Q60 | V37 | ABE** |
| Jeep | Compass | PK | ABE** |
| Jeep | Patriot | PK | ABE** |
| Kia | Carens | FG | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Opirus | LD | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Optima | TF | ABE** |
| Kia | Sorento | UM | ABE** |
| Kia | Sorento | XM | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Sportage | JE | ABE** |
| Kia | Sportage | JES | ABE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
| Kia | Sportage | SLS | ABE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
| Lexus | GS | S16 | ABE** |
| Lexus | GS | S19 | ABE** |
| Lexus | IS | XE1 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
| Lexus | RC | XC1 (EU,M) | ABE** |
| Lexus | RX | XU3 | ABE** |
| Maserati | Levante | M156 | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
| Mitsubishi | Eclipse | GK0 | ABE** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
| Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
| Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
| Nissan | Juke | F15 | ABE** |
| Nissan | Murano | Z50 | ABE** |
| Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
| Nissan | Primera | P12 | ABE** |
| Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
| Nissan | Qashqai | J11 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
| Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
| Peugeot | 4008 | B | ABE** |
| Renault | Espace | RFC | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
| Renault | Koleos | RZG | ABE** |
| Renault | Koleos | Y | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | RFB | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Camry | V3 | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
| Toyota | Verso | AR2 | ABE** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
ECE**: Ett ECE-certifikat finns tillgängligt för detta fordon (TÜV-godkännande är inte nödvändigt).
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Citroën C4 Aircross B | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus RX XU3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Verso AR2 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:
Oxigin Fälgar 22 OXRS 8.5x19 ET35 5x114.3 19 Tum titan polish
Den nya OX 22 OXRS behärskar stilfull polarisering och skiljer sig med sin extravaganta design skickligt ut från mängden lättmetallfälgar som finns på fälgmarknaden. Starkt avsmalnande ekrar, i kombination med deras distinkta linjer och kanter, utvecklar enorm dynamik och får OXRS-hjulet att framstå som ännu större och mer elegant.AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen
info@oxigin.de
| Märke | Modellen | Fordonstyp | TÜV-certifikat |
| Chrysler | Sebring | JS | ABE** |
| Citroën | C-Crosser | V*... | ABE** |
| Citroën | C4 Aircross | B | ABE** |
| Dacia | Duster | SD | ABE** |
| Dacia | Duster | SR | ABE** |
| Dodge | Avenger | JS | ABE** |
| Dodge | Caliber | PK | ABE** |
| Fiat | Sedici | FY | ABE** |
| Honda | Accord | CU1/CU2/CU3 | ABE** |
| Honda | Accord | CW1/CW2/CW3 | ABE** |
| Honda | CR-V | RD8, RD9 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6 | ABE** |
| Honda | CR-V | RE5, RE6, RE7 | ABE** |
| Honda | Civic | FC | ABE** |
| Honda | Civic | FK1,2,3 | ABE** |
| Honda | FR-V | BE1,3,5 | ABE** |
| Hyundai | Coupé | GK | ABE** |
| Hyundai | Elantra | MD | ABE** |
| Hyundai | Grandeur | TG | ABE** |
| Hyundai | Ioniq | AE | ABE** |
| Hyundai | Kona | OS | ABE** |
| Hyundai | Sonata | NF | ABE** |
| Hyundai | Tucson | JM | ABE** |
| Hyundai | Veloster | FS | ABE** |
| Hyundai | i30 | GDH | ABE** |
| Hyundai | i30 | PDE | ABE** |
| Hyundai | i40 | VF | ABE** |
| Hyundai | iX20 | JC | ABE** |
| Hyundai | iX35 | EL/LM | ABE** |
| Infiniti | Q50 | V37 | ABE** |
| Infiniti | Q60 | V37 | ABE** |
| Jeep | Compass | PK | ABE** |
| Jeep | Patriot | PK | ABE** |
| Kia | Carens | FG | ABE** |
| Kia | Carens | RP | ABE** |
| Kia | Ceed | JD | ABE** |
| Kia | Niro | DE | ABE** |
| Kia | Opirus | LD | ABE** |
| Kia | Optima | JF | ABE** |
| Kia | Optima | TF | ABE** |
| Kia | Sorento | UM | ABE** |
| Kia | Sorento | XM | ABE** |
| Kia | Soul | AM | ABE** |
| Kia | Soul | PS | ABE** |
| Kia | Sportage | JE | ABE** |
| Kia | Sportage | JES | ABE** |
| Kia | Sportage | QL/QLE | ABE** |
| Kia | Sportage | SLS | ABE** |
| Kia | Venga | YN/YNS | ABE** |
| Lexus | GS | S16 | ABE** |
| Lexus | GS | S19 | ABE** |
| Lexus | IS | XE1 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2 | ABE** |
| Lexus | IS | XE2(a) | ABE** |
| Lexus | RC | XC1 (EU,M) | ABE** |
| Lexus | RX | XU3 | ABE** |
| Maserati | Levante | M156 | ABE** |
| Mazda | 3 | BL | ABE** |
| Mazda | 3 | BM (BL) | ABE** |
| Mazda | 6 | GG/GY | ABE** |
| Mazda | 6 | GG1 | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GHE | ABE** |
| Mazda | 6 | GH/GJ | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KE/GH | ABE** |
| Mazda | CX-5 | KF | ABE** |
| Mazda | RX-8 | SE | ABE** |
| Mitsubishi | ASX | GA0 | ABE** |
| Mitsubishi | Eclipse | GK0 | ABE** |
| Mitsubishi | Grandis | NA0W | ABE** |
| Mitsubishi | Lancer | CY0 | ABE** |
| Mitsubishi | Outlander | CW0/CWB | ABE** |
| Mitsubishi | Outlander | GF0/CW0 | ABE** |
| Nissan | Juke | F15 | ABE** |
| Nissan | Murano | Z50 | ABE** |
| Nissan | Murano | Z51 | ABE** |
| Nissan | Primera | P12 | ABE** |
| Nissan | Qashqai | J10 | ABE** |
| Nissan | Qashqai | J11 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T31 | ABE** |
| Nissan | X-Trail | T32 | ABE** |
| Peugeot | 4007 | V***** | ABE** |
| Peugeot | 4008 | B | ABE** |
| Renault | Espace | RFC | ABE** |
| Renault | Fluence | Z | ABE** |
| Renault | Kadjar | RFE | ABE** |
| Renault | Koleos | RZG | ABE** |
| Renault | Koleos | Y | ABE** |
| Renault | Laguna | T | ABE** |
| Renault | Latitude | T | ABE** |
| Renault | Mégane | RFB | ABE** |
| Renault | Mégane | Z | ABE** |
| Renault | Scénic III | JZ | ABE** |
| Renault | Talisman | RFD | ABE** |
| Suzuki | SX4 | EY/GY | ABE** |
| Suzuki | SX4 | JY | ABE** |
| Suzuki | Vitara | JT | ABE** |
| Suzuki | Vitara | LY | ABE** |
| Toyota | Auris | E15J, E15UT | ABE** |
| Toyota | Auris | E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Auris | E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | ABE** |
| Toyota | Avensis | T25 | ABE** |
| Toyota | Avensis | T27 | ABE** |
| Toyota | C-HR | AX1T(EU,M) | ABE** |
| Toyota | Camry | V3 | ABE** |
| Toyota | Corolla Verso | R1 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3 | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a) | ABE** |
| Toyota | RAV4 | XA3(a), (XA4) | ABE** |
| Toyota | Verso | AR2 | ABE** |
TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.
ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.
ECE**: Ett ECE-certifikat finns tillgängligt för detta fordon (TÜV-godkännande är inte nödvändigt).
Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:
Citroën C4 Aircross B | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Dacia Duster SD | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Dacia Duster SR | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Dodge Avenger JS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Dodge Caliber PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Fiat Sedici FY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Honda Accord CU1/CU2/CU3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Accord CW1/CW2/CW3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Civic FC | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda Civic FK1,2,3 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RD8, RD9 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda CR-V RE5, RE6, RE7 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Honda FR-V BE1,3,5 | 366-0182-18-WIRD-ON-11-8-001.pdf
Hyundai Coupé GK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Elantra MD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Grandeur TG | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai i40 VF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Ioniq AE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai iX20 JC | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai iX35 EL/LM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Kona OS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Hyundai Veloster FS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Infiniti Q50 V37 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Infiniti Q60 V37 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Jeep Compass PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Jeep Patriot PK | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Carens FG | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Carens RP | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Ceed JD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Niro DE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Opirus LD | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Optima JF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Optima TF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sorento UM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sorento XM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Soul AM | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Soul PS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage JE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage JES | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Sportage SLS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Kia Venga YN/YNS | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Lexus GS S16 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus GS S19 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE1 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE2 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Lexus RX XU3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Maserati Levante M156 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 3 BL | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Eclipse GK0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Grandis NA0W | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Lancer CY0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Nissan Juke F15 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Primera P12 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Qashqai J10 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan Qashqai J11 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Peugeot 4008 B | 366-0182-18-WIRD-ON-16-8-001.pdf
Renault Espace RFC | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Fluence Z | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Kadjar RFE | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Koleos RZG | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Koleos Y | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Laguna T | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Latitude T | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Mégane RFB | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Mégane Z | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Renault Talisman RFD | 366-0182-18-WIRD-ON-13-8-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15J, E15UT | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E15UT(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Auris E18UM(a), HE18U(a),E15UT(a) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota Camry V3 | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 366-0182-18-WIRD-ON-9-8-001.pdf
