Oxigin Fälgar 28 Oxmove 8.5x19 ET45 5x114.3 19 Tum black matt

Säsong: Sonne  Winter
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 3.485,92 kr Regular Price 3.965,92 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Oxigin Fälgar 28 Oxmove 8.5x19 ET45 5x114.3 19 Tum black matt till Citroën Dacia Daihatsu Fiat Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Toyota
Bultcirkel: 5x114.3

Oxigin Fälgar 28 Oxmove 8.5x19 ET45 5x114.3 19 Tum black matt

Öka prestanda med Oxigin 28 Oxmove

Oxigin 28 Oxmove imponerar med en tidlös, innovativ design och kännetecknas av sin höga kvalitet och hållbarhet. Den särskilt snygga designen ger fälgen en sportig och aggressiv look. Oxigin 28 Oxmove finns i black full polish och black matt i fälgstorlekarna 8,5x19" och 9,0x20".

För smidig montering och efterföljande teknisk acceptans har OXMOVE 28 ett ECE-godkännande eller en ABE för att säkerställa deras godkännande i vägtrafik.
Märke: Oxigin
Design: 28 Oxmove
Färg: black matt
Fälgstorlek: 8.5 x 19
Fälgdiameter (Tum): 19
Offset (ET): 45
Bultcirkel: 5x114.3
Mitthål: 72.6mm
Säsong: Sonne  Winter
KBA: 54831
Leveransomfattning: I leveransen ingår fästmaterial (fästsats).
EAN: 4251390583987
SKU: CAM_OX288519J45BM
MPN: OX288519J45BM
Tillverkarinformation:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
MärkeModellenFordonstypTÜV-certifikat
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DaihatsuTeriosJ2ABE**
FiatSediciFYABE**
HyundaiIoniqCEABE**
HyundaiIoniqNEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonNX4eABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
Hyundaii20BC3ABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedCDABE**
KiaCeedEDABE**
KiaCeedJDABE**
KiaEV6CVABE**
KiaNiroDEABE**
KiaNiroSG2ABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSoulSK3ABE**
KiaSportageNQ5eABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE3ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-60KH01ABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
NissanAriyaFE0EABE**
NissanMuranoZ51ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaXG1TJ(JP,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.

ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.

ECE**: Ett ECE-certifikat finns tillgängligt för detta fordon (TÜV-godkännande är inte nödvändigt).

Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:

Citroën C4 Aircross B | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Daihatsu Terios J2 | 55019923-1N-17-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai i40 VF | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Carens RP | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Ceed ED | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Ceed JD | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia EV6 CV | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Niro SG2 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Opirus LD | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Optima JF | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Sorento UM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Soul AM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Soul PS | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Soul SK3 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Lexus IS XE2 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Lexus IS XE3 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 3 BP | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Corolla XG1TJ(JP,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf

Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

Oxigin Fälgar 28 Oxmove 8.5x19 ET45 5x114.3 19 Tum black matt

Öka prestanda med Oxigin 28 Oxmove

Oxigin 28 Oxmove imponerar med en tidlös, innovativ design och kännetecknas av sin höga kvalitet och hållbarhet. Den särskilt snygga designen ger fälgen en sportig och aggressiv look. Oxigin 28 Oxmove finns i black full polish och black matt i fälgstorlekarna 8,5x19" och 9,0x20".

För smidig montering och efterföljande teknisk acceptans har OXMOVE 28 ett ECE-godkännande eller en ABE för att säkerställa deras godkännande i vägtrafik.
Märke: Oxigin
Design: 28 Oxmove
Färg: black matt
Fälgstorlek: 8.5 x 19
Fälgdiameter (Tum): 19
Offset (ET): 45
Bultcirkel: 5x114.3
Mitthål: 72.6mm
Säsong: Sonne  Winter
KBA: 54831
Leveransomfattning: I leveransen ingår fästmaterial (fästsats).
EAN: 4251390583987
SKU: CAM_OX288519J45BM
MPN: OX288519J45BM
Tillverkarinformation:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
MärkeModellenFordonstypTÜV-certifikat
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
DaihatsuTeriosJ2ABE**
FiatSediciFYABE**
HyundaiIoniqCEABE**
HyundaiIoniqNEABE**
HyundaiKonaOSABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiSonataNFABE**
HyundaiTucsonNX4eABE**
HyundaiTucsonTL/TLEABE**
Hyundaii20BC3ABE**
Hyundaii30FD/FDHABE**
Hyundaii30GDHABE**
Hyundaii30PDEABE**
Hyundaii40VFABE**
KiaCarensRPABE**
KiaCeedCDABE**
KiaCeedEDABE**
KiaCeedJDABE**
KiaEV6CVABE**
KiaNiroDEABE**
KiaNiroSG2ABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaOptimaJFABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulAMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSoulSK3ABE**
KiaSportageNQ5eABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusISXE3ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda3BLABE**
Mazda3BM (BL)ABE**
Mazda3BPABE**
Mazda6GG/GYABE**
Mazda6GG1ABE**
Mazda6GH/GHEABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-60KH01ABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
NissanAriyaFE0EABE**
NissanMuranoZ51ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultFluenceZABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultMéganeZABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiS-CrossJYABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiSX4JYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
ToyotaAvensisT25ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaC-HRAX1T(EU,M)ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaXG1TJ(JP,M)ABE**
ToyotaCorolla VersoR1ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaYarisXPA1G(EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.

ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.

ECE**: Ett ECE-certifikat finns tillgängligt för detta fordon (TÜV-godkännande är inte nödvändigt).

Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:

Citroën C4 Aircross B | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Daihatsu Terios J2 | 55019923-1N-17-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Hyundai i20 BC3 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai i30 FD/FDH | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai i30 GDH | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai i30 PDE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai i40 VF | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Kona OS | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Sonata NF | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Hyundai Tucson TL/TLE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Carens RP | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Ceed CD | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Ceed ED | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Ceed JD | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia EV6 CV | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Niro DE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Niro SG2 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Opirus LD | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Optima JF | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Sorento UM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Soul AM | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Soul PS | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Soul SK3 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Lexus IS XE2 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Lexus IS XE3 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Mazda 3 BL | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 3 BM (BL) | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 3 BP | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 6 GG/GY | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 6 GG1 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GHE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55019923-1N-19-3-001.pdf
Renault Fluence Z | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Mégane Z | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55019923-1N-16-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki S-Cross JY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki SX4 JY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Avensis T25 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota C-HR AX1T(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Corolla XG1TJ(JP,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Corolla Verso R1 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Yaris XPA1G(EU,M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 55019923-1N-13-3-001.pdf

Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Frågorna
Inga frågor tillgängliga
Oxigin onlineshop logo

Oxigin fälgar onlinebutik - låga priser och snabb leverans | Tuning fälgar för alla märken

Här kan du hitta alla Oxigin fälgar till låga priser. Att välja fordon är en barnlek tack vare vår fälgkonfigurator.

Fantastiska fälgdesigner för sportiga förare - det är vad Oxigin-märket har stått för i många år. Fälgarna finns tillgängliga för de flesta av fordonsmodellerna på marknaden och många applikationer finns med TÜV eller ABE. Nuvarande design är Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 MP2-fälgarna och de tvådelade MP2- och MP2-fälgarna.

Andra artiklar från denna tillverkare