Oxigin Fälgar 28 Oxmove 9,0x20 ET40 5x114.3 20 Tum black full polish

Säsong: Sonne  Winter
I lager
Leveranstid: 2-3 Dagar
Special Price 4.224,33 kr Regular Price 4.820,67 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
Oxigin Fälgar 28 Oxmove 9,0x20 ET40 5x114.3 20 Tum black full polish till Citroën Dacia Fiat Ford Hyundai Kia Lexus Mazda Mitsubishi Nissan Peugeot Renault Suzuki Tesla Toyota
Bultcirkel: 5x114.3

Oxigin Fälgar 28 Oxmove 9,0x20 ET40 5x114.3 20 Tum black full polish

Öka prestanda med Oxigin 28 Oxmove

Oxigin 28 Oxmove imponerar med en tidlös, innovativ design och kännetecknas av sin höga kvalitet och hållbarhet. Den särskilt snygga designen ger fälgen en sportig och aggressiv look. Oxigin 28 Oxmove finns i black full polish och black matt i fälgstorlekarna 8,5x19" och 9,0x20".

För smidig montering och efterföljande teknisk acceptans har OXMOVE 28 ett ECE-godkännande eller en ABE för att säkerställa deras godkännande i vägtrafik.
Märke: Oxigin
Design: 28 Oxmove
Färg: black full polish
Fälgstorlek: 9.0 x 20
Fälgdiameter (Tum): 20
Offset (ET): 40
Bultcirkel: 5x114.3
Mitthål: 72.6mm
Säsong: Sonne  Winter
KBA: 54832
Leveransomfattning: I leveransen ingår fästmaterial (fästsats).
EAN: 4251390584038
SKU: CAM_OX280920J40BFP
MPN: OX280920J40BFP
Tillverkarinformation:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
MärkeModellenFordonstypTÜV-certifikat
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
FiatSediciFYABE**
FordMustangLAEABE**
HyundaiIoniqCEABE**
HyundaiIoniqNEABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiTucsonNX4eABE**
Hyundaii40VFABE**
KiaEV6CVABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageNQ5eABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSL10(a)ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusGSUL10(EU,M)ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusNXAZ1ABE**
LexusRCUXC1ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-60KH01ABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanAriyaFE0EABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
NissanX-TrailT30ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
NissanX-TrailT33ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultAustralRHNABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiAcrossXA5P(S)(EU,M)ABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
TeslaModel 3003ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaXG1TJ(JP,M)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA5 (EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.

ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.

ECE**: Ett ECE-certifikat finns tillgängligt för detta fordon (TÜV-godkännande är inte nödvändigt).

Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:

Citroën C4 Aircross B | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Ford Mustang LAE | 55-020123-VTGA01-A17-3-001.pdf
Hyundai i40 VF | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia EV6 CV | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Opirus LD | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sorento UM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Soul PS | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sportage JE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sportage JES | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus GS S19 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus GS UL10(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus IS XE2 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus NX AZ1 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus RC UXC1 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T33 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Renault Austral RHN | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Espace RFC | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Koleos RZG | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Suzuki Across XA5P(S)(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Tesla Model 3 003 | 55020123-1N-11-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota Corolla XG1TJ(JP,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA5 (EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf

Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account

Oxigin Fälgar 28 Oxmove 9,0x20 ET40 5x114.3 20 Tum black full polish

Öka prestanda med Oxigin 28 Oxmove

Oxigin 28 Oxmove imponerar med en tidlös, innovativ design och kännetecknas av sin höga kvalitet och hållbarhet. Den särskilt snygga designen ger fälgen en sportig och aggressiv look. Oxigin 28 Oxmove finns i black full polish och black matt i fälgstorlekarna 8,5x19" och 9,0x20".

För smidig montering och efterföljande teknisk acceptans har OXMOVE 28 ett ECE-godkännande eller en ABE för att säkerställa deras godkännande i vägtrafik.
Märke: Oxigin
Design: 28 Oxmove
Färg: black full polish
Fälgstorlek: 9.0 x 20
Fälgdiameter (Tum): 20
Offset (ET): 40
Bultcirkel: 5x114.3
Mitthål: 72.6mm
Säsong: Sonne  Winter
KBA: 54832
Leveransomfattning: I leveransen ingår fästmaterial (fästsats).
EAN: 4251390584038
SKU: CAM_OX280920J40BFP
MPN: OX280920J40BFP
Tillverkarinformation:

AD Vimotion GmbH
Liebigstr. 27
DE 73760 Scharnhausen – Ostfildern/Esslingen

info@oxigin.de
MärkeModellenFordonstypTÜV-certifikat
CitroënC-CrosserV*...ABE**
CitroënC4 AircrossBABE**
DaciaDusterSDABE**
DaciaDusterSRABE**
FiatSediciFYABE**
FordMustangLAEABE**
HyundaiIoniqCEABE**
HyundaiIoniqNEABE**
HyundaiNexoFEABE**
HyundaiSanta FeDMABE**
HyundaiSanta FeTMABE**
HyundaiTucsonJMABE**
HyundaiTucsonNX4eABE**
Hyundaii40VFABE**
KiaEV6CVABE**
KiaOpirusLDABE**
KiaSorentoMQ4ABE**
KiaSorentoUMABE**
KiaSorentoXMABE**
KiaSoulPSABE**
KiaSportageJEABE**
KiaSportageJESABE**
KiaSportageNQ5eABE**
KiaSportageQL/QLEABE**
LexusESXZ1L(EU,M)ABE**
LexusGSL10(a)ABE**
LexusGSS19ABE**
LexusGSUL10(EU,M)ABE**
LexusISXE2ABE**
LexusISXE2(a)ABE**
LexusNXAZ1ABE**
LexusRCUXC1ABE**
LexusRCXC1 (EU,M)ABE**
LexusUX(E)ZA1(EU,M)ABE**
Mazda6GH/GJABE**
MazdaCX-3DJ1ABE**
MazdaCX-5KE/GHABE**
MazdaCX-5KFABE**
MazdaCX-60KH01ABE**
MazdaCX-7ERABE**
MazdaRX-8SEABE**
MitsubishiASXGA0ABE**
MitsubishiOutlanderCW0/CWBABE**
MitsubishiOutlanderGF0/CW0ABE**
NissanAriyaFE0EABE**
NissanJukeF15ABE**
NissanMuranoZ50ABE**
NissanMuranoZ51ABE**
NissanQashqaiJ12ABE**
NissanX-TrailT30ABE**
NissanX-TrailT31ABE**
NissanX-TrailT32ABE**
NissanX-TrailT33ABE**
Peugeot4007V*****ABE**
Peugeot4008BABE**
RenaultAustralRHNABE**
RenaultEspaceRFCABE**
RenaultKoleosRZGABE**
RenaultLagunaTABE**
RenaultLatitudeTABE**
RenaultMéganeRFBABE**
RenaultScénic IIIJZABE**
RenaultTalismanRFDABE**
SuzukiAcrossXA5P(S)(EU,M)ABE**
SuzukiKizashiFRABE**
SuzukiSX4EY/GYABE**
SuzukiVitaraJTABE**
SuzukiVitaraLYABE**
TeslaModel 3003ABE**
ToyotaAvensisT27ABE**
ToyotaCamryXV7(EU,M)ABE**
ToyotaCorollaXG1TJ(JP,M)ABE**
ToyotaRAV4XA3ABE**
ToyotaRAV4XA3(a)ABE**
ToyotaRAV4XA3(a), (XA4)ABE**
ToyotaRAV4XA5 (EU,M)ABE**
ToyotaYarisXPB1F(M)ABE**

TÜV**: Ansökan baserad på TUV-certifikat.

ABE**: Ansökan baserad på allmän driftlicens utfärdad av tyska KBA.

ECE**: Ett ECE-certifikat finns tillgängligt för detta fordon (TÜV-godkännande är inte nödvändigt).

Fordonsspecifikt TÜV-certifikat:

Citroën C4 Aircross B | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Citroën C-Crosser V*... | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Dacia Duster SD | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Dacia Duster SR | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Fiat Sedici FY | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Ford Mustang LAE | 55-020123-VTGA01-A17-3-001.pdf
Hyundai i40 VF | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Ioniq CE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Ioniq NE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Nexo FE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe DM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Santa Fe TM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Tucson JM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Hyundai Tucson NX4e | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia EV6 CV | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Opirus LD | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sorento MQ4 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sorento UM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sorento XM | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Soul PS | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sportage JE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sportage JES | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sportage NQ5e | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Kia Sportage QL/QLE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Lexus ES XZ1L(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus GS L10(a) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus GS S19 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus GS UL10(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus IS XE2 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus IS XE2(a) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus NX AZ1 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus RC UXC1 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus RC XC1 (EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Lexus UX (E)ZA1(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Mazda 6 GH/GJ | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-3 DJ1 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-5 KE/GH | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-5 KF | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-60 KH01 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda CX-7 ER | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mazda RX-8 SE | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mitsubishi ASX GA0 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander CW0/CWB | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Mitsubishi Outlander GF0/CW0 | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Nissan Ariya FE0E | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan Juke F15 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan Murano Z50 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan Murano Z51 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan Qashqai J12 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T30 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T31 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T32 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Nissan X-Trail T33 | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Peugeot 4007 V***** | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Peugeot 4008 B | 55020123-1N-13-3-001.pdf
Renault Austral RHN | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Espace RFC | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Koleos RZG | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Laguna T | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Latitude T | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Mégane RFB | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Scénic III JZ | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Renault Talisman RFD | 55020123-1N-12-3-001.pdf
Suzuki Across XA5P(S)(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Suzuki Kizashi FR | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Suzuki SX4 EY/GY | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Suzuki Vitara JT | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Suzuki Vitara LY | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Tesla Model 3 003 | 55020123-1N-11-3-001.pdf
Toyota Avensis T27 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota Camry XV7(EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota Corolla XG1TJ(JP,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3 | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA3(a), (XA4) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota RAV4 XA5 (EU,M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf
Toyota Yaris XPB1F(M) | 55020123-1N-10-3-001.pdf

Fordon för vilka inget TÜV-certifikat finns tillgängligt:

Write Your Own Review
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account
Frågorna
Inga frågor tillgängliga
Oxigin onlineshop logo

Oxigin fälgar onlinebutik - låga priser och snabb leverans | Tuning fälgar för alla märken

Här kan du hitta alla Oxigin fälgar till låga priser. Att välja fordon är en barnlek tack vare vår fälgkonfigurator.

Fantastiska fälgdesigner för sportiga förare - det är vad Oxigin-märket har stått för i många år. Fälgarna finns tillgängliga för de flesta av fordonsmodellerna på marknaden och många applikationer finns med TÜV eller ABE. Nuvarande design är Oxigin 14 Oxrock, Oxigin 18 Concave, Oxigin 19 Oxspoke, Oxigin 20 Attraction, Oxigin 21 Oxflow, Oxigin 22 Oxrs, Oxigin 23 Diamond, Oxigin 24 Oxroad, Oxigin 25 MP2-fälgarna och de tvådelade MP2- och MP2-fälgarna.

Andra artiklar från denna tillverkare