ST coilover X 132200BN till BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
Tillverkning efter mottagande av beställning
Leveranstid 10-14 arbetsdagar
ST X coilover 132200BN till BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
ST X coilover-satsen möjliggör ett sportigare och bekvämare väggrepp. Tack vare den steglöst justerbara sänkningen blir din bil en visuell höjdpunkt!ST X coilover-satsen möjliggör snabbare kurvtagning och okomplicerat körkul i vardagen. Efter installationen är fordonet sportigare på vägen och erbjuder fortfarande tillräckligt med kvarvarande komfort.
Individuellt justerbar i höjdled
Med ST X coilover-satsen kan du anpassa utseendet tack vare den steglösa sänkningen Justera ditt fordon idealiskt. Den gängade fjäderplattan är gjord av ett motståndskraftigt och friktionsoptimerat polyamidkompositmaterial med en insats i rostfritt stål. Tack vare kompositmaterialet förhindras eventuell oxidation i motsats till fjäderplåtar i anodiserad aluminium. Detta möjliggör permanent höjdjustering av ST X-coilover-satsen.
KW-kvalitet - exklusivt för ST-upphängningar
ST-upphängnings-coilover-satserna drar nytta av KW:s mångåriga erfarenhet inom utveckling och tillverkning av chassikomponenter för motorsport och väg. ST coilovers tillverkas av KW av högkvalitativa legeringar och den slutliga pulverlackeringen gör dem extremt väderbeständiga.
Produktfördelar:
Märke | Modellen | Fordonstyp | Sänkning i mm (fram/bak) | Axeltryck (fram/bak) | Fyrhjulsdrift? |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 d 85kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 141kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 214 d 70kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 141kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 d 85kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 110kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 75kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 214 d 70kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 140kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 120kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 75kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d 85kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 110kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 100kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 103kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 103kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 80kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 103kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 80kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 103kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | M35 i 225kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 16 d 85kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive 225kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive 225kw | 25-45/20-40 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 120kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 141kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 195kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i 80kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 131kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 180kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 131kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 I XDRIVE 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
Leveransomfattning: Ställ framaxel och bakaxel = Framaxel: coilover fjäderben; Bakaxel: fjädrar med höjdjustering + dämpare
ST Suspensions
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@st-suspensions.de
Leveransomfattning: Ställ framaxel och bakaxel = Framaxel: coilover fjäderben; Bakaxel: fjädrar med höjdjustering + dämpare
ST X coilover 132200BN till BMW 1er 2er Active Tourer 2er Gran Coupe 2er Gran Tourer X1 X2
ST X coilover-satsen möjliggör ett sportigare och bekvämare väggrepp. Tack vare den steglöst justerbara sänkningen blir din bil en visuell höjdpunkt!ST X coilover-satsen möjliggör snabbare kurvtagning och okomplicerat körkul i vardagen. Efter installationen är fordonet sportigare på vägen och erbjuder fortfarande tillräckligt med kvarvarande komfort.
Individuellt justerbar i höjdled
Med ST X coilover-satsen kan du anpassa utseendet tack vare den steglösa sänkningen Justera ditt fordon idealiskt. Den gängade fjäderplattan är gjord av ett motståndskraftigt och friktionsoptimerat polyamidkompositmaterial med en insats i rostfritt stål. Tack vare kompositmaterialet förhindras eventuell oxidation i motsats till fjäderplåtar i anodiserad aluminium. Detta möjliggör permanent höjdjustering av ST X-coilover-satsen.
KW-kvalitet - exklusivt för ST-upphängningar
ST-upphängnings-coilover-satserna drar nytta av KW:s mångåriga erfarenhet inom utveckling och tillverkning av chassikomponenter för motorsport och väg. ST coilovers tillverkas av KW av högkvalitativa legeringar och den slutliga pulverlackeringen gör dem extremt väderbeständiga.
Produktfördelar:
Märke | Modellen | Fordonstyp | Sänkning i mm (fram/bak) | Axeltryck (fram/bak) | Fyrhjulsdrift? |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 d 85kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 140kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 141kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 225 i xDrive 170kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 214 d 70kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 141kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 d 85kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 110kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 75kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 214 d 70kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 140kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 25 d 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 110kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 d xDrive 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 120kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 i 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d 100kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d 120kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 220 d xDrive 120kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 141kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 75kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 140kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 110kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 d xDrive 100kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 16 d 85kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 d 120kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 18 d 100kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 110kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 d xDrive 100kw | 35-55/40-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 28 i 170kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 18 i 103kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 218 i 103kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 25 d 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 216 i 80kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 218 i 103kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Tourer (F46) F2GT UKL-L 07/2014- | 216 i 80kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 103kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 141kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 28 i 170kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 110kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 i 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 18 d 100kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 140kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | M35 i 225kw | 35-55/35-55 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 16 d 85kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 d 120kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | M 135 i xDrive 225kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 103kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 228 i xDrive 170kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | M 235 i xDrive 225kw | 25-45/20-40 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d 120kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 d 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 216 d 85kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 110kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 d 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 d xDrive 140kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 141kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 195kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 116 i 80kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 120 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | sDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X2 (F39) F2X 11/2017- | xDrive 20 i 131kw | 45-65/45-65 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | sDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | X1 (F48) F1X UKL-L 11/2014- | xDrive 20 i 131kw | 40-60/40-60 | -1150/-1290 | 👍 |
BMW | 2er Active Tourer (F45) F2AT UKL-L 11/2013- | 220 i 131kw | 40-60/45-65 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 128 ti 180kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 1er (F40) F1H 07/2019- | 118 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 220 i 131kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
BMW | 2er Gran Coupe (F44) 11/2019- | 218 i 100kw | 35-55/30-50 | -1150/-1290 | 👎 |
