ST justerbart sänkningssats 2732500J till MERCEDES-BENZ A-KLASSE A-KLASSE Stufenheck CLA CLA Shooting Brake
I lager
Leveranstid: 14 Dagar
Special Price 7.512,98 kr Regular Price 7.739,50 kr
Incl. 25% VAT , excl. Shipping Cost
ST justerbart sänkningssats 2732500J till MERCEDES-BENZ A-KLASSE A-KLASSE Stufenheck CLA CLA Shooting Brake
Leveransomfattning: Ställ framaxel och bakaxel
ST justerbart sänkningssats 2732500J till MERCEDES-BENZ A-KLASSE A-KLASSE Stufenheck CLA CLA Shooting Brake
Tillsammans med standardchassit möjliggör ST-gängade fjädrar kontinuerlig sänkning. Tack vare de innovativa ST-gängade hylsorna spelar det ingen roll om bilen har en fjäderplatta svetsad eller fäst på standardfjäderbenet. ST-gängfjädrarna förvandlar standardupphängningen till en coiloverupphängning, varvid till exempel den elektroniska spjälljusteringen fortfarande kan användas.Individuell höjdjustering
I likhet med en coilover-upphängning kan de höjdjusterbara ST coilover-fjädrarna justeras till önskad sänkning inom ett subtilt justeringsintervall. De fordonsspecifika dammskyddselementen och extra fjäderelement är också konstruerade för största möjliga sänkning. Med ST gängade fjädrar kan ett sportigt, harmoniskt körbeteende uppnås utan att kördynamiken blir lidande.
Produktfördelar:
- Förbättring av optik
- Lämplig för adaptiva chassi
- Ökad hantering
- Ersättning flera gånger
- Individuell höjdjustering
- Fordonsspecifik fjäderhastighet
- Tillverkad i originalutrustningskvalitet
- Epoxibelagd
| Märke | Modellen | Fordonstyp | Sänkning i mm (fram/bak) | Axeltryck (fram/bak) | Fyrhjulsdrift? |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | W177 A 220 4-matic (177.045) | 20-40/20-40 | -1110/-985 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | W177 A 250 4-matic (177.047) | 20-40/20-40 | -1110/-985 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 180 d (177.103) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 220 4-matic (177.145) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 250 (177.146) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 250 4-matic (177.147) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 220 (118.344) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 250 (118.346) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 250 4-matic (118.347) | 20-40/20-40 | -1120/-1095 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 180 d (118.303) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 220 (177.144) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 200 d (118.312) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 180 d (118.603) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 200 d (118.612) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 220 (118.644) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 250 (118.646) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 250 4-matic (118.647) | 20-40/20-40 | -1120/-1095 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 200 d (177.112) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 200 d 4-matic (118.313) | 20-40/20-40 | -1120/-1095 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | W177 A 200 4-matic (177.088) | 20-40/20-40 | -1110/-985 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 180 d (177.110) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 200 4-matic (177.188) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 180 d (118.610) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 180 d (118.310) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 200 4-matic (118.388) | 20-40/20-40 | -1120/-1095 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 180 Mild-Hybrid (177.184) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 200 Mild-Hybrid (177.187) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
Märke: ST
Leveransomfattning: Ställ framaxel och bakaxel
EAN: 4250580409366
MPN: 2732500J
SKU: STGEWINDEFEDERN_2732500J_MERC
Tillverkarinformation:
ST Suspensions
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@st-suspensions.de
ST Suspensions
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@st-suspensions.de
99 - Please note that the lowering rate quoted in this catalogue will be reduced for models with original sports suspension.
200 - Only for cars with independent axle (independent wishbone construction)
236 - Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment; usage only with factory dampers)
200 - Only for cars with independent axle (independent wishbone construction)
236 - Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment; usage only with factory dampers)
Write Your Own Review
ST justerbart sänkningssats 2732500J till MERCEDES-BENZ A-KLASSE A-KLASSE Stufenheck CLA CLA Shooting Brake
Tillsammans med standardchassit möjliggör ST-gängade fjädrar kontinuerlig sänkning. Tack vare de innovativa ST-gängade hylsorna spelar det ingen roll om bilen har en fjäderplatta svetsad eller fäst på standardfjäderbenet. ST-gängfjädrarna förvandlar standardupphängningen till en coiloverupphängning, varvid till exempel den elektroniska spjälljusteringen fortfarande kan användas.Individuell höjdjustering
I likhet med en coilover-upphängning kan de höjdjusterbara ST coilover-fjädrarna justeras till önskad sänkning inom ett subtilt justeringsintervall. De fordonsspecifika dammskyddselementen och extra fjäderelement är också konstruerade för största möjliga sänkning. Med ST gängade fjädrar kan ett sportigt, harmoniskt körbeteende uppnås utan att kördynamiken blir lidande.
Produktfördelar:
- Förbättring av optik
- Lämplig för adaptiva chassi
- Ökad hantering
- Ersättning flera gånger
- Individuell höjdjustering
- Fordonsspecifik fjäderhastighet
- Tillverkad i originalutrustningskvalitet
- Epoxibelagd
| Märke | Modellen | Fordonstyp | Sänkning i mm (fram/bak) | Axeltryck (fram/bak) | Fyrhjulsdrift? |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | W177 A 220 4-matic (177.045) | 20-40/20-40 | -1110/-985 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | W177 A 250 4-matic (177.047) | 20-40/20-40 | -1110/-985 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 180 d (177.103) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 220 4-matic (177.145) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 250 (177.146) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 250 4-matic (177.147) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 220 (118.344) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 250 (118.346) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 250 4-matic (118.347) | 20-40/20-40 | -1120/-1095 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 180 d (118.303) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 220 (177.144) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 200 d (118.312) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 180 d (118.603) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 200 d (118.612) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 220 (118.644) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 250 (118.646) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 250 4-matic (118.647) | 20-40/20-40 | -1120/-1095 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 200 d (177.112) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 200 d 4-matic (118.313) | 20-40/20-40 | -1120/-1095 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE (W177) F2A 03/2018- | W177 A 200 4-matic (177.088) | 20-40/20-40 | -1110/-985 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 180 d (177.110) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 200 4-matic (177.188) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | CLA Shooting Brake (X118) F2CLA 06/2019- | X118 CLA 180 d (118.610) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 180 d (118.310) | 20-40/20-40 | -1120/-1100 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | CLA (C118) F2CLA 03/2019- | C118 CLA 200 4-matic (118.388) | 20-40/20-40 | -1120/-1095 | 👍 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 180 Mild-Hybrid (177.184) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE Stufenheck (V177) F2A 09/2018- | V177 A 200 Mild-Hybrid (177.187) | 20-40/20-40 | -1110/-1005 | 👎 |
Märke: ST
Leveransomfattning: Ställ framaxel och bakaxel
EAN: 4250580409366
MPN: 2732500J
SKU: STGEWINDEFEDERN_2732500J_MERC
Tillverkarinformation:
ST Suspensions
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@st-suspensions.de
ST Suspensions
Aspachweg 14
DE 74427 Fichtenberg
info@st-suspensions.de
99 - Please note that the lowering rate quoted in this catalogue will be reduced for models with original sports suspension.
200 - Only for cars with independent axle (independent wishbone construction)
236 - Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment; usage only with factory dampers)
200 - Only for cars with independent axle (independent wishbone construction)
236 - Front and rear height-adjustable (front and rear springs with height adjustment; usage only with factory dampers)
Write Your Own Review






